Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh!
Cosa sono i Winter Upgrade/Ratings Refresh?
Come molti sapranno infatti ogni anno Electronic Arts seleziona alcuni calciatori le cui prestazioni durante la prima parte di stagione sono state di alto livello, sopra la norma, ed assegna loro una nuova carta FUT aggiornata e potenziata con statistiche e valori overall più elevati.
Abbiamo realizzato per tutti gli appassionati di Fifa una guida ai Winter Upgrade/Rating Refresh che aiuterà a capire cosa accadrà durante il mese di febbraio: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’aggiornamento invernale di Fifa Ultimate Team™.
[alert type=yellow ]Se volete essere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che riguarda FIFA 18 iscrivetevi al nostro canale Telegram [/alert] [button color=”white” size=”big” alignment=”center” rel=”nofollow” openin=”newwindow” url=”https://t.me/imiglioridififa”]Iscriviti! [/button]
- Tutto Quello che Vuoi Giocare: Scegli il tuo prossimo titolo dalla più grande libreria di...
- Riscatta Qualsiasi Prodotto su PlayStation Store: Scegli tra migliaia di giochi, contenuti...
- Preordina. Precarica. Gioca: Non vedi l’ora di provare un gioco? Precaricalo sulla tua...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22
Winter Upgrades Fifa 18: quando arriveranno le nuove carte
I “Ratings Refresh” con gli aggiornamenti delle valutazioni overall di tantissime card di FUT arriveranno anche quest’anno durante la seconda settimana del mese di febbraio. Come anticipato da EA Sports attraverso i profili social le nuove card sbarcheranno su FUT a partire da venerdì 23 febbraio, un campionato alla volta ogni due giorni. Quest’anno non sono previsti downgrades, ossia diminuzioni del rating di un giocatore.
Tomorrow 👀 #FUT #RatingsRefresh pic.twitter.com/ykFXl37XTe
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 23, 2018
Questo il calendario degli upgrades
- Domenica 25 febbraio, ore 19: Calcio A (Serie A) ??
- Martedì 27 febbraio, ore 19: Ligue 1 ??
- Giovedì 1° marzo, ore 19: Bundesliga ??
- sabato 3 marzo, ore 19: Liga Santander ??
- lunedì 5 marzo, ore 19: Resto del Mondo ?
LISTA UPGRADE FIFA 18
Winter Upgrade Premier League:
NOME | RUOLO | VECCHIO OVERALL | NUOVO OVERALL | UPGRADE | SQUADRA | NUOVI IF |
David De Gea | POR | 90 | 91 | 1 | Manchester United | 92 | 93 |
Eden Hazard | AS | 90 | 91 | 1 | Chelsea | 92 | 93 | 94 |
Kevin De Bruyne | COC | 89 | 91 | 2 | Manchester City | 92 | 93 |
David Silva | COC | 87 | 89 | 2 | Manchester City | 90 | 91 | 92 |
Christian Eriksen | COC | 87 | 88 | 1 | Tottenham Hotspur | 89 | 90 |
Harry Kane | ATT | 86 | 88 | 2 | Tottenham Hotspur | 89 | 90 | 91 | 93 |
N’Golo Kanté | CDC | 87 | 88 | 1 | Chelsea | |
Paul Pogba | CC | 87 | 88 | 1 | Manchester United | 89 | 90 |
Azpilicueta | DC | 85 | 86 | 1 | Chelsea | 87 | 87 |
Fernandinho | CDC | 82 | 85 | 3 | Manchester City | 86 |
Mohamed Salah | AD | 83 | 85 | 2 | Liverpool | 86 | 87 | 89 | 90 |
Morata | ATT | 84 | 85 | 1 | Chelsea | 87 |
Nicolás Otamendi | DC | 83 | 85 | 2 | Manchester City | 86 | 87 |
Ederson | POR | 83 | 84 | 1 | Manchester City | 86 |
Kyle Walker | TD | 83 | 84 | 1 | Manchester City | 84 |
Leroy Sané | AS | 82 | 84 | 2 | Manchester City | 84 | 87 |
Nemanja Matić | CDC | 83 | 84 | 1 | Manchester United | |
Raheem Sterling | AD | 82 | 84 | 2 | Manchester City | 86 | 87 |
Riyad Mahrez | ED | 83 | 84 | 1 | Leicester City | |
Roberto Firmino | ATT | 83 | 84 | 1 | Liverpool | |
Anthony Martial | ES | 82 | 83 | 1 | Manchester United | |
Gabriel Jesus | ATT | 81 | 83 | 2 | Manchester City | |
Heung Min Son | ES | 82 | 83 | 1 | Tottenham Hotspur | |
Andreas Christensen | DC | 81 | 82 | 1 | Chelsea | |
Marcos Alonso | ASA | 81 | 82 | 1 | Chelsea | |
Wilfried Zaha | ED | 81 | 82 | 1 | Crystal Palace | |
Marcus Rashford | ES | 79 | 81 | 2 | Manchester United | 81 |
Phil Jones | DC | 79 | 81 | 2 | Manchester United | |
Sead Kolašinac | ASA | 80 | 81 | 1 | Arsenal | |
Ben Davies | TS | 78 | 80 | 2 | Tottenham Hotspur | |
Cenk Tosun | ATT | 78 | 80 | 2 | Everton | |
Jesse Lingard | COC | 78 | 80 | 2 | Manchester United | |
John Stones | DC | 79 | 80 | 1 | Manchester City | |
Harry Maguire | DC | 75 | 79 | 4 | Leicester City | |
Jordan Pickford | POR | 77 | 79 | 2 | Everton | |
Aaron Mooy | CC | 77 | 78 | 1 | Huddersfield Town | |
Eric Maxim Choupo-Moting | ES | 77 | 78 | 1 | Stoke City | |
James Tarkowski | DC | 73 | 78 | 5 | Burnley | |
Ashley Young | TS | 75 | 77 | 2 | Manchester United | |
Jürgen Locadia | ATT | 76 | 77 | 1 | Brighton & Hove Albion | |
Nathan Aké | DC | 75 | 77 | 2 | Bournemouth | |
Alex Iwobi | ES | 74 | 76 | 2 | Arsenal | |
Andrew Robertson | TS | 75 | 76 | 1 | Liverpool | |
Arthur Masuaku | ASA | 75 | 76 | 1 | West Ham United | |
Chris Wood | ATT | 74 | 76 | 2 | Burnley | |
Christian Atsu | ES | 75 | 76 | 1 | Newcastle United | |
Jamaal Lascelles | DC | 73 | 76 | 3 | Newcastle United | |
Jóhann Berg Guðmundsson | ED | 73 | 76 | 3 | Burnley | |
Richarlison | AS | 73 | 76 | 3 | Watford | |
Ahmed Hegazy | DC | 68 | 75 | 7 | West Bromwich Albion | |
Christopher Schindler | DC | 73 | 75 | 2 | Huddersfield Town | |
Demarai Gray | ES | 74 | 75 | 1 | Leicester City | |
Guido Carrillo | ATT | 74 | 75 | 1 | Southampton | |
Harry Winks | CC | 72 | 75 | 3 | Tottenham Hotspur | |
Laurent Depoitre | ATT | 74 | 75 | 1 | Huddersfield Town | |
Moritz Bauer | TD | 70 | 75 | 5 | Stoke City | |
Nick Pope | POR | 68 | 75 | 7 | Burnley | |
Ruben Loftus-Cheek | COC | 69 | 74 | 5 | Crystal Palace | |
Alexander Sørloth | ATT | 69 | 71 | 2 | Crystal Palace | |
Dominic Calvert-Lewin | ATT | 65 | 71 | 6 | Everton | |
Ecco tutte le versioni IF aggiornate:
SBC “Aggiornamento Premier League”
EA Sports ha rilasciato, in contemporanea con gli upgrades della Premier League anche una sfida creazione rosa denominata “Aggiornamento Premier League”
Requisiti:
- Esattamente Giocatori d’oro
- Intesa di squadra min.: 30
- Numero di giocatori in rosa: 11
Premi:
- 1 pacchetto Oro Premium Premier League (Non scambiab.) (12 oggetti, di cui 3 giocatori oro Premier League)
Soluzioni: Clicca sul pulsante. (N.B. Ognuna delle righe contiene il link ad una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna Name per vedere la formazione utilizzata)
[/su_box]SBC AGGIORNAMENTO PREMIUM PL
EA Sports ha rilasciato una sfida creazione rosa denominata “AGGIORNAMENTO PREMIUM PL
”
Requisiti:
- Esattamente Giocatori d’oro
- Numero esatto giocatori 11: Raro
- Intesa di squadra min.: 30
- Numero di giocatori in rosa: 11
Premi:
- 1 pacchetto Giocatori Oro Premium Premier League (Non scambiab.) (12 giocatori di cui 3 rari di Premier League)
Soluzioni: Clicca sul pulsante. (N.B. Ognuna delle righe contiene il link ad una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna Name per vedere la formazione utilizzata)
[/su_box]Winter Upgrades Serie A
Nome | Ruolo | Vecchio Overall | Nuovo Overall | Upgrade | Squadra | IF aggiornati |
Paulo Dybala | COC | 88 | 89 | 1 | Juventus | 90 / 91 |
Samir Handanovič | POR | 87 | 88 | Inter | 89 / 90 | |
Dries Mertens | AT | 86 | 87 | 1 | Napoli | 88 / 89 / 90 |
Lorenzo Insigne | AS | 85 | 87 | 2 | Napoli | |
Ivan Perišić | ES | 84 | 86 | 2 | Inter | 87 |
Mauro Icardi | ATT | 84 | 86 | 2 | Inter | 87 / 88 |
Miralem Pjanić | CC | 85 | 86 | 1 | Juventus | 87 / 88 |
Ciro Immobile | ATT | 82 | 85 | 3 | Lazio | 86 / 87 / 88 |
Medhi Benatia | DC | 84 | 85 | 1 | Juventus | |
Mattia Perin | POR | 83 | 84 | Genoa | ||
Stefan de Vrij | DC | 83 | 84 | 1 | Lazio | |
Andrea Consigli | POR | 82 | 83 | Sassuolo | ||
Douglas Costa | ES | 82 | 83 | 1 | Juventus | |
Juan Cuadrado | ED | 82 | 83 | 1 | Juventus | |
Raúl Albiol | DC | 82 | 83 | 1 | Napoli | |
Sergej Milinković-Savić | CC | 80 | 83 | 3 | Lazio | 83 / 86 |
Aleksandar Kolarov | TS | 79 | 81 | 2 | Roma | |
Allan | CC | 80 | 81 | 1 | Napoli | |
Stephan El Shaarawy | AS | 80 | 81 | 1 | Roma | |
Faouzi Ghoulam | TS | 79 | 80 | 1 | Napoli | |
Lucas Leiva | CDC | 79 | 80 | 1 | Lazio | |
Luis Alberto | AT | 77 | 80 | 3 | Lazio | 83 |
Milan Škriniar | DC | 74 | 80 | 6 | Inter | |
Salvatore Sirigu | POR | 79 | 80 | Torino | ||
Simone Verdi | AD | 78 | 79 | 1 | Bologna | |
Mattia Caldara | DC | 76 | 78 | 2 | Atalanta | |
Federico Chiesa | AD | 75 | 77 | 2 | Fiorentina | |
Lucas Torreira | CC | 75 | 77 | 2 | Sampdoria | |
Thomas Strakosha | POR | 74 | 77 | Lazio | ||
Federico Di Francesco | AS | 73 | 76 | 3 | Bologna | |
Rômulo | ED | 74 | 76 | 2 | Hellas Verona | |
Antonín Barák | CC | 72 | 75 | 3 | Udinese | |
Nicolò Barella | CC | 70 | 75 | 5 | Cagliari | |
Patrick Cutrone | ATT | 65 | 71 | 6 | Milan | |
Moise Kean | ATT | 64 | 70 | 6 | Hellas Verona | |
Filippo Romagna | DC | 63 | 68 | 5 | Cagliari |
Queste tutte le versioni “In Forma” aggiornate, a cui bisogna aggiungere Luis Alberto (83) non riportato ancora da FUTWIZ
SBC “Aggiornamento Calcio A”
Disponibile anche la SBC “Aggiornamento Calcio A”. Clicca sul pulsante per alcune possibili soluzioni
SBC AGGIORNAMENTO PREMIUM CALCIO A
EA Sports ha rilasciato una sfida creazione rosa denominata “AGGIORNAMENTO PREMIUM CALCIO A
”
Requisiti:
- Esattamente Giocatori d’oro
- Numero esatto giocatori 11: Raro
- Intesa di squadra min.: 30
- Numero di giocatori in rosa: 11
Premi:
- 1 pacchetto Giocatori Oro Calcio A (Non scambiab.) (12 giocatori di cui 3 rari di Serie A)
Soluzioni: Clicca sul pulsante. (N.B. Ognuna delle righe contiene il link ad una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna Name per vedere la formazione utilizzata)
[/su_box]Winter Upgrades Ligue 1
Ecco gli upgrades della Ligue 1
NOME | RUOLO | VECCHIO OVERALL | NUOVO OVERALL | UPGRADE | SQUADRA | NUOVI IF |
Edinson Cavani | ST | 87 | 88 | 1 | Paris Saint-Germain | 89 / 90 |
Anthony Lopes | GK | 83 | 84 | 1 | Olympique Lyonnais | |
Fabinho | CDM | 83 | 84 | 1 | AS Monaco | |
Kylian Mbappé | ST | 83 | 84 | 1 | Paris Saint-Germain | |
Marquinhos | CB | 83 | 84 | 1 | Paris Saint-Germain | |
Nabil Fekir | CAM | 82 | 84 | 2 | Olympique Lyonnais | 85 / 87 |
Thomas Lemar | LM | 83 | 84 | 1 | AS Monaco | |
Florian Thauvin | RW | 82 | 83 | 1 | Olympique de Marseille | |
Mario Balotelli | ST | 82 | 83 | 1 | OGC Nice | |
Adrien Rabiot | CM | 80 | 82 | 2 | Paris Saint-Germain | |
Luiz Gustavo | CDM | 80 | 82 | 2 | Olympique de Marseille | 85 |
Malcom | RW | 79 | 82 | 3 | FC Girondins de Bordeaux | |
Marcelo | CB | 79 | 81 | 2 | Olympique Lyonnais | |
Mariano | ST | 76 | 80 | 4 | Olympique Lyonnais | |
Bertrand Traoré | RW | 78 | 79 | 1 | Olympique Lyonnais | |
Ciprian Tarusanu | GK | 77 | 79 | 2 | FC Nantes | |
Diego Carlos | CB | 76 | 79 | 3 | FC Nantes | |
Kenny Tete | RB | 77 | 79 | 2 | Olympique Lyonnais | |
Karl Toko-Ekambi | ST | 76 | 78 | 2 | Angers SCO | |
Presnel Kimpembe | CB | 76 | 78 | 2 | Paris Saint-Germain | |
Allan Saint-Maximin | LM | 75 | 77 | 2 | OGC Nice | |
Jordan Amavi | LB | 74 | 77 | 3 | Olympique de Marseille | |
Léo Dubois | RB | 75 | 77 | 2 | FC Nantes | |
Alexander Djiku | CB | 74 | 76 | 2 | Stade Malherbe Caen | |
Ivan Santini | ST | 74 | 76 | 2 | Stade Malherbe Caen | |
Régis Gurtner | GK | 71 | 76 | 5 | Amiens SC | |
Ronny Rodelin | ST | 73 | 76 | 3 | Stade Malherbe Caen | |
Thiago Mendes | CDM | 74 | 76 | 2 | LOSC Lille | |
Clinton Njie | ST | 73 | 75 | 2 | Olympique de Marseille | |
Giovani Lo Celso | CAM | 74 | 75 | 1 | Paris Saint-Germain | |
Houssem Aouar | CM | 67 | 75 | 8 | Olympique Lyonnais | |
Mike Maignan | GK | 72 | 75 | 3 | LOSC Lille | |
Mouctar Diakhaby | CB | 74 | 75 | 1 | Olympique Lyonnais | |
Youssef Ait Bennasser | CM | 72 | 75 | 3 | Stade Malherbe Caen | |
Ferland Mendy | LB | 68 | 74 | 6 | Olympique Lyonnais | |
Tomás Koubek | GK | 67 | 74 | 7 | Stade Rennais FC | |
Adrien Tamèze | CDM | 65 | 70 | 5 | OGC Nice | |
Adama Mbengue | LB | 62 | 69 | 7 | Stade Malherbe Caen | |
Patrick Burner | RB | 63 | 68 | 5 | OGC Nice |
Queste invece tutte le versioni IF aggiornate:
Sfida Creazione Rosa “Aggiornamento Ligue 1”
Disponibile anche la sfida creazione rosa “Aggiornamento Ligue 1”. Clicca sul pulsante per alcune possibili soluzioni
Sfida Creazione Rosa “Aggiornamento Premium Ligue 1”
Disponibile anche la sfida creazione rosa “Aggiornamento Premium Ligue 1”. Clicca sul pulsante per alcune possibili soluzioni
Winter Upgrades Bundesliga
Ecco alcuni degli Upgrades della Bundesliga!
Nome | Ruolo | Vecchio Overall | Nuovo Overall | Upgrade | Club | IF Aggiornati |
Mats Hummels | DC | 88 | 89 | 1 | FC Bayern München | 90 / 91 |
Joshua Kimmich | TD | 81 | 84 | 3 | FC Bayern München | 88 / 87 / 85 |
Naldo | DC | 82 | 84 | 2 | FC Schalke 04 | 87 / 85 |
Niklas Süle | DC | 83 | 84 | 1 | FC Bayern München | |
Leon Goretzka | CC | 82 | 83 | 1 | FC Schalke 04 | |
Lukáš Hrádecký | POR | 81 | 83 | 2 | Eintracht Frankfurt | |
Oliver Baumann | POR | 82 | 83 | 1 | TSG 1899 Hoffenheim | |
Rune Almenning Jarstein | POR | 82 | 83 | 1 | Hertha BSC | |
Timo Werner | ATT | 82 | 83 | 1 | RB Leipzig | 85/87 |
Kingsley Coman | ED | 79 | 82 | 3 | FC Bayern München | 83 |
Thorgan Hazard | ES | 80 | 82 | 2 | Mönchengladbach | |
Leon Bailey | ES | 76 | 81 | 5 | Bayer 04 Leverkusen | 85 |
Marcel Sabitzer | COC | 78 | 81 | 3 | RB Leipzig | |
Charles Aránguiz | CC | 80 | 80 | Bayer 04 Leverkusen | ||
Mark Uth | ATT | 77 | 80 | 3 | TSG 1899 Hoffenheim | |
Matthias Ginter | DC | 78 | 79 | 1 | Mönchengladbach | |
Péter Gulácsi | POR | 76 | 79 | 3 | RB Leipzig | |
Alfreð Finnbogason | ATT | 76 | 78 | 2 | FC Augsburg | |
Jean-Philippe Gbamin | CDC | 75 | 78 | 3 | 1. FSV Mainz 05 | |
Jiří Pavlenka | POR | 74 | 78 | 4 | SV Werder Bremen | |
Karim Rekik | DC | 73 | 78 | 5 | Hertha BSC | |
Marcel Halstenberg | TS | 75 | 78 | 3 | RB Leipzig | |
Maximilian Philipp | AS | 77 | 78 | 1 | Borussia Dortmund | |
Amine Harit | AD | 71 | 77 | 6 | FC Schalke 04 | |
Denis Zakaria | CC | 72 | 77 | 5 | Mönchengladbach | |
Philipp Max | TS | 74 | 77 | 3 | FC Augsburg | |
Abdou Diallo | DC | 68 | 76 | 8 | 1. FSV Mainz 05 | |
Ante Rebić | ATT | 72 | 76 | 4 | Eintracht Frankfurt | |
Benjamin Pavard | DC | 72 | 76 | 4 | VfB Stuttgart | |
Michael Gregoritsch | COC | 73 | 76 | 3 | FC Augsburg | |
Nico Elvedi | TD | 74 | 76 | 2 | Mönchengladbach | |
Santiago Ascacibar | CDC | 73 | 76 | 3 | VfB Stuttgart | |
Dayot Upamecano | DC | 69 | 75 | 6 | RB Leipzig | |
Dennis Diekmeier | TD | 74 | 75 | 1 | Hamburger SV | |
Felix Uduokhai | DC | 67 | 75 | 8 | VfL Wolfsburg | |
Ihlas Bebou | ED | 70 | 75 | 5 | Hannover 96 | 79 |
Kai Havertz | ED | 73 | 75 | 2 | Bayer 04 Leverkusen | |
Marcel Tisserand | DC | 73 | 75 | 2 | VfL Wolfsburg | |
Matthias Ostrzolek | TS | 74 | 75 | 1 | Hannover 96 | |
Mijat Gaćinović | CC | 72 | 75 | 3 | Eintracht Frankfurt | |
Niclas Füllkrug | ATT | 73 | 75 | 2 | Hannover 96 | |
Nico Schulz | TS | 74 | 75 | 1 | TSG 1899 Hoffenheim | |
Waldemar Anton | DC | 73 | 75 | 2 | Hannover 96 | |
Marius Wolf | ED | 67 | 73 | 6 | Eintracht Frankfurt | |
Dennis Geiger | CC | 61 | 70 | 9 | TSG 1899 Hoffenheim | |
Kevin Danso | DC | 65 | 70 | 5 | FC Augsburg | |
Mickaël Cuisance | CC | 61 | 70 | 9 | Mönchengladbach | |
Fiete Arp | ATT | 63 | 69 | 6 | Hamburger SV | |
Weston McKennie | CC | 63 | 69 | 6 | FC Schalke 04 | |
Arne Maier | CC | 63 | 68 | 5 | Hertha BSC | |
Dan-Axel Zagadou | DC | 63 | 68 | 5 | Borussia Dortmund | |
Ibrahima Konaté | DC | 61 | 67 | 6 | RB Leipzig |
SBC “Aggiornamento Bundesliga”
Disponibile anche la SBC “Aggiornamento Bundesliga”. Clicca sul pulsante per alcune possibili soluzioni
SBC “Aggiornamento Premium Bundesliga”
Disponibile anche la SBC “Aggiornamento Premium Bundesliga”. Clicca sul pulsante per alcune possibili soluzioni
Winter Upgrades Liga
NOME | RUOLO | VECCHIO OVERALL | NUOVO OVERALL | UPGRADE | SQUADRA | NUOVI IF |
Coutinho | AS | 86 | 87 | 1 | FC Barcelona | |
Jordi Alba | TS | 85 | 87 | 2 | FC Barcelona | 88 / 88 |
Marc-André ter Stegen | POR | 85 | 87 | 2 | FC Barcelona | 89 / 88 |
Sergio Busquets | CDC | 86 | 87 | 1 | FC Barcelona | |
Casemiro | CDC | 85 | 86 | 1 | Real Madrid | 88 / 87 |
Filipe Luís | TS | 85 | 86 | 1 | Atlético Madrid | |
Koke | CC | 84 | 85 | 1 | Atlético Madrid | |
Iago Aspas | AD | 83 | 84 | 1 | RC Celta | |
Parejo | CC | 82 | 84 | 2 | Valencia CF | 85 |
Jonathan Viera | CC | 82 | 83 | 1 | UD Las Palmas | |
Paulinho | CC | 81 | 83 | 2 | FC Barcelona | |
Saúl | CC | 82 | 83 | 1 | Atlético Madrid | |
Sergi Roberto | TD | 81 | 82 | 1 | FC Barcelona | |
Simone Zaza | ATT | 80 | 82 | 2 | Valencia CF | |
Arrizabalaga | POR | 79 | 81 | 2 | Athletic Club | |
Daniel Wass | CC | 80 | 81 | 1 | RC Celta | |
Pau López | POR | 77 | 81 | 4 | RCD Espanyol | |
Geoffrey Kondogbia | CDC | 76 | 80 | 4 | Valencia CF | |
Gerard Moreno | ATT | 78 | 80 | 2 | RCD Espanyol | |
Rodrigo | ATT | 78 | 80 | 2 | Valencia CF | |
Šime Vrsaljko | TD | 79 | 80 | 1 | Atlético Madrid | |
Andreas Pereira | ES | 77 | 79 | 2 | Valencia CF | |
Gonçalo Guedes | ES | 74 | 79 | 5 | Valencia CF | |
Joaquín | ED | 78 | 79 | 1 | Real Betis | |
Thomas Partey | CDC | 77 | 79 | 2 | Atlético Madrid | |
Adrián | ATT | 75 | 78 | 3 | RC Deportivo | |
Carlos Soler | ED | 76 | 78 | 2 | Valencia CF | |
Cristhian Stuani | ATT | 76 | 78 | 2 | Girona FC | |
Cristian Tello | ED | 77 | 78 | 1 | Real Betis | |
Gabriel Mercado | DC | 76 | 78 | 2 | Sevilla FC | |
Herrerín | POR | 76 | 78 | 2 | Athletic Club | |
Lucas Hernández | DC | 76 | 78 | 2 | Atlético Madrid | |
Odriozola | TD | 74 | 78 | 4 | Real Sociedad | |
Portu | ATT | 75 | 78 | 3 | Girona FC | |
Borja García | CC | 73 | 77 | 4 | Girona FC | |
Fabian Schär | DC | 75 | 77 | 2 | RC Deportivo | |
Jonathan Calleri | ATT | 75 | 77 | 2 | UD Las Palmas | |
Juanmi | ATT | 75 | 77 | 2 | Real Sociedad | |
Mariano Barbosa | POR | 75 | 77 | 2 | Villarreal CF | |
Maximiliano Gómez | ATT | 70 | 77 | 7 | RC Celta | |
Pione Sisto | AS | 74 | 77 | 3 | RC Celta | |
Rodrigo | CC | 70 | 77 | 7 | Villarreal CF | |
Alcalá | DC | 74 | 76 | 2 | Girona FC | |
Enes Ünal | ATT | 74 | 76 | 2 | Villarreal CF | |
Joaquín Correa | ES | 73 | 76 | 3 | Sevilla FC | |
Juanpe | DC | 74 | 76 | 2 | Girona FC | |
Mikel Rico | CC | 74 | 76 | 2 | Athletic Club | |
Pere Pons | CC | 72 | 76 | 4 | Girona FC | |
Córdoba | AS | 70 | 75 | 5 | Athletic Club | |
Enis Bardhi | COC | 74 | 75 | 1 | Levante UD | |
Granell | CC | 73 | 75 | 2 | Girona FC | |
Hermoso | DC | 72 | 75 | 3 | RCD Espanyol | |
José Ángel | TS | 74 | 75 | 1 | SD Eibar | |
Lato | TS | 70 | 75 | 5 | Valencia CF | |
Medrán | CC | 74 | 75 | 1 | D. Alavés | |
Pablo Maffeo | TD | 71 | 75 | 4 | Girona FC | 79 |
Postigo | DC | 74 | 75 | 1 | Levante UD | |
Toño | TS | 74 | 75 | 1 | Levante UD | |
Yassine Bounou | POR | 71 | 75 | 4 | Girona FC | |
Mula | ES | 60 | 73 | 13 | Málaga CF |
SBC “Aggiornamento LaLiga”
Disponibile anche la SBC “Aggiornamento LaLiga”. Clicca sul pulsante per alcune possibili soluzioni
SBC “Aggiornamento Premium LaLiga”
Disponibile anche la SBC “Aggiornamento Premium LaLiga”. Clicca sul pulsante per alcune possibili soluzioni
Winter Upgrades Resto del Mondo
Alle 19 di lunedì 5 marzo EA Sports ha annunciato l’ultimo gruppo di upgrades, quelli relativi al “Resto del Mondo”, ossia tutti gli altri campionati diversi dai 5 principali
NOME | RUOLO | VECCHIO OVERALL | NUOVO OVERALL | UPGRADE | SQUADRA | Campionato | Nuovi IF |
Jonas | ATT | 83 | 84 | 1 | SL Benfica | Liga NOS | |
Yacine Brahimi | ES | 82 | 84 | 2 | FC Porto | Liga NOS | 87 | 85 |
Giuliano | COC | 81 | 83 | 2 | Fenerbahçe SK | Süper Lig | |
Pizzi | CC | 82 | 83 | 1 | SL Benfica | Liga NOS | |
Quincy Promes | ED | 82 | 83 | 1 | Spartak Moscow | Russian League | |
Sebastian Giovinco | AT | 82 | 83 | 1 | Toronto FC | Major League Soccer | |
Alex Telles | TS | 80 | 82 | 2 | FC Porto | Liga NOS | |
Anderson Talisca | COC | 79 | 81 | 2 | Beşiktaş JK | Süper Lig | |
Bruno Fernandes | COC | 77 | 81 | 4 | Sporting CP | Liga NOS | |
Manuel Fernandes | COC | 80 | 81 | 1 | Lokomotiv Moscow | Russian League | |
Alexandr Kokorin | ATT | 78 | 80 | 2 | Zenit St. Petersburg | Russian League | |
Leandro Paredes | CC | 77 | 80 | 3 | Zenit St. Petersburg | Russian League | |
Vincent Aboubakar | ATT | 78 | 80 | 2 | FC Porto | Liga NOS | |
Emmanuel Adebayor | ATT | 78 | 79 | 1 | Medipol Başakşehir FK | Süper Lig | |
Fernando | CDC | 77 | 79 | 2 | Galatasaray SK | Süper Lig | |
Franco Cervi | ES | 78 | 79 | 1 | SL Benfica | Liga NOS | |
Hirving Lozano | AS | 78 | 79 | 1 | PSV | Eredivisie | |
Jefferson Farfán | ED | 78 | 79 | 1 | Lokomotiv Moscow | Russian League | |
Moussa Marega | ATT | 77 | 79 | 2 | FC Porto | Liga NOS | |
Raphinha | ES | 76 | 79 | 3 | Vitória Guimarães | Liga NOS | |
Alexandr Selikhov | POR | 74 | 78 | 4 | Spartak Moscow | Russian League | |
André Almeida | TD | 76 | 78 | 2 | SL Benfica | Liga NOS | |
Avilés Hurtado | AS | 75 | 78 | 3 | Monterrey | LIGA Bancomer MX | |
Cristiano Piccini | TD | 76 | 78 | 2 | Sporting CP | Liga NOS | |
David Neres | AD | 74 | 78 | 4 | Ajax | Eredivisie | |
Elías Hernández | ED | 77 | 78 | 1 | Club León | LIGA Bancomer MX | |
Enner Valencia | ATT | 76 | 78 | 2 | Tigres U.A.N.L. | LIGA Bancomer MX | |
Josef Martínez | ATT | 76 | 78 | 2 | Atlanta United | Major League Soccer | |
Romain Alessandrini | ED | 77 | 78 | 1 | LA Galaxy | Major League Soccer | |
Ryan Babel | ES | 75 | 78 | 3 | Beşiktaş JK | Süper Lig | |
Víctor Vázquez | CC | 76 | 78 | 2 | Toronto FC | Major League Soccer | |
Yimmi Chará | ED | 76 | 78 | 2 | Junior FC | Liga Dimayor | |
Alexey Miranchuk | COC | 74 | 77 | 3 | Lokomotiv Moscow | Russian League | |
Alireza Jahanbakhsh | AD | 75 | 77 | 2 | AZ | Eredivisie | |
Carlos Eduardo | AT | 75 | 77 | 2 | Al Hilal | Dawry Jameel | |
Daler Kuzyaev | CC | 74 | 77 | 3 | Zenit St. Petersburg | Russian League | |
Emanuel Mammana | DC | 75 | 77 | 2 | Zenit St. Petersburg | Russian League | |
Germán Conti | DC | 75 | 77 | 2 | Colón de Santa Fe | Primera División | |
Hans Vanaken | COC | 75 | 77 | 2 | Club Brugge KV | Belgium Pro League | |
Jozy Altidore | ATT | 76 | 77 | 1 | Toronto FC | Major League Soccer | |
Nabil Dirar | ED | 76 | 77 | 1 | Fenerbahçe SK | Süper Lig | |
Omar Kharbin | ATT | 75 | 77 | 2 | Al Hilal | Dawry Jameel | |
Soslan Dzhanaev | POR | 75 | 77 | 2 | Rubin Kazan | Russian League | |
Viktor Vasin | DC | 74 | 77 | 3 | CSKA Moscow | Russian League | |
Danilo | CC | 74 | 76 | 2 | SC Braga | Liga NOS | |
Duško Tošić | DC | 74 | 76 | 2 | Beşiktaş JK | Süper Lig | |
Haris Medunjanin | CC | 73 | 76 | 3 | Philadelphia Union | Major League Soccer | |
Héctor Villalba | ED | 74 | 76 | 2 | Atlanta United | Major League Soccer | |
Héldon | ES | 73 | 76 | 3 | Vitória Guimarães | Liga NOS | |
Ignacio Scocco | ATT | 74 | 76 | 2 | River Plate | Primera División | |
Lee Jae Sung | CC | 74 | 76 | 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | K LEAGUE Classic | |
Liam Moore | DC | 74 | 76 | 2 | Reading | EFL Championship | |
Marvelous Nakamba | CDC | 73 | 76 | 3 | Club Brugge KV | Belgium Pro League | |
