Nel nostro viaggio alla scoperta dei valori dei giocatori di Serie A si prosegue oggi con un altro club: il Genoa!
Ecco la lista completa dei valori overall di tutti i giocatori a disposizione di mister Juric:
Giocatore | Ruolo | Valore |
---|---|---|
Mattia Perin | POR | 83 |
Eugenio Lamanna | POR | 72 |
Lukas Zima | POR | 64 |
Miguel Veloso | CDC | 79 |
Santiago Gentiletti | DC | 78 |
Leonardo Pavoletti | ATT | 77 |
Nicolas Burdisso | DC | 77 |
Tomas Rincon | CC | 76 |
Armando Izzo | DC | 75 |
Lucas Ocampos | ED | 75 |
Edenilson | ED | 75 |
Diego Laxalt | ES | 74 |
Darko Lazovic | AD | 74 |
Serge Gakpe | ED | 74 |
Luca Rigoni | CC | 74 |
Goran Pandev | ATT | 74 |
Ezequiel Munoz | DC | 73 |
Issa Cisshoko | TD | 73 |
Davide Brivio | TS | 73 |
Isaac Cofie | CC | 72 |
Davide Biraschi | DC | 68 |
Riccardo Fiamozzi | TD | 66 |
Oliver Ntcham | CC | 65 |
Daniel Martinez | ATT | 64 |
Mario Ierardi | TD | 56 |
E’ il portiere Mattia Perin con 83 il giocatore del Genoa con il valore Overall più alto. Alle sue spalle Miguel Veloso. Leggermente più bassa il rating di Pavoletti, 77
Playstation 5 Standard Console
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2024-11-25