In Football Club 25, FC 25, trovare i giovani talenti giusti è fondamentale per costruire una squadra capace di dominare a lungo termine nella modalità carriera allenatore. La chiave del successo sta nell’individuare quei giocatori che non solo si distinguono per le loro abilità attuali, ma che hanno anche un enorme potenziale di crescita. Se vuoi costruire un team vincente e proiettarlo nel futuro, dovrai puntare su ragazzi con margini di miglioramento straordinari.
In questa guida dettagliata per EA FC 25, ti presentiamo i migliori giovani talenti del gioco, selezionati per le loro caratteristiche uniche, capacità attuali e, soprattutto, il loro potenziale e la loro crescita.
Molti di questi giovani calciatori con maggiore crescita sono poco conosciuti, vengono chiamati “gemme nascoste” proprio per la loro scarsa notorietà. Il loro principale vantaggio è il costo ridotto del cartellino, che permette di risparmiare una buona parte del budget di mercato. Inoltre, acquistandoli a basso prezzo, è possibile ottenere grandi plusvalenze nel tempo: con l’aumento del loro rating aka overall, infatti, crescerà anche il valore di mercato, permettendoci di rivenderli a un prezzo molto più alto.
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-11-20
Attraverso le nostre tabelle, potrai scoprire i valori iniziali di ogni giocatore, la posizione ideale in campo e il loro sviluppo a lungo termine. Con queste informazioni, potrai pianificare strategicamente la tua rosa e investire su futuri campioni per trasformare la tua squadra in una potenza imbattibile.
Scopri i migliori giovani, gli under 21, i loro segreti di crescita e come utilizzarli per raggiungere il successo nella tua carriera allenatore in FC 25!
Aggiorneremo questo articolo nel corso della stagione 2024/2025, fornendovi una lista sempre aggiornata delle migliori giovani promesse di FC 25, concentrandoci in particolare sui calciatori più giovani per potenziale e crescita. Orientati nel nostro menù per individuare subito la tabella di cui hai bisogno.
Come leggere le nostre tabelle? Niente di più semplice! Ogni posizione, dal portiere all’attaccante, ha due tabelle una ordinata per Potenziale (POT) dove si trovano i migliori giocatori della modalità carriera che hanno 23 anni o meno. Nella seconda tabella si trovano i migliori giovani di quella posizione con età inferiore a 21 anni ordinati per Crescita (CRS) individuabili come “gemme nascoste”. Tra i dati che vi forniamo trovate anche il valore di mercato e cosa non meno importante la data di scadenza del contratto del giocatore, un valore da prendere in considerazione sempre quando si acquista un giocatore.
Per ogni calciatore riportiamo i seguenti dati:
- Nome
- Età (è quella che è il calciatore ha a ottobre 2024)
- OVR, ossia valutazione Overall iniziale
- Potenziale, ossia la valutazione che in genere, con il giusto allenamento, il calciatore può raggiungere
- Crescita, ossia la differenza fra l’overall iniziale ed il potenziale massimo raggiungibile
- Scadenza Contratto, la data in cui il giocatore si svincola dal suo attuale club. Ma questo potrebbe essere anche in prestito altrove (ed è specificato)
- Valore: è il costo del cartellino
- Posizione, per le posizioni di movimento sono riportati anche quelle secondarie
- Nazionalità
- Club, ossia la squadra che detiene il cartellino del calciatore
- Salario: lo stipendio da corrispondere al giocatore
Migliori Portieri (POR)
In questa prima tabella trovate i migliori portieri con più Potenziale su EA FC 25. Per questa prima tabella i portieri non hanno limite di età, dato che il loro ruolo, come nel calcio reale, li può portare a giocare fino a tarda età.
Nome | Età | OVR | POT | CRS | scad. Contratto | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Donnarumma | 25 | 89 | 91 | 2 | 2026 | €98.5M | POR | Italia | Paris Saint Germain | €100K |
G. Kobel | 26 | 88 | 90 | 2 | 2028 | €86M | POR | Svizzera | Borussia Dortmund | €62K |
Diogo Costa | 24 | 84 | 90 | 6 | 2027 | €54M | POR | Portogallo | Porto | €14K |
Alisson | 31 | 89 | 89 | 0 | 2027 | €54.5M | POR | Brasile | Liverpool | €130K |
M. ter Stegen | 32 | 89 | 89 | 0 | 2028 | €51M | POR | Germania | FC Barcelona | €160K |
T. Courtois | 32 | 89 | 89 | 0 | 2026 | €51M | POR | Belgio | Real Madrid | €220K |
M. Maignan | 28 | 87 | 89 | 2 | 2026 | €68M | POR | Francia | Milan | €145K |
Ederson | 30 | 88 | 88 | 0 | 2026 | €61M | POR | Brasile | Manchester City | €155K |
J. Oblak | 31 | 88 | 88 | 0 | 2028 | €48.5M | POR | Slovenia | Atlético Madrid | €87K |
G. Mamardashvili | 23 | 85 | 88 | 3 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €57.5M | POR | Georgia | Valencia | €68K |
G. Restes | 19 | 78 | 88 | 10 | 2028 | €26M | POR | Francia | Toulouse | €8K |
E. Martínez | 31 | 87 | 87 | 0 | 2029 | €42M | POR | Argentina | Aston Villa | €125K |
Y. Sommer | 35 | 87 | 87 | 0 | 2026 | €9M | POR | Svizzera | Inter | €61K |
Unai Simón | 27 | 86 | 87 | 1 | 2029 | €58M | POR | Spagna | Athletic Club | €39K |
G. Vicario | 27 | 84 | 87 | 3 | 2028 | €41.5M | POR | Italia | Tottenham Hotspur | €86K |
M. Carnesecchi | 24 | 82 | 87 | 5 | 2026 | €37M | POR | Italia | Atalanta | €39K |
A. Lunin | 25 | 81 | 86 | 5 | 2030 | €30M | POR | Ucraina | Real Madrid | €95K |
M. Neuer | 38 | 86 | 86 | 0 | 2025 | €7.5M | POR | Germania | FC Bayern München | €42K |
Álex Remiro | 29 | 84 | 86 | 2 | 2027 | €35M | POR | Spagna | Real Sociedad | €41K |
F. Jörgensen | 22 | 77 | 86 | 9 | 2031 | €20.5M | POR | Danimarca | Chelsea | €45K |
L. Chevalier | 22 | 80 | 86 | 6 | 2027 | €27.5M | POR | Francia | LOSC Lille | €19K |
A. Trubin | 22 | 78 | 86 | 8 | 2028 | €27.5M | POR | Ucraina | Benfica | €8K |
M. Bulka | 24 | 79 | 85 | 6 | 2026 | €22.5M | POR | Polonia | Nice | €18K |
Agirrezabala | 23 | 77 | 85 | 8 | 2027 | €20M | POR | Spagna | Athletic Club | €15K |
David Raya | 28 | 83 | 85 | 2 | 2028 | €31M | POR | Spagna | Arsenal | €95K |
Bento | 25 | 80 | 85 | 5 | 2027 | €24.5M | POR | Brasile | Al Nassr | €28K |
J. Urbig | 20 | 73 | 84 | 11 | 2026 | €6M | POR | Germania | FC Köln | €4K |
Álvaro Valles | 26 | 81 | 84 | 3 | 2025 | €26M | POR | Spagna | Las Palmas | €20K |
D. Seimen | 18 | 63 | 84 | 21 | 2029 | €1.4M | POR | Germania | VfB Stuttgart | €4K |
Y. Bounou | 33 | 84 | 84 | 0 | 2026 | €13.5M | POR | Marocco | Al Hilal | €44K |
J. Trafford | 21 | 73 | 84 | 11 | 2028 | €6M | POR | Inghilterra | Burnley | €16K |
Luiz Júnior | 23 | 76 | 84 | 8 | 2030 | €14.5M | POR | Brasile | Villarreal | €16K |
De Gea | 33 | 84 | 84 | 0 | 2025 | €13.5M | POR | Spagna | Fiorentina | €51K |
B. Verbruggen | 21 | 76 | 84 | 8 | 2028 | €14.5M | POR | Olanda | Brighton & Hove Albion | €25K |
L. Hrádecký | 34 | 84 | 84 | 0 | 2026 | €7M | POR | Finlandia | Bayer 04 Leverkusen | €70K |
M. Di Gregorio | 26 | 80 | 84 | 4 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €22.5M | POR | Italia | Juventus | €23K |
E. Caprile | 22 | 74 | 84 | 10 | 2028 | €8M | POR | Italia | Napoli | €33K |
A. Onana | 28 | 83 | 84 | 1 | 2028 | €29M | POR | Camerun | Manchester United | €84K |
J. Pickford | 30 | 83 | 84 | 1 | 2027 | €27.5M | POR | Inghilterra | Everton | €54K |
R. Majecki | 24 | 77 | 84 | 7 | 2028 | €18M | POR | Polonia | Monaco | €18K |
B. Samba | 30 | 82 | 83 | 1 | 2028 | €23M | POR | Francia | Lens | €31K |
M. Penders | 18 | 65 | 83 | 18 | 2032 | €1.6M | POR | Belgio | Genk | €4K |
A. Ramsdale | 26 | 81 | 83 | 2 | 2028 | €24M | POR | Inghilterra | Southampton | €44K |
R. Owusu-Oduro | 19 | 69 | 83 | 14 | 2028 | €2.9M | POR | Olanda | AZ Alkmaar | €2K |
A. Meret | 27 | 81 | 83 | 2 | 2025 | €23.5M | POR | Italia | Napoli | €69K |
S. Turati | 22 | 74 | 83 | 9 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €8M | POR | Italia | Monza | €2K |
Joan García | 23 | 76 | 83 | 7 | 2028 | €13M | POR | Spagna | Espanyol | €11K |
D. Ramaj | 22 | 73 | 83 | 10 | 2028 | €6M | POR | Germania | Ajax | €6K |
F. Israel | 24 | 75 | 83 | 8 | 2027 | €11M | POR | Uruguay | Sporting CP | €6K |
I. Provedel | 30 | 83 | 83 | 0 | 2027 | €24M | POR | Italia | Lazio | €44K |
Segue la lista delle migliori gemme nascoste ovvero i migliori Under 21 portieri con crescita più elevata di FC 25.
Nome | Età | OVR | POT | CRS | scad. Contratto | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Zaloha | 17 | 55 | 80 | 25 | 2025 | €350K | POR | Ucraina | DSC Arminia Bielefeld | €600 |
A. Turkin | 17 | 48 | 72 | 24 | 2025 | €130K | POR | Austria | Austria Klagenfurt | €700 |
D. Graskoski | 17 | 50 | 73 | 23 | 2025 | €130K | POR | Australia | Melbourne Victory | €650 |
M. Young | 17 | 57 | 78 | 21 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €475K | POR | Inghilterra | Salford City | €3K |
I. Sjong | 17 | 53 | 74 | 21 | 2025 | €275K | POR | Norvegia | Bodø / Glimt | €600 |
D. Seimen | 18 | 63 | 84 | 21 | 2029 | €1.4M | POR | Germania | VfB Stuttgart | €4K |
F. Pruhs | 18 | 53 | 74 | 21 | 2029 | €275K | POR | Germania | Paderborn | €3K |
A. Beaudry | 18 | 53 | 74 | 21 | 2027 | €275K | POR | USA | Colorado Rapids | €1K |
G. Knudsen | 17 | 54 | 75 | 21 | 2025 | €300K | POR | Danimarca | Vejle | €950 |
Raúl Jiménez | 18 | 54 | 74 | 20 | 2025 | €275K | POR | Spagna | Valencia | €6K |
P. Argney | 18 | 58 | 78 | 20 | 2027 | €500K | POR | Francia | Le Havre | €2K |
Diego Ferrer | 17 | 54 | 74 | 20 | 2025 | €250K | POR | Spagna | Getafe | €2K |
L. Fuster | 17 | 58 | 78 | 20 | 2027 | €500K | POR | Argentina | Tigre | €950 |
C. Andersson | 19 | 54 | 74 | 20 | 2027 | €275K | POR | Svezia | Kalmar | €850 |
Manu González | 17 | 56 | 76 | 20 | 2027 | €350K | POR | Spagna | Real Betis | €2K |
C. Loor | 18 | 58 | 78 | 20 | 2025 | €500K | POR | Ecuador | Independiente del Valle | €500 |
G. Hoefsloot | 18 | 50 | 70 | 20 | 2026 | €110K | POR | Australia | Sydney FC | €1K |
C. Dorador | 18 | 52 | 72 | 20 | 2024 | €200K | POR | Cile | Coquimbo Unido | €1K |
F. Akyüz | 18 | 53 | 73 | 20 | 2025 | €230K | POR | Turchia | Fenerbahçe | €7K |
Fran González | 19 | 62 | 82 | 20 | 2026 | €1M | POR | Spagna | Real Madrid | €22K |
L. Schmidt | 18 | 55 | 75 | 20 | 2025 | €300K | POR | Germania | Alemannia Aachen | €650 |
L. Olmeta | 18 | 60 | 79 | 19 | 2028 | €550K | POR | Francia | LOSC Lille | €5K |
H. Sørlie | 17 | 55 | 74 | 19 | 2025 | €275K | POR | Norvegia | KFUM | €500 |
M. Lendfers | 18 | 55 | 74 | 19 | 2026 | €275K | POR | Belgio | Sint-Truiden | €2K |
A. Dithmer | 18 | 55 | 74 | 19 | 2026 | €275K | POR | Danimarca | FC Utrecht | €2K |
Z. De Boeck | 19 | 54 | 73 | 19 | 2025 | €250K | POR | Belgio | Westerlo | €2K |
S. Huber | 18 | 54 | 73 | 19 | 2027 | €240K | POR | Svizzera | Zürich | €2K |
R. Evans | 18 | 51 | 70 | 19 | 2025 | €130K | POR | Inghilterra | Swindon Town | €2K |
J. Pradic | 18 | 56 | 75 | 19 | 2026 | €325K | POR | Galles | Preston North End | €5K |
G. Beavers | 19 | 59 | 77 | 18 | 2024 | €525K | POR | USA | Real Salt Lake | €2K |
M. Penders | 18 | 65 | 83 | 18 | 2032 | €1.6M | POR | Belgio | Genk | €4K |
M. Brøndbo | 19 | 55 | 73 | 18 | 2025 | €300K | POR | Norvegia | Bodø / Glimt | €1K |
M. Niflore | 17 | 62 | 80 | 18 | 2029 | €875K | POR | Francia | Toulouse | €2K |
A. Wogan | 18 | 55 | 73 | 18 | In prestito fino al 30 nov 2024 | €275K | POR | Irlanda | Drogheda United | €2K |
I. Blanco | 18 | 55 | 73 | 18 | 2027 | €275K | POR | Colombia | Independiente Medellín | €600 |
H. Postl | 18 | 52 | 70 | 18 | 2026 | €180K | POR | Austria | Hartberg | €2K |
A. Davies | 17 | 54 | 72 | 18 | 2025 | €240K | POR | Inghilterra | Port Vale | €2K |
K. Dudek | 18 | 50 | 68 | 18 | 2026 | €100K | POR | Polonia | Burton Albion | €2K |
Victor Puig | 18 | 58 | 76 | 18 | 2026 | €450K | POR | Spagna | Las Palmas | €4K |
H. Al Shanqeeti | 19 | 54 | 72 | 18 | 2029 | €250K | POR | Arabia Saudita | Al Ittihad | €6K |
K. Kiilerich | 18 | 57 | 75 | 18 | 2025 | €375K | POR | Danimarca | Viborg | €2K |
A. Rick | 18 | 50 | 68 | 18 | 2028 | €100K | POR | USA | Philadelphia Union | €1K |
L. Wechsel | 19 | 56 | 74 | 18 | 2026 | €325K | POR | Germania | Hannover 96 | €5K |
D. Peraic-Cullen | 17 | 51 | 69 | 18 | 2025 | €130K | POR | Australia | Central Coast Mariners | €500 |
T. Harper | 19 | 52 | 70 | 18 | 2025 | €180K | POR | Australia | Western Sydney Wanderers | €2K |
K. Heide | 18 | 60 | 78 | 18 | 2026 | €550K | POR | Germania | Unterhaching | €500 |
P. Lervik | 19 | 56 | 74 | 18 | 2024 | €325K | POR | Norvegia | Molde | €1K |
M. Børsheim | 19 | 56 | 73 | 17 | 2026 | €325K | POR | Norvegia | Brann | €1K |
T. Goller | 19 | 57 | 74 | 17 | 2027 | €375K | POR | Germania | Hertha BSC | €2K |
N. Verdoni | 19 | 55 | 72 | 17 | 2026 | €300K | POR | Olanda | Go Ahead Eagles | €2K |
Migliori Difensori Centrali (DC)
L’ultima linea di difesa davanti il Portiere sono i Difensori Centrali: voi come li preferite? Agili e scattanti? Alti e robusti? Scegliete tra i migliori giovani DC under 23 di FC 25 ordinati per Potenziale:
Nome | Età | OVR | POT | CRS | scad. Contratto | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hato | 18 | 75 | 88 | 13 | 2028 | €12.5M | TS, DC | Olanda | Ajax | €9K |
G. Scalvini | 20 | 78 | 88 | 10 | 2027 | €29M | DC | Italia | Atalanta | €42K |
Pau Cubarsí | 17 | 72 | 88 | 16 | 2026 | €5.5M | DC | Spagna | FC Barcelona | €32K |
Gonçalo Inácio | 22 | 80 | 87 | 7 | 2027 | €40M | DC, TS, CDC | Portogallo | Sporting CP | €15K |
J. Gvardiol | 22 | 83 | 87 | 4 | 2028 | €49.5M | TS, DC | Croazia | Manchester City | €130K |
António Silva | 20 | 79 | 87 | 8 | 2027 | €36M | DC | Portogallo | Benfica | €12K |
J. Branthwaite | 22 | 79 | 86 | 7 | 2025 | €33M | DC | Inghilterra | Everton | €51K |
P. Hincapié | 22 | 81 | 86 | 5 | 2027 | €36M | DC, TS | Ecuador | Bayer 04 Leverkusen | €69K |
Lucas Beraldo | 20 | 77 | 86 | 9 | 2028 | €21.5M | DC, TS | Brasile | Paris Saint Germain | €46K |
Mosquera | 20 | 77 | 86 | 9 | 2026 | €21.5M | DC | Spagna | Valencia | €27K |
Z. Debast | 20 | 76 | 86 | 10 | 2029 | €15.5M | DC | Belgio | Sporting CP | €10K |
O. Diomande | 20 | 78 | 86 | 8 | 2027 | €29M | DC | Costa d'avorio | Sporting CP | €11K |
Eduardo Quaresma | 22 | 76 | 86 | 10 | 2028 | €15.5M | DC, TD | Portogallo | Sporting CP | €11K |
L. Yoro | 18 | 78 | 86 | 8 | 2029 | €27.5M | DC | Francia | Manchester United | €53K |
L. Vuškovic | 17 | 64 | 86 | 22 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €1.7M | DC | Croazia | Westerlo | €500 |
C. Lukeba | 21 | 79 | 86 | 7 | 2028 | €33M | DC | Francia | RB Leipzig | €38K |
M. Thiaw | 22 | 78 | 85 | 7 | 2027 | €26.5M | DC | Germania | Milan | €88K |
Arnau Martínez | 21 | 79 | 85 | 6 | 2025 | €26.5M | TD, DC | Spagna | Girona | €26K |
L. Querfeld | 20 | 73 | 84 | 11 | 2028 | €6M | DC | Austria | FC Union Berlin | €18K |
Otávio | 22 | 75 | 84 | 9 | 2028 | €12M | DC | Brasile | Porto | €13K |
N. Mbamba | 19 | 65 | 84 | 19 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €1.8M | CDC, DC | Belgio | Fortuna Düsseldorf | €24K |
L. Colwill | 21 | 77 | 84 | 7 | 2029 | €20M | DC, TS | Inghilterra | Chelsea | €65K |
C. Mawissa | 19 | 73 | 84 | 11 | 2029 | €6M | DC | Francia | Monaco | €19K |
T. Palacio | 17 | 68 | 84 | 16 | 2026 | €2.8M | DC | Argentina | Argentinos Juniors | €5K |
R. van den Berg | 19 | 70 | 84 | 14 | 2027 | €3.5M | DC, TD | Olanda | Middlesbrough | €16K |
Otávio | 22 | 75 | 84 | 9 | 2028 | €12M | DC | Brasile | Porto | €13K |
Murillo | 21 | 78 | 84 | 6 | 2028 | €20.5M | DC | Brasile | Nottingham Forest | €43K |
J. Spileers | 19 | 70 | 84 | 14 | 2026 | €3.5M | DC | Belgio | Club Brugge | €13K |
F. Jeltsch | 17 | 65 | 84 | 19 | 2029 | €1.7M | DC | Germania | Nürnberg | €4K |
R. Calafiori | 22 | 78 | 84 | 6 | 2027 | €20.5M | DC, TS | Italia | Arsenal | €82K |
W. Pacho | 22 | 78 | 84 | 6 | 2029 | €20.5M | DC | Ecuador | Paris Saint Germain | €59K |
K. De Winter | 22 | 72 | 84 | 12 | 2028 | €5.5M | DC, TD | Belgio | Genoa | €27K |
J. Quansah | 21 | 75 | 83 | 8 | 2027 | €12M | DC | Inghilterra | Liverpool | €47K |
K. Koulierakis | 20 | 75 | 83 | 8 | 2029 | €11.5M | DC | Grecia | VfL Wolfsburg | €27K |
A. Phillips | 19 | 66 | 83 | 17 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €2.1M | DC | Inghilterra | Stoke City | €32K |
L. Pirola | 22 | 71 | 83 | 12 | 2027 | €4.3M | DC | Italia | Olympiakos Piraeus | €950 |
S. Mouriño | 22 | 70 | 83 | 13 | 2029 | €3.7M | DC, TD | Uruguay | Deportivo Alavés | €16K |
M. Smets | 20 | 71 | 83 | 12 | 2028 | €4.2M | DC | Belgio | Genk | €13K |
D. Huijsen | 19 | 68 | 83 | 15 | 2030 | €2.7M | DC | Spagna | AFC Bournemouth | €24K |
A. Kaplan | 21 | 71 | 83 | 12 | 2027 | €4.3M | DC | Turchia | Ajax | €9K |
Kike Salas | 22 | 73 | 83 | 10 | 2026 | €6.5M | DC, TS | Spagna | Sevilla | €20K |
T. Nianzou | 22 | 73 | 83 | 10 | 2027 | €6.5M | DC | Francia | Sevilla | €20K |
E. Bitshiabu | 19 | 68 | 83 | 15 | 2028 | €2.7M | DC | Francia | RB Leipzig | €19K |
I. Zabarnyi | 21 | 77 | 83 | 6 | 2028 | €15.5M | DC | Ucraina | AFC Bournemouth | €41K |
Yarek | 19 | 67 | 83 | 16 | 2025 | €2.5M | DC, TS | Spagna | Valencia | €16K |
J. Acheampong | 18 | 63 | 83 | 20 | 2026 | €1.3M | TD, DC | Inghilterra | Chelsea | €32K |
J. Quansah | 21 | 75 | 83 | 8 | 2027 | €12M | DC | Inghilterra | Liverpool | €47K |
K. Koulierakis | 20 | 75 | 83 | 8 | 2029 | €11.5M | DC | Grecia | VfL Wolfsburg | €27K |
F. Chiarodia | 19 | 64 | 83 | 19 | 2027 | €1.4M | DC | Italia | Borussia Mönchengladbach | €11K |
S. van den Berg | 22 | 77 | 83 | 6 | 2029 | €15.5M | DC | Olanda | Brentford | €53K |
A seguire le gemme nascoste tra i DC under 21 per la modalità carriera:
Nome | Età | OVR | POT | CRS | scad. Contratto | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Volden | 17 | 53 | 79 | 26 | 2026 | €350K | DC | Norvegia | Rosenborg | €2K |
N. Markmann | 17 | 55 | 79 | 24 | 2027 | €375K | DC | Danimarca | Nordsjælland | €4K |
S. Hawkins | 17 | 53 | 76 | 23 | 2026 | €275K | DC | USA | Seattle Sounders | €2K |
D. Leonard | 17 | 47 | 70 | 23 | 2026 | €140K | DC | Australia | Western United | €1K |
T. Engebakken | 17 | 55 | 78 | 23 | 2028 | €375K | DC, CDC | Norvegia | Fredrikstad | €1K |
M. Akinmboni | 17 | 53 | 75 | 22 | 2025 | €275K | DC | USA | DC United | €2K |
N. Barrie | 18 | 51 | 73 | 22 | 2027 | €180K | DC | Australia | Western Sydney Wanderers | €4K |
H. Güreler | 18 | 49 | 71 | 22 | 2026 | €140K | DC | Turchia | Istanbul Basaksehir | €6K |
L. Vuškovic | 17 | 64 | 86 | 22 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €1.7M | DC | Croazia | Westerlo | €500 |
B. Kurtulus | 17 | 54 | 76 | 22 | 2026 | €325K | DC | Svezia | Halmstad | €1K |
J. Giménez | 18 | 59 | 80 | 21 | 2027 | €675K | DC | Argentina | Rosario Central | €6K |
P. Singh | 18 | 47 | 68 | 21 | 2025 | €140K | DC | India | Jamshedpur | €1K |
S. Parker | 17 | 57 | 78 | 21 | 2026 | €500K | TD, DC | Galles | Swansea City | €8K |
M. Angély | 17 | 61 | 82 | 21 | 2027 | €975K | DC, CDC | Francia | VfL Wolfsburg | €11K |
J. Prent-Eckbo | 17 | 52 | 73 | 21 | 2024 | €240K | DC | Norvegia | KFUM | €1K |
L. Svenningsen | 17 | 54 | 75 | 21 | 2027 | €325K | DC | Norvegia | Lillestrøm | €2K |
D. Odogu | 18 | 61 | 82 | 21 | 2027 | €1M | DC | Germania | VfL Wolfsburg | €14K |
T. Neininger | 17 | 57 | 78 | 21 | 2026 | €500K | DC | Germania | VfL Wolfsburg | €11K |
Andrés Cuenca | 17 | 61 | 82 | 21 | 2026 | €975K | DC | Spagna | FC Barcelona | €24K |
C. Østergaard | 19 | 52 | 72 | 20 | 2027 | €210K | DC, TD | Danimarca | Randers | €6K |
L. De Fougerolles | 18 | 58 | 78 | 20 | 2025 | €525K | DC, TD, TS | Canada | Fulham | €23K |
B. Meupiyou | 18 | 61 | 81 | 20 | 2029 | €850K | DC | Francia | Wolverhampton Wanderers | €20K |
M. Kristensen | 17 | 58 | 78 | 20 | 2025 | €525K | DC, TS | Danimarca | AGF | €5K |
M. Dal | 18 | 58 | 78 | 20 | 2027 | €525K | DC | Germania | FSV Mainz 05 | €9K |
T. Buchmann | 19 | 60 | 80 | 20 | 2026 | €650K | DC | Germania | FC Bayern München | €18K |
J. Neeley | 19 | 56 | 76 | 20 | 2026 | €375K | DC | USA | Charlotte | €3K |
B. Ogbus | 18 | 58 | 78 | 20 | 2026 | €525K | DC | Svizzera | SC Freiburg | €9K |
J. Feeney | 19 | 57 | 77 | 20 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €425K | DC | Inghilterra | Shrewsbury Town | €30K |
Sergi Domínguez | 19 | 59 | 79 | 20 | 2027 | €600K | DC | Spagna | FC Barcelona | €32K |
F. Mane | 19 | 61 | 81 | 20 | 2025 | €875K | DC | Italia | Borussia Dortmund | €15K |
J. Acheampong | 18 | 63 | 83 | 20 | 2026 | €1.3M | TD, DC | Inghilterra | Chelsea | €32K |
M. Bresser | 17 | 60 | 80 | 20 | 2026 | €625K | DC, TD | Olanda | PSV | €4K |
A. Dorrington | 19 | 59 | 79 | 20 | 2026 | €600K | DC | Inghilterra | Tottenham Hotspur | €29K |
L. Svensson | 18 | 52 | 72 | 20 | 2025 | €210K | DC | Svezia | Mjällby | €2K |
A. Ait Boudlal | 18 | 61 | 81 | 20 | 2028 | €850K | DC | Marocco | Rennes | €14K |
T. Hall | 18 | 57 | 77 | 20 | 2027 | €425K | DC, CDC | USA | Inter Miami | €3K |
J. Dixon | 17 | 53 | 73 | 20 | 2027 | €240K | DC, TD | Inghilterra | Stoke City | €11K |
B. Schlicke | 18 | 57 | 77 | 20 | 2026 | €425K | DC | Germania | Unterhaching | €1K |
E. Makolli | 19 | 59 | 78 | 19 | 2027 | €550K | DC, TD | Svezia | Malmö FF | €4K |
Jon Martín | 18 | 58 | 77 | 19 | 2030 | €475K | DC | Spagna | Real Sociedad | €12K |
N. Mbamba | 19 | 65 | 84 | 19 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €1.8M | CDC, DC | Belgio | Fortuna Düsseldorf | €24K |
A. Essel | 18 | 57 | 76 | 19 | 2027 | €400K | CDC, CC, DC | Ghana | St. Johnstone | €3K |
Iker Córdoba | 18 | 57 | 76 | 19 | 2026 | €400K | DC | Spagna | Valencia | €13K |
F. Jeltsch | 17 | 65 | 84 | 19 | 2029 | €1.7M | DC | Germania | Nürnberg | €4K |
Jaime Vázquez | 18 | 63 | 82 | 19 | 2025 | €1.1M | DC, TS | Spagna | Real Oviedo | €4K |
F. Chiarodia | 19 | 64 | 83 | 19 | 2027 | €1.4M | DC | Italia | Borussia Mönchengladbach | €11K |
S. Hansen | 18 | 59 | 78 | 19 | 2026 | €550K | DC | Danimarca | Randers | €5K |
J. Mathijsen | 16 | 59 | 78 | 19 | 2027 | €525K | DC | Olanda | Willem II | €3K |
L. Coveny | 18 | 49 | 68 | 19 | 2026 | €110K | DC | Nuova Zelanda | Western United | €1K |
Izan Merino | 18 | 57 | 76 | 19 | 2025 | €400K | CDC, DC | Spagna | Málaga | €3K |
Per scoprirne altri vi consigliamo il nostro articolo dedicato interamente ai migliori giovani DC di FC 25 under 21.
Migliori Terzini (TS e TD)
I terzini sono un’arma in più per l’attacco ma anche per la costruzione della manovra. Ecco i migliori giovani terzini di FC 25 per la modalità carriera ordinati per Potenziale
Nome | Età | OVR | POT | CRS | scad. Contratto | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Camavinga | 21 | 83 | 90 | 7 | 2029 | €73.5M | CC, CDC, TS | Francia | Real Madrid | €150K |
Balde | 20 | 81 | 89 | 8 | 2028 | €54M | TS, TD, ES | Spagna | FC Barcelona | €84K |
J. Hato | 18 | 75 | 88 | 13 | 2028 | €12.5M | TS, DC | Olanda | Ajax | €9K |
A. Gray | 18 | 73 | 87 | 14 | 2030 | €6.5M | CDC, TD | Inghilterra | Tottenham Hotspur | €38K |
Gonçalo Inácio | 22 | 80 | 87 | 7 | 2027 | €40M | DC, TS, CDC | Portogallo | Sporting CP | €15K |
Nuno Mendes | 22 | 83 | 87 | 4 | 2026 | €49.5M | TS | Portogallo | Paris Saint Germain | €87K |
J. Gvardiol | 22 | 83 | 87 | 4 | 2028 | €49.5M | TS, DC | Croazia | Manchester City | €130K |
P. Hincapié | 22 | 81 | 86 | 5 | 2027 | €36M | DC, TS | Ecuador | Bayer 04 Leverkusen | €69K |
Lucas Beraldo | 20 | 77 | 86 | 9 | 2028 | €21.5M | DC, TS | Brasile | Paris Saint Germain | €46K |
M. Gusto | 21 | 80 | 86 | 6 | 2030 | €31.5M | TD | Francia | Chelsea | €81K |
