Gli Esterni Sinistri (ES) sono fondamentali per dare profondità e velocità all’attacco nella modalità carriera di FC 25. In questo articolo scoprirai i migliori talenti under 21, pronti a fare la differenza sulla fascia destra. Questi giovani ES offrono una combinazione letale di dribbling, cross e capacità di andare al tiro, rendendoli ideali per le squadre che puntano a migliorare il proprio gioco offensivo.Se desideri una panoramica completa su tutti i migliori giocatori di FC 25 per ogni ruolo, puoi dare un’occhiata alla nostra guida definitiva sui migliori talenti di FC 25.
In questo articolo trovi due tabelle: quella dei migliori giovani ES ordinata per Potenziale (POT) e quella dei migliori giovani ES ordinata per Crescita (CRS). Come leggere le nostre tabelle?
Per ogni calciatore riportiamo i seguenti dati:
Ultimo aggiornamento 2024-11-20
- Nome
- Età (è quella che è il calciatore ha a ottobre 2024)
- OVR, ossia valutazione Overall iniziale
- Potenziale, ossia la valutazione che in genere, con il giusto allenamento, il calciatore può raggiungere
- Crescita, ossia la differenza fra l’overall iniziale ed il potenziale massimo raggiungibile
- Scadenza Contratto, la data in cui il giocatore si svincola dal suo attuale club. Ma questo potrebbe essere anche in prestito altrove (ed è specificato)
- Valore: è il costo del cartellino
- Posizione, per le posizioni di movimento sono riportati anche quelle secondarie
- Nazionalità
- Club, ossia la squadra che detiene il cartellino del calciatore
- Salario: lo stipendio da corrispondere al giocatore
Le migliori ES U21 di FC 25 per Potenziale
Nome | Età | OVR | POT | CRS | scad. Contratto | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balde | 20 | 81 | 89 | 8 | 2028 | €54M | TS, TD, ES | Spagna | FC Barcelona | €84K |
M. Tel | 19 | 77 | 88 | 11 | 2029 | €23M | ATT, ES, ED | Francia | FC Bayern München | €41K |
Savinho | 20 | 82 | 88 | 6 | 2029 | €47.5M | AS, ES | Brasile | Manchester City | €115K |
Moleiro | 20 | 77 | 87 | 10 | 2026 | €23M | ES, CC, COC | Spagna | Las Palmas | €19K |
J. Duranville | 18 | 66 | 87 | 21 | 2027 | €2.7M | ES, ED | Belgio | Borussia Dortmund | €16K |
A. Diao Diaoune | 18 | 71 | 87 | 16 | 2027 | €4.8M | ED, ES | Spagna | Real Betis | €13K |
P. Brunner | 18 | 65 | 87 | 22 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €2.3M | ATT, ES | Germania | Cercle Brugge | €16K |
Alejandro Garnacho | 20 | 79 | 87 | 8 | 2028 | €38.5M | ES, ED | Argentina | Manchester United | €71K |
Roger Fernandes | 18 | 73 | 86 | 13 | 2028 | €7M | ES, ED | Portogallo | Sporting Braga | €8K |
J. Bynoe-Gittens | 19 | 75 | 86 | 11 | 2028 | €12M | ES, AS | Inghilterra | Borussia Dortmund | €26K |
A. Nusa | 19 | 72 | 86 | 14 | 2029 | €5.5M | ES, AS, ED | Norvegia | RB Leipzig | €24K |
Adrián Liso | 19 | 67 | 86 | 19 | 2029 | €2.6M | ES, ATT, ED | Spagna | Real Zaragoza | €5K |
Luis Guilherme | 18 | 71 | 86 | 15 | 2029 | €4.4M | ED, ES, COC | Brasile | West Ham United | €36K |
J. Bynoe-Gittens | 19 | 75 | 86 | 11 | 2028 | €12M | ES, AS | Inghilterra | Borussia Dortmund | €26K |
E. Ben Seghir | 19 | 74 | 85 | 11 | 2027 | €9M | ES, COC, ATT | Marocco | Monaco | €22K |
N. Irankunda | 18 | 68 | 85 | 17 | 2028 | €3.1M | ED, ES | Australia | FC Bayern München | €21K |
M. Fofana | 19 | 72 | 85 | 13 | 2028 | €5.5M | AS, ES | Belgio | Olympique Lyonnais | €25K |
M. Moore | 16 | 64 | 85 | 21 | 2027 | €1.8M | ES | Inghilterra | Tottenham Hotspur | €25K |
W. Gnonto | 20 | 74 | 85 | 11 | 2028 | €9.5M | ED, ES, ATT | Italia | Leeds United | €33K |
W. Odobert | 19 | 73 | 84 | 11 | 2029 | €6.5M | ES, ED, ATT | Francia | Tottenham Hotspur | €43K |
Wesley | 19 | 73 | 84 | 11 | 2028 | €6.5M | AS, ES | Brasile | Al Nassr | €23K |
L. Koleosho | 19 | 73 | 84 | 11 | 2029 | €6.5M | ES, ED, AD | Italia | Burnley | €33K |
David Mella | 19 | 72 | 84 | 12 | 2026 | €5.5M | ES, ED, TS | Spagna | Deportivo La Coruña | €5K |
T. George | 18 | 64 | 84 | 20 | 2027 | €1.6M | ES, COC | Inghilterra | Chelsea | €35K |
Tiago Morais | 20 | 69 | 84 | 15 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €3.4M | ES, AS, COC | Portogallo | Rio Ave | €15K |
K. Urbanski | 19 | 69 | 84 | 15 | 2025 | €3.3M | COC, CC, ES | Polonia | Bologna | €24K |
V. Barco | 19 | 73 | 84 | 11 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €6.5M | TS, ES | Argentina | Sevilla | €37K |
A. Mazilu | 18 | 66 | 84 | 18 | 2029 | €2.2M | ED, ES, AD | Romania | Brighton & Hove Albion | €30K |
J. Enciso | 20 | 73 | 84 | 11 | 2026 | €6.5M | COC, ES, ED | Paraguay | Brighton & Hove Albion | €43K |
D. Luna | 20 | 68 | 83 | 15 | 2024 | €2.9M | ES, COC | USA | Real Salt Lake | €5K |
Ó. Perea | 18 | 69 | 83 | 14 | 2029 | €3.2M | ES | Colombia | Strasbourg | €11K |
J. Diehl | 19 | 65 | 83 | 18 | 2029 | €1.8M | ES, ATT, AS | Germania | VfB Stuttgart | €12K |
A. Kabar | 18 | 63 | 83 | 20 | 2025 | €1.3M | TS, ES | Germania | Borussia Dortmund | €15K |
Yang Min Hyeok | 18 | 68 | 83 | 15 | 2027 | €2.8M | ES, ED | Corea del Sud | Gangwon | €4K |
T. Rothe | 19 | 72 | 83 | 11 | 2029 | €4.8M | TS, ES | Germania | FC Union Berlin | €17K |
S. Iling-Junior | 20 | 73 | 83 | 10 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €6.5M | ES, AS | Inghilterra | Bologna | €49K |
O. Hutchinson | 20 | 74 | 83 | 9 | 2029 | €9.5M | ED, COC, ES | Inghilterra | Ipswich Town | €33K |
H. Diarra | 20 | 73 | 83 | 10 | 2028 | €6.5M | CC, CDC, ES | Senegal | Strasbourg | €14K |
B. Domínguez | 20 | 72 | 82 | 10 | 2029 | €5M | ES, COC | Argentina | Bologna | €29K |
T. Fernández | 20 | 70 | 82 | 12 | 2025 | €3.8M | ES | Argentina | Vélez Sarsfield | €9K |
G. Vidovic | 20 | 68 | 82 | 14 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €2.9M | AS, ES, ATT | Croazia | FSV Mainz 05 | €26K |
Newerton | 19 | 69 | 82 | 13 | 2028 | €3.3M | AS, ES | Brasile | Shakhtar Donetsk | €550 |
Bae Jun Ho | 20 | 71 | 82 | 11 | 2027 | €4.1M | ES, COC, AS | Corea del Sud | Stoke City | €24K |
P. Diallo | 20 | 66 | 82 | 16 | 2026 | €2.2M | ES | Senegal | Metz | €5K |
K. Arroyo | 18 | 58 | 82 | 24 | 2027 | €650K | ES, COC, TD | Ecuador | Independiente del Valle | €500 |
Afonso Moreira | 19 | 68 | 82 | 14 | 2025 | €2.9M | ED, ES, AS | Portogallo | Sporting CP | €6K |
K. Sano | 20 | 68 | 82 | 14 | 2028 | €2.9M | ES, COC, CC | Giappone | NEC | €7K |
Deivid Washington | 19 | 69 | 82 | 13 | 2030 | €3.3M | ATT, ES, COC | Brasile | Chelsea | €46K |
P. Dorgu | 19 | 64 | 82 | 18 | 2027 | €1.5M | TS, ES | Danimarca | Lecce | €6K |
Ângelo | 19 | 73 | 82 | 9 | 2029 | €6.5M | ED, ES | Brasile | Al Nassr | €21K |
Le migliori ES U21 di FC 25 per Crescita
Nome | Età | OVR | POT | CRS | scad. Contratto | VAL | POS | NAT | CLUB | SAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Arroyo | 18 | 58 | 82 | 24 | 2027 | €650K | ES, COC, TD | Ecuador | Independiente del Valle | €500 |
G. Nyheim | 18 | 55 | 79 | 24 | 2026 | €400K | ES, ATT | Norvegia | Molde | €3K |
T. Watson | 18 | 56 | 79 | 23 | 2026 | €450K | ES, AS | Inghilterra | Sunderland | €13K |
P. Brunner | 18 | 65 | 87 | 22 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €2.3M | ATT, ES | Germania | Cercle Brugge | €16K |
J. Duranville | 18 | 66 | 87 | 21 | 2027 | €2.7M | ES, ED | Belgio | Borussia Dortmund | €16K |
M. Moore | 16 | 64 | 85 | 21 | 2027 | €1.8M | ES | Inghilterra | Tottenham Hotspur | €25K |
D. Bennie | 18 | 58 | 79 | 21 | 2027 | €650K | ED, ATT, ES | Australia | Queens Park Rangers | €7K |
C. Ofori | 18 | 56 | 76 | 20 | 2025 | €375K | TS, ES | USA | New York RB | €3K |
A. Kabar | 18 | 63 | 83 | 20 | 2025 | €1.3M | TS, ES | Germania | Borussia Dortmund | €15K |
Junior Zé | 18 | 60 | 80 | 20 | 2025 | €675K | ES | Svizzera | Basel | €6K |
V. Andersson | 19 | 57 | 77 | 20 | 2027 | €450K | ES | Svezia | AIK | €3K |
R. Baker-Whiting | 19 | 59 | 79 | 20 | 2024 | €600K | TD, TS, ES | USA | Seattle Sounders | €3K |
R. Molotnikov | 18 | 55 | 75 | 20 | 2026 | €350K | COC, ES, ED | Scozia | Hibernian | €4K |
T. George | 18 | 64 | 84 | 20 | 2027 | €1.6M | ES, COC | Inghilterra | Chelsea | €35K |
S. Idumbo | 19 | 60 | 80 | 20 | 2025 | €700K | COC, ES, ED | Belgio | Sevilla | €12K |
Marc Domènech | 18 | 57 | 77 | 20 | 2027 | €450K | ATT, ES, AS | Spagna | Mallorca | €12K |
T. Diallo | 18 | 60 | 79 | 19 | 2027 | €625K | ES, COC | Francia | Strasbourg | €9K |
A. Govea | 18 | 56 | 75 | 19 | 2026 | €350K | ES, AS, COC | Ecuador | Swansea City | €11K |
G. Chiaverano | 19 | 58 | 77 | 19 | 2026 | €525K | ES | Argentina | Newell's Old Boys | €6K |
Adrián Liso | 19 | 67 | 86 | 19 | 2029 | €2.6M | ES, ATT, ED | Spagna | Real Zaragoza | €5K |
R. Kolli | 19 | 60 | 79 | 19 | 2025 | €650K | ATT, ES, AS | Algeria | Queens Park Rangers | €9K |
L. Sousa | 19 | 58 | 77 | 19 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €500K | TS, ES | Inghilterra | Bristol Rovers | €30K |
A. Przyborek | 17 | 61 | 80 | 19 | 2027 | €825K | ED, COC, ES | Polonia | Pogon Szczecin | €2K |
A. Leuthard | 18 | 57 | 75 | 18 | 2026 | €425K | ES, AS | Germania | Unterhaching | €1K |
J. Diehl | 19 | 65 | 83 | 18 | 2029 | €1.8M | ES, ATT, AS | Germania | VfB Stuttgart | €12K |
L. Barrington | 19 | 59 | 77 | 18 | 2025 | €575K | ES | Inghilterra | Grimsby Town | €6K |
A. Cozier-Duberry | 19 | 60 | 78 | 18 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €625K | ES, COC, ED | Inghilterra | Blackburn Rovers | €28K |
Iker Almena | 20 | 62 | 80 | 18 | 2028 | €1M | ED, ES, ATT | Spagna | Al Qadsiah | €11K |
T. Ayari | 19 | 60 | 78 | 18 | 2025 | €625K | ES, COC | Svezia | AIK | €3K |
A. Stoch Rydell | 17 | 56 | 74 | 18 | 2026 | €350K | ED, ES | Svezia | AIK | €2K |
B. Ghalidi | 19 | 58 | 76 | 18 | 2026 | €525K | ES, ED | Belgio | Standard Liège | €7K |
M. Delgadillo | 18 | 55 | 73 | 18 | 2024 | €300K | TD, TS, ES | Bolivia | Wilstermann | €500 |
T. Gomis | 17 | 62 | 80 | 18 | 2025 | €1M | ES | Francia | Caen | €3K |
C. Talbi | 19 | 63 | 81 | 18 | 2027 | €1.2M | ED, ES, AD | Belgio | Club Brugge | €12K |
M. Ouro-Tagba | 19 | 60 | 78 | 18 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €650K | ATT, ES | Togo | Jahn Regensburg | €6K |
L. Koumas | 18 | 61 | 79 | 18 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €825K | AS, ATT, ES | Galles | Stoke City | €30K |
P. Dorgu | 19 | 64 | 82 | 18 | 2027 | €1.5M | TS, ES | Danimarca | Lecce | €6K |
M. Pérez Vinlöf | 18 | 62 | 80 | 18 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €975K | TS, ES | Svezia | Austria Wien | €18K |
L. Castledine | 18 | 63 | 81 | 18 | 2027 | €1.2M | COC, ED, ES | Inghilterra | Shrewsbury Town | €5K |
A. Singh | 19 | 51 | 69 | 18 | 2026 | €150K | TD, ES, ED | India | Punjab | €1K |
L. Ulrich | 19 | 63 | 81 | 18 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €1.2M | CC, COC, ES | Germania | Ulm | €11K |
A. Mazilu | 18 | 66 | 84 | 18 | 2029 | €2.2M | ED, ES, AD | Romania | Brighton & Hove Albion | €30K |
C. O'Sullivan | 18 | 53 | 70 | 17 | 2024 | €230K | TS, ES | Irlanda | Shamrock Rovers | €2K |
N. Amanatidis | 18 | 54 | 71 | 17 | 2026 | €275K | ES | Australia | Sydney FC | €4K |
N. Irankunda | 18 | 68 | 85 | 17 | 2028 | €3.1M | ED, ES | Australia | FC Bayern München | €21K |
J. Stokes | 20 | 59 | 76 | 17 | In prestito fino al 30 giu 2025 | €600K | COC, ED, ES | Inghilterra | Cambridge United | €15K |
E. Poku | 18 | 58 | 75 | 17 | 2027 | €525K | ES, ATT | Olanda | Almere City | €4K |
C. Campbell | 18 | 64 | 81 | 17 | 2028 | €1.5M | ED, ES | USA | Borussia Dortmund | €16K |
T. Scott | 19 | 52 | 69 | 17 | 2025 | €210K | ES, ED | USA | Dallas | €4K |
J. Ceballos | 19 | 59 | 76 | 17 | 2028 | €575K | ES, COC | Argentina | Boca Juniors | €8K |
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre
Nell’immagine di copertina Alejandro Garnacho Cut by: tsurikov31 Footyrenders