A partire da venerdì 13 ottobre farà il suo debutto su FC 24 Ultimate Team una promo assolutamente inedita, denominata Trailblazers!, Pionieri (o innovatori) nella versione italiana.
L’annuncio è arrivato, come di consueto, attraverso la schermata di avvio di UT, in cui è stato svelato anche l’aspetto della card. Protagonisti di questa promo sono alcuni dei calciatori che più si sono messi in evidenza in questo inizio di stagione
I giocatori selezionati come Trailblazers hanno ricevuto una card speciale che sarà caratterizzate, oltre che da statistiche aumentate, anche da un “Playstyle” (o Playstle+), nuovo, o differente, rispetto a quello eventualmente già disponibile sulla versione base.
Ultimo aggiornamento 2024-11-22
La campagna Trailblazers durerà due settimane:
- Il Team 1 sarà disponibile nei pacchetti da venerdì 13 ottobre alle 19 fino alla stessa ora di venerdì 20 ottobre
- Il Team 2 arriverà invece venerdì 20 ottobre.
In entrambi i casi arriverà poi una mini release domenicale
Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale:
FC 24 TRAILBLAZERS: AGGIORNAMENTI STILI DI GIOCO(+) PER FUORICLASSE IN STATO DI GRAZIA.
Scopri gli oggetti Pionieri, dedicati alle stelle di questo inizio stagione che stanno dando spettacolo oltre ogni aspettativa.
Le prestazioni di ciascun oggetto Pioniere sono premiate con nuovi bonus agli stili di gioco(+) in Ultimate Team che assegnano loro le nuove abilità distintive messe in mostra in campo.
Ogni stile di gioco accentua il realismo e l’unicità di ogni atleta, dando loro modo di distinguersi in campo. Per consultare un elenco completo di stili di gioco e stili di gioco+ e dei loro effetti sul gameplay, visita l’hub Stili di gioco qui.
JUDE BELLINGHAM PIONIERE
Per celebrare l’incredibile inizio di carriera nel Real Madrid di Jude Bellingham, l’aggiornamento Pioniere di Jude includerà lo stile di gioco+ Tecnico, il quale gli darà l’opportunità di raggiungere velocità ancora più alte durante lo scatto controllato e di eseguire sterzate ampie palla al piede ancora più precise. Grazie alle sue reti e al suo record di assist, Jude ha anche guadagnato gli stili di gioco Tiro di precisione e Passaggio incisivo che vanno ad affiancare Intercetto, Talento naturale e Inesauribile.
RÚBEN DIAS PIONIERE
L’aggiornamento Pioniere di Rúben Dias celebra la capacità di leggere la manovra dimostrata nelle fasi iniziali di Premier League e UEFA Champions League con il Manchester City tramite lo stile di gioco+ Gioco d’anticipo, il quale va a migliorare la sua abilità di conquistare e mantenere palla con un contrasto in piedi.
ANTOINE GRIEZMANN PIONIERE
Con già quattro gol all’attivo questa stagione, l’aggiornamento Pioniere di Antoine Griezmann mette in mostra la sua abilità d’esterno con lo stile di gioco+ Trivela per una precisione eccezionale nei passaggi e nei tiri di esterno.
EVOLUZIONI PIONIERI
Durante le due settimane di campagna verranno pubblicati alcuni slot evoluzione per celebrare le stelle che si sono distinte nel tuo club in Ultimate Team dal calcio d’inizio di EA SPORTS FC™ 24.
Team 1 Trailblazers
Ecco il Team 1 dei “Pionieri”
Questa invece la mini release rilasciata domenica 15 ottobre
Team 2 Trailblazers
Questo il Team 2 dei Trailblazers, disponibile nei pacchetti dalle 19 di venerdì 20 ottobre
Queste invece le card rilasciate con la mini release di domenica 22 ottobre
SBC Trailblazers
Queste le card Trailblazers rilasciate tramite SBC
Obiettivi Trailblazers
Queste le card Trailblazers rilasciate tramite Obiettivi
Questa la lista completa di tutte le card Trailblazers rilasciate fino ad oggi:
wdt_ID | Nome | Club | Campionato | Overall | Ruolo | Ruoli Alt. | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Paris SG | Ligue 1 Uber Eats | 92 | ST | CF,LW | 5 | 4 |
2 | Harry Kane | FC Bayern München | Bundesliga | 92 | ST | CF | 3 | 5 |
3 | Mohamed Salah | Liverpool | Premier League | 91 | RW | RM | 4 | 3 |
4 | Caroline Graham Hansen | FC Barcelona | Liga F | 91 | RW | RM | 5 | 4 |
5 | Rúben Dias | Manchester City | Premier League | 90 | CB | 2 | 4 | |
6 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | LALIGA EA SPORTS | 89 | ST | CF | 4 | 3 |
7 | Heung Min Son | Spurs | Premier League | 89 | ST | LM,CF,LW | 4 | 5 |
8 | Sophia Smith | Portland Timbers-Thorns | NWSL | 89 | ST | CF,RW | 4 | 5 |
9 | Jude Bellingham | Real Madrid | LALIGA EA SPORTS | 88 | CM | 4 | 4 | |
10 | Cristiano Ronaldo | Al Nassr | ROSHN Saudi League | 88 | ST | CF | 5 | 4 |
11 | Andrew Robertson | Liverpool | Premier League | 88 | LB | LWB | 3 | 2 |
12 | João Cancelo | FC Barcelona | LALIGA EA SPORTS | 88 | RB | RWB,LB,LWB | 4 | 4 |
13 | Marquinhos | Paris SG | Ligue 1 Uber Eats | 88 | CB | 3 | 3 | |
14 | Rodrygo | Real Madrid | LALIGA EA SPORTS | 87 | ST | RM,RW,LW | 4 | 4 |
15 | Declan Rice | Arsenal | Premier League | 87 | CDM | CM | 2 | 3 |
16 | Kevin Trapp | Frankfurt | Bundesliga | 87 | GK | 1 | 4 | |
17 | Julián Álvarez | Manchester City | Premier League | 87 | ST | CF,RW | 4 | 4 |
18 | Rafael Leão | Milan | Serie A TIM | 87 | LW | LM,CF,ST | 4 | 4 |
19 | Callum Wilson | Newcastle Utd | Premier League | 86 | ST | CF | 3 | 3 |
20 | Henrikh Mkhitaryan | Inter | Serie A TIM | 86 | CAM | CDM,CM | 4 | 5 |
21 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli FC | Serie A TIM | 86 | RB | RWB | 3 | 3 |
22 | Jules Koundé | FC Barcelona | LALIGA EA SPORTS | 86 | CB | RB | 3 | 3 |
23 | Dante | OGC Nice | Ligue 1 Uber Eats | 86 | CB | 3 | 4 | |
24 | Eugénie Le Sommer | OL | D1 Arkema | 86 | ST | CF,LW | 4 | 5 |
25 | James Ward-Prowse | West Ham | Premier League | 86 | CM | 3 | 3 | |
26 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Bundesliga | 86 | CAM | RM,CM | 4 | 4 |
27 | Exequiel Palacios | Leverkusen | Bundesliga | 86 | CM | CDM,CAM | 3 | 4 |
28 | Kerolin Nicoli Israel Ferraz | NC Courage | NWSL | 85 | RM | RW,ST | 4 | 4 |
29 | Kaoru Mitoma | Brighton | Premier League | 85 | LM | LW | 4 | 4 |
30 | Jordan Henderson | Ettifaq FC | ROSHN Saudi League | 85 | CM | CDM | 3 | 3 |
31 | Gayà | Valencia CF | LALIGA EA SPORTS | 85 | LB | LWB | 4 | 3 |
32 | Takefusa Kubo | Real Sociedad | LALIGA EA SPORTS | 85 | RW | RM,CAM,ST | 4 | 4 |
33 | Luciano Acosta | FC Cincinnati | MLS | 84 | CAM | CF | 5 | 3 |
34 | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | Bundesliga | 84 | ST | CF | 3 | 3 |
35 | Yangel Herrera | Girona FC | LALIGA EA SPORTS | 84 | CM | CDM,CAM | 3 | 3 |
36 | Kai Wagner | Philadelphia | MLS | 84 | LB | LWB | 3 | 3 |
37 | Ismaïla Sarr | OM | Ligue 1 Uber Eats | 84 | RM | LM,RW | 4 | 3 |
38 | Danilo | Juventus | Serie A TIM | 84 | CB | RB | 3 | 4 |
39 | Martínez Quarta | Fiorentina | Serie A TIM | 84 | CB | 3 | 3 | |
40 | Xavi Simons | RB Leipzig | Bundesliga | 84 | RW | RM,CAM,LW | 4 | 3 |
41 | Evander | Portland Timbers-Thorns | MLS | 83 | CM | CAM | 4 | 4 |
69 | Riyad Mahrez | Al Ahli | ROSHN Saudi League | 87 | RM | RW | 5 | 4 |
70 | Teddy Teuma | Stade de Reims | Ligue 1 Uber Eats | 84 | CM | CDM,CAM | 3 | 5 |
71 | Alexandr Golovin | AS Monaco | Ligue 1 Uber Eats | 84 | LM | RM,CAM,LW | 4 | 4 |
72 | Brayan Vera | Real Salt Lake | MLS | 83 | CB | LB | 2 | 2 |
73 | Juan Foyth | Villareal | LALIGA EA SPORTS | 85 | RB | RWB, CB, CDM | 3 | 3 |
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre