Nuovo appuntamento con le SBC su EA Sports FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Icona Base, Tuono o Jolly Invernali a scelta 88+ che ha come premio finale un pacchetto contenente una card Icona base o Icona Thunderstruck o un’icona Winter Wildcards con valutazione 88 o superiore
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.GG (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2024-10-14
Icona Base, Tuono o Jolly Invernali a scelta 88+ (18 febbraio)
- Numero di sfide da completare: 3
- Premio Finale: 1x Player Pick Icona Base, Tuono o Jolly Invernali 88+. Non scambiab.
- Scadenza: 25 febbraio
- Si riattiva dopo 3 giorni
1 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto giocatori zinco prime
Valutazione squadra: min 86
2 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto oro premium maxi
Valutazione squadra: min 86
3 – Rosa con val. 87
Premi:
1x Pacchetto giocatori misti rari
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 87
Queste le card disponibili tramite questa SBC:
Nome | Nazionalità | OVR | Ruolo | Pos. Alter. | Versione | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelé | Brasile | 96 | ST | CAM,CF | Winter Wildcard ICON | 5 | 4 |
Pelé | Brasile | 95 | CAM | CF,ST | Icon | 5 | 4 |
Johan Cruyff | Olanda | 95 | CF | ST | Thunderstruck Icon | 5 | 5 |
Zinedine Zidane | Francia | 94 | CAM | CM | Icon | 5 | 5 |
Ronaldo | Brasile | 94 | ST | CF | Icon | 5 | 5 |
Ronaldinho | Brasile | 94 | LW | LM,CAM | Thunderstruck Icon | 5 | 4 |
Ferenc Puskás | Ungheria | 94 | CF | ST | Thunderstruck Icon | 4 | 3 |
Ronaldinho | Brasile | 93 | LW | LM,CAM | Icon | 5 | 4 |
Johan Cruyff | Olanda | 93 | CF | ST | Icon | 5 | 5 |
Hamm | Stati Uniti | 93 | ST | CAM,CF,RW | Icon | 5 | 5 |
Thierry Henry | Francia | 93 | ST | CF,LW | Thunderstruck Icon | 4 | 4 |
Müller | Germania | 93 | ST | CF | Thunderstruck Icon | 4 | 4 |
Lev Yashin | Russia | 93 | CB | NULL | Winter Wildcard ICON | 2 | 3 |
Mané Garrincha | Brasile | 93 | RW | RM | Winter Wildcard ICON | 5 | 4 |
Müller | Germania | 92 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Charlton | Inghilterra | 92 | CAM | CF | Icon | 4 | 5 |
Lev Yashin | Russia | 92 | GK | NULL | Icon | 1 | 3 |
Paolo Maldini | Italia | 92 | CB | LB | Icon | 2 | 4 |
Mané Garrincha | Brasile | 92 | RW | RM | Icon | 5 | 4 |
Ferenc Puskás | Ungheria | 92 | CF | ST | Icon | 4 | 3 |
Prinz | Germania | 92 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Marcos Cafú | Brasile | 92 | RWB | RB | Thunderstruck Icon | 4 | 3 |
Iker Casillas | Spagna | 92 | GK | NULL | Thunderstruck Icon | 1 | 3 |
Raúl González Blanco | Spagna | 92 | ST | CF | Winter Wildcard ICON | 4 | 5 |
Marco van Basten | Olanda | 92 | CAM | CF,ST | Winter Wildcard ICON | 4 | 4 |
Dennis Bergkamp | Olanda | 92 | CM | RM,LM | Winter Wildcard ICON | 4 | 4 |
Roberto Baggio | Italia | 91 | CAM | CF | Icon | 5 | 4 |
Thierry Henry | Francia | 91 | ST | CF,LW | Icon | 4 | 4 |
Marcos Cafú | Brasile | 91 | RWB | RB | Icon | 4 | 3 |
Antunes Coimbra | Brasile | 91 | CAM | CM,CF | Icon | 5 | 5 |
Franco Baresi | Italia | 91 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
Carlos Alberto Torres | Brasile | 91 | RB | RWB,CB | Icon | 3 | 4 |
Marco van Basten | Olanda | 91 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Sawa | Giappone | 91 | CM | CAM | Icon | 4 | 4 |
Eusébio | Portogallo | 91 | CF | ST | Icon | 4 | 5 |
Alan Shearer | Inghilterra | 91 | CAM | RM,LM | Winter Wildcard ICON | 4 | 4 |
Alessandro Nesta | Italia | 91 | CB | NULL | Thunderstruck Icon | 2 | 3 |
Ruud van Nistelrooy | Olanda | 91 | GK | NULL | Winter Wildcard ICON | 3 | 3 |
Didier Drogba | Costa d’Avorio | 91 | ST | CF | Winter Wildcard ICON | 4 | 5 |
Kaká | Brasile | 91 | CAM | NULL | Thunderstruck Icon | 5 | 4 |
Hugo Sánchez | Messico | 91 | LW | LM,CAM | Winter Wildcard ICON | 4 | 4 |
Gary Lineker | Inghilterra | 91 | LW | LM,CF,ST | Winter Wildcard ICON | 4 | 4 |
Kenny Dalglish | Scozia | 91 | ST | CF | Thunderstruck Icon | 4 | 5 |
Rivaldo | Brasile | 90 | LW | LM,CAM,CF | Icon | 4 | 2 |
Iker Casillas | Spagna | 90 | GK | NULL | Icon | 1 | 3 |
Andrea Pirlo | Italia | 90 | CM | CDM | Icon | 5 | 4 |
Xavier Hernández | Spagna | 90 | CM | NULL | Icon | 4 | 3 |
Raúl González Blanco | Spagna | 90 | CF | ST | Icon | 4 | 4 |
Bobby Moore | Inghilterra | 90 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
Ruud Gullit | Olanda | 90 | CF | CM,CAM,ST | Icon | 4 | 5 |
George Best | Irlanda del Nord | 90 | RW | RM,CAM,LW | Icon | 4 | 4 |
Abily | Francia | 90 | CM | CAM | Icon | 4 | 4 |
Alessandro Del Piero | Italia | 90 | CF | CAM,ST | Icon | 4 | 5 |
Dennis Bergkamp | Olanda | 90 | CF | CAM,ST | Icon | 4 | 4 |
Roberto Carlos | Brasile | 90 | LB | LWB | Icon | 3 | 2 |
Lothar Matthäus | Germania | 90 | CM | CB,CDM | Icon | 3 | 4 |
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 90 | CAM | RM,CM,LM | Winter Wildcard ICON | 4 | 3 |
Luís Figo | Portogallo | 90 | RW | RM,CAM | Thunderstruck Icon | 4 | 4 |
Edwin van der Sar | Olanda | 90 | GK | NULL | Thunderstruck Icon | 1 | 3 |
Fernando Hierro Ruiz | Spagna | 90 | CB | NULL | Winter Wildcard ICON | 2 | 3 |
Éric Cantona | Francia | 90 | CF | ST | Thunderstruck Icon | 5 | 4 |
Emilio Butragueño | Spagna | 90 | LW | LM | Winter Wildcard ICON | 4 | 5 |
Michael Laudrup | Danimarca | 90 | RB | RWB,RM,RW | Winter Wildcard ICON | 4 | 4 |
Miroslav Klose | Germania | 90 | CDM | CM | Winter Wildcard ICON | 3 | 4 |
Alan Shearer | Inghilterra | 89 | ST | CF | Icon | 3 | 3 |
Javier Zanetti | Argentina | 89 | RB | RWB,LB,CM | Icon | 2 | 4 |
Alessandro Nesta | Italia | 89 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
Fabio Cannavaro | Italia | 89 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 89 | ST | CF,RW,LW | Icon | 4 | 3 |
Luís Figo | Portogallo | 89 | RW | RM,CAM | Icon | 4 | 4 |
Samuel Eto’o | Camerun | 89 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Ruud van Nistelrooy | Olanda | 89 | ST | CF | Icon | 3 | 3 |
Didier Drogba | Costa d’Avorio | 89 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Philipp Lahm | Germania | 89 | RB | RWB,LB,CDM | Icon | 3 | 3 |
Kaká | Brasile | 89 | CAM | NULL | Icon | 5 | 4 |
Hugo Sánchez | Messico | 89 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Éric Cantona | Francia | 89 | CF | ST | Icon | 5 | 4 |
Sócrates | Brasile | 89 | CAM | NULL | Icon | 4 | 5 |
Emilio Butragueño | Spagna | 89 | ST | CF | Icon | 3 | 5 |
Gary Lineker | Inghilterra | 89 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Smith | Inghilterra | 89 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Carles Puyol Saforcada | Spagna | 89 | CB | RB | Icon | 2 | 3 |
Peter Schmeichel | Danimarca | 89 | GK | NULL | Icon | 1 | 3 |
Kenny Dalglish | Scozia | 89 | ST | CF | Icon | 4 | 5 |
Jairzinho | Brasile | 89 | RW | RM,ST | Icon | 5 | 4 |
Paul Scholes | Inghilterra | 89 | CM | CAM | Thunderstruck Icon | 3 | 4 |
Robert Pirès | Francia | 89 | LM | RM,CAM,LW | Thunderstruck Icon | 4 | 4 |
Michael Owen | Inghilterra | 89 | LM | RM,LW | Winter Wildcard ICON | 3 | 4 |
Riquelme | Argentina | 89 | ST | CF | Winter Wildcard ICON | 5 | 5 |
Xabi Alonso | Spagna | 89 | CDM | CM | Thunderstruck Icon | 3 | 4 |
Fernando Torres | Spagna | 89 | ST | CF | Winter Wildcard ICON | 5 | 4 |
John Barnes | Inghilterra | 89 | CF | ST | Winter Wildcard ICON | 4 | 4 |
Paul Scholes | Inghilterra | 88 | CM | CAM | Icon | 3 | 4 |
David Beckham | Inghilterra | 88 | RM | CM,RW | Icon | 3 | 3 |
Marcel Desailly | Francia | 88 | CB | CDM | Icon | 2 | 3 |
Michael Owen | Inghilterra | 88 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Pavel Nedvěd | Repubblica Ceca | 88 | LM | CAM,LW | Icon | 4 | 5 |
Rio Ferdinand | Inghilterra | 88 | CB | NULL | Icon | 3 | 3 |
Andriy Shevchenko | Ucraina | 88 | ST | CF,RW | Icon | 3 | 4 |
Steven Gerrard | Inghilterra | 88 | CM | CDM | Icon | 3 | 3 |
Riquelme | Argentina | 88 | CAM | NULL | Icon | 5 | 4 |
Petr Cech | Repubblica Ceca | 88 | GK | NULL | Icon | 1 | 3 |
Edwin van der Sar | Olanda | 88 | GK | NULL | Icon | 1 | 3 |
Wayne Rooney | Inghilterra | 88 | ST | CAM,CF | Icon | 3 | 4 |
Bastian Schweinsteiger | Germania | 88 | CM | LM | Icon | 3 | 3 |
Franck Ribéry | Francia | 88 | LM | LW | Icon | 5 | 5 |
Fernando Hierro Ruiz | Spagna | 88 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
Gheorghe Hagi | Romania | 88 | CAM | CM,LM | Icon | 4 | 4 |
Ronald Koeman | Olanda | 88 | CB | NULL | Icon | 3 | 3 |
Michael Laudrup | Danimarca | 88 | CAM | LW | Icon | 4 | 4 |
Patrick Vieira | Francia | 88 | CM | NULL | Icon | 3 | 3 |
Laurent Blanc | Francia | 88 | CB | CAM | Icon | 2 | 3 |
Miroslav Klose | Germania | 88 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Robin van Persie | Olanda | 88 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Michael Ballack | Germania | 88 | CM | CAM | Thunderstruck Icon | 4 | 4 |
Sol Campbell | Inghilterra | 88 | CB | NULL | Thunderstruck Icon | 2 | 3 |
Ian Rush | Galles | 88 | CM | CDM | Winter Wildcard ICON | 3 | 4 |
Icona Base, Tuono o Jolly Invernali a scelta 88+ (28 gennaio)
- Numero di sfide da completare: 3
- Premio Finale: 1x Player Pick Icona Base, Tuono o Jolly Invernali 88+. Non scambiab.
- Scadenza: 4 febbraio
- Si riattiva dopo 3 giorni
1 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto giocatori zinco prime
Valutazione squadra: min 86
2 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto oro premium maxi
Valutazione squadra: min 86
3 – Rosa con val. 87
Premi:
1x Pacchetto giocatori misti rari
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 87
Queste le card disponibili tramite questa SBC:
Icona Base, Tuono o Jolly Invernali a scelta 88+ (21 gennaio)
- Numero di sfide da completare: 3
- Premio Finale: 1x Player Pick Icona Base, Tuono o Jolly Invernali 88+. Non scambiab.
- Scadenza: 28 gennaio
- Si riattiva dopo 3 giorni
1 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto giocatori zinco prime
Valutazione squadra: min 86
2 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto oro premium maxi
Valutazione squadra: min 86
3 – Rosa con val. 87
Premi:
1x Pacchetto giocatori misti rari
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 87
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di EA FC 24 Ultimate Team
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre