Nuovo appuntamento con le SBC su EA Sports FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Icona base/Centurioni/Tuono a scelta 87+ che ha come premio finale un pacchetto contenente una card Icona base o Icona Centurions o Icona Tuono con valutazione 87 o superiore
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.GG (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-10-14
Icona base/Centurioni/Tuono a scelta 87+
- Numero di sfide da completare: 3
- Premio Finale: 1x Player Pick 1 di 3 Icone base/Centurioni/Tuono 87+ Non scambiab.
- Scadenza: 14 gennaio
- Si riattiva dopo 5 giorni
1 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto giocatori misti prime
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 86
2 – Rosa con val. 87
Premi:
1x Pacchetto giocatori misti rari
Valutazione squadra: min 87
3 – Rosa con val. 87
Premi:
1x Pacchetto giocatori zinco rari
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 87
Queste le card disponibili nei premi
Nome | Nazionalità | OVR | Ruolo | Pos.Altern. | Versione | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldo | Brasile | 94 | ST | CF | Icon | 5 | 5 |
Ronaldinho | Brasile | 94 | LW | LM,CAM | Thunderstruck Icon | 5 | 4 |
Ruud Gullit | Olanda | 91 | CF | CM,CAM,ST | Centurions icon | 4 | 5 |
Ronaldinho | Brasile | 93 | LW | LM,CAM | Icon | 5 | 4 |
Johan Cruyff | Olanda | 95 | CF | ST | Thunderstruck Icon | 5 | 5 |
Hamm | Stati Uniti | 93 | ST | CAM,CF,RW | Icon | 5 | 5 |
Pelé | Brasile | 95 | CAM | CF,ST | Icon | 5 | 4 |
Ruud Gullit | Olanda | 90 | CF | CM,CAM,ST | Icon | 4 | 5 |
Eusébio | Portogallo | 92 | CF | ST | Centurions Icon | 4 | 5 |
Antunes Coimbra | Brasile | 92 | CAM | CM,CF | Centurions Icon | 5 | 5 |
Johan Cruyff | Olanda | 93 | CF | ST | Icon | 5 | 5 |
Jairzinho | Brasile | 90 | RW | RM,ST | Centurions icon | 5 | 4 |
Eusébio | Portogallo | 91 | CF | ST | Icon | 4 | 5 |
Zinedine Zidane | Francia | 94 | CAM | CM | Icon | 5 | 5 |
Thierry Henry | Francia | 93 | ST | CF,LW | Thunderstruck Icon | 4 | 4 |
Antunes Coimbra | Brasile | 91 | CAM | CM,CF | Icon | 5 | 5 |
Patrick Vieira | Francia | 88 | CM | NULL | Icon | 3 | 3 |
Charlton | Inghilterra | 92 | CAM | CF | Icon | 4 | 5 |
Lothar Matthäus | Germania | 90 | CM | CB,CDM | Icon | 3 | 4 |
Jairzinho | Brasile | 89 | RW | RM,ST | Icon | 5 | 4 |
Ferenc Puskás | Ungheria | 94 | CF | ST | Thunderstruck Icon | 4 | 3 |
Kenny Dalglish | Scozia | 91 | ST | CF | Thunderstruck Icon | 4 | 5 |
Thierry Henry | Francia | 91 | ST | CF,LW | Icon | 4 | 4 |
Paolo Maldini | Italia | 92 | CB | LB | Icon | 2 | 4 |
Ferenc Puskás | Ungheria | 92 | CF | ST | Icon | 4 | 3 |
Marcos Cafú | Brasile | 92 | RWB | RB | Thunderstruck Icon | 4 | 3 |
Samuel Eto’o | Camerun | 89 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Roberto Carlos | Brasile | 90 | LB | LWB | Icon | 3 | 2 |
Franck Ribéry | Francia | 88 | LM | LW | Icon | 5 | 5 |
Carlos Alberto Torres | Brasile | 91 | RB | RWB,CB | Icon | 3 | 4 |
Mané Garrincha | Brasile | 92 | RW | RM | Icon | 5 | 4 |
Éric Cantona | Francia | 90 | CF | ST | Thunderstruck Icon | 5 | 4 |
Emilio Butragueño | Spagna | 89 | ST | CF | Icon | 3 | 5 |
Éric Cantona | Francia | 89 | CF | ST | Icon | 5 | 4 |
Kaká | Brasile | 91 | CAM | NULL | Thunderstruck Icon | 5 | 4 |
George Best | Irlanda del Nord | 90 | RW | RM,CAM,LW | Icon | 4 | 4 |
Marcos Cafú | Brasile | 91 | RWB | RB | Icon | 4 | 3 |
Sawa | Giappone | 91 | CM | CAM | Icon | 4 | 4 |
Ashley Cole | Inghilterra | 89 | LB | LWB | Centurions Icon | 3 | 2 |
Kenny Dalglish | Scozia | 89 | ST | CF | Icon | 4 | 5 |
Rio Ferdinand | Inghilterra | 88 | CB | NULL | Icon | 3 | 3 |
Kaká | Brasile | 89 | CAM | NULL | Icon | 5 | 4 |
Müller | Germania | 93 | ST | CF | Thunderstruck Icon | 4 | 4 |
Wayne Rooney | Inghilterra | 89 | ST | CAM,CF | Centurions icon | 3 | 4 |
Abily | Francia | 90 | CM | CAM | Icon | 4 | 4 |
Edwin van der Sar | Olanda | 90 | GK | NULL | Thunderstruck Icon | 1 | 3 |
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 89 | ST | CF,RW,LW | Icon | 4 | 3 |
Müller | Germania | 92 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Smith | Inghilterra | 90 | ST | CF | Centurions icon | 4 | 4 |
Lev Yashin | Russia | 92 | GK | NULL | Icon | 1 | 3 |
Claude Makélélé | Francia | 88 | CDM | RM,CM | Centurions Icon | 3 | 3 |
Laurent Blanc | Francia | 88 | CB | CAM | Icon | 2 | 3 |
Edwin van der Sar | Olanda | 88 | GK | NULL | Icon | 1 | 3 |
Luís Figo | Portogallo | 90 | RW | RM,CAM | Thunderstruck Icon | 4 | 4 |
Iker Casillas | Spagna | 92 | GK | NULL | Thunderstruck Icon | 1 | 3 |
Fernando Torres | Spagna | 87 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Sol Campbell | Inghilterra | 88 | CB | NULL | Thunderstruck Icon | 2 | 3 |
Michael Ballack | Germania | 88 | CM | CAM | Thunderstruck Icon | 4 | 4 |
Marcel Desailly | Francia | 88 | CB | CDM | Icon | 2 | 3 |
Wayne Rooney | Inghilterra | 88 | ST | CAM,CF | Icon | 3 | 4 |
Didier Drogba | Costa d’Avorio | 89 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Luís Figo | Portogallo | 89 | RW | RM,CAM | Icon | 4 | 4 |
Rivaldo | Brasile | 90 | LW | LM,CAM,CF | Icon | 4 | 2 |
Alessandro Nesta | Italia | 91 | CB | NULL | Thunderstruck Icon | 2 | 3 |
Alessandro Del Piero | Italia | 90 | CF | CAM,ST | Icon | 4 | 5 |
Smith | Inghilterra | 89 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Raúl González Blanco | Spagna | 90 | CF | ST | Icon | 4 | 4 |
Claude Makélélé | Francia | 87 | CDM | RM,CM | Icon | 3 | 3 |
Fabio Cannavaro | Italia | 89 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
Javier Zanetti | Argentina | 90 | RB | RWB,LB,CM | Centurions Icon | 2 | 4 |
Iker Casillas | Spagna | 90 | GK | NULL | Icon | 1 | 3 |
David Beckham | Inghilterra | 88 | RM | CM,RW | Icon | 3 | 3 |
Peter Schmeichel | Danimarca | 89 | GK | NULL | Icon | 1 | 3 |
Emmanuel Petit | Francia | 87 | CDM | LB,CM | Icon | 3 | 3 |
Sócrates | Brasile | 89 | CAM | NULL | Icon | 4 | 5 |
Philipp Lahm | Germania | 89 | RB | RWB,LB,CDM | Icon | 3 | 3 |
Roberto Baggio | Italia | 91 | CAM | CF | Icon | 5 | 4 |
Petr Cech | Repubblica Ceca | 88 | GK | NULL | Icon | 1 | 3 |
Javier Zanetti | Argentina | 89 | RB | RWB,LB,CM | Icon | 2 | 4 |
Nemanja Vidić | Serbia | 87 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
Hugo Sánchez | Messico | 89 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Xavier Hernández | Spagna | 90 | CM | NULL | Icon | 4 | 3 |
Gianfranco Zola | Italia | 87 | CF | ST | Icon | 4 | 4 |
Andrea Pirlo | Italia | 90 | CM | CDM | Icon | 5 | 4 |
Frank Rijkaard | Olanda | 87 | CDM | CB,CM | Icon | 3 | 4 |
Steven Gerrard | Inghilterra | 88 | CM | CDM | Icon | 3 | 3 |
Franco Baresi | Italia | 91 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
Robin van Persie | Olanda | 88 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Ronald Koeman | Olanda | 89 | CB | NULL | Centurions icon | 3 | 3 |
Alessandro Nesta | Italia | 89 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
John Barnes | Inghilterra | 87 | LW | LM,CAM | Icon | 4 | 4 |
Marco van Basten | Olanda | 91 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Michael Ballack | Germania | 87 | CM | CAM | Icon | 4 | 4 |
Bastian Schweinsteiger | Germania | 88 | CM | LM | Icon | 3 | 3 |
Carles Puyol Saforcada | Spagna | 89 | CB | RB | Icon | 2 | 3 |
Bobby Moore | Inghilterra | 90 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
Robert Pirès | Francia | 89 | LM | RM,CAM,LW | Thunderstruck Icon | 4 | 4 |
Prinz | Germania | 92 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Dennis Bergkamp | Olanda | 90 | CF | CAM,ST | Icon | 4 | 4 |
Ronald Koeman | Olanda | 88 | CB | NULL | Icon | 3 | 3 |
Pavel Nedvěd | Repubblica Ceca | 88 | LM | CAM,LW | Icon | 4 | 5 |
Michael Owen | Inghilterra | 88 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Fernando Hierro Ruiz | Spagna | 88 | CB | NULL | Icon | 2 | 3 |
Xabi Alonso | Spagna | 89 | CDM | CM | Thunderstruck Icon | 3 | 4 |
Paul Scholes | Inghilterra | 89 | CM | CAM | Thunderstruck Icon | 3 | 4 |
Robert Pirès | Francia | 87 | LM | RM,CAM,LW | Icon | 4 | 4 |
Michael Laudrup | Danimarca | 88 | CAM | LW | Icon | 4 | 4 |
Frank Lampard | Inghilterra | 87 | CM | CDM,CAM | Icon | 3 | 4 |
Clarence Seedorf | Olanda | 87 | CAM | RM,LM | Icon | 4 | 4 |
Gheorghe Hagi | Romania | 88 | CAM | CM,LM | Icon | 4 | 4 |
Patrick Kluivert | Olanda | 87 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Andriy Shevchenko | Ucraina | 88 | ST | CF,RW | Icon | 3 | 4 |
Miroslav Klose | Germania | 88 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Gary Lineker | Inghilterra | 89 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Alan Shearer | Inghilterra | 89 | ST | CF | Icon | 3 | 3 |
Ian Wright | Inghilterra | 87 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Riquelme | Argentina | 88 | CAM | NULL | Icon | 5 | 4 |
Ruud van Nistelrooy | Olanda | 89 | ST | CF | Icon | 3 | 3 |
Paul Scholes | Inghilterra | 88 | CM | CAM | Icon | 3 | 4 |
David Trezeguet | Francia | 87 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Xabi Alonso | Spagna | 87 | CDM | CM | Icon | 3 | 4 |
Davor Šuker | Croazia | 87 | ST | CF | Icon | 4 | 4 |
Ian Rush | Galles | 87 | ST | CF | Icon | 3 | 4 |
Gennaro Gattuso | Italia | 87 | CDM | CM | Centurions icon | 2 | 3 |
David Trezeguet | Francia | 88 | ST | CF | Centurions Icon | 4 | 4 |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di EA FC 24 Ultimate Team
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre