Scopriamo come completare la SBC Gio. a scelta Radioattivi, Dinastie Ultimate o TOTGS 87+ rilasciata pochi giorni prima dell’arrivo dei TOTY di FC 24 e che permette di ottenere un player pick con un giocatore Radioactive, o Ultimate Dynasties o TOTGS con valutazione 87 o superiore
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.GG (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-10-08
Gio. a scelta Radioattivi, Dinastie Ultimate o TOTGS 87+
- Numero di sfide da completare: 1
- 1x Player Pick 1 di 3 Radioactive/Ultimate Dynasties/TOTGS 87+ Non scambiab.
- Scadenza: 23 gennaio
- Si riattiva dopo 3 giorni
- Valutazione squadra: min 86
Qui la lista dei giocatori disponibili tramite questa SBC:
Nome | Club | Nazionalità | Campionato | Overall | Ruolo | Pos.Altern | Versione | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erling Haaland | Manchester City | Norvegia | Premier League | 94 | ST | CF | Ultimate Dynasties | 4 | 3 |
Kylian Mbappé | Paris SG | Francia | Ligue 1 Uber Eats | 93 | LW | CF,ST | UCL TOTGS | 5 | 4 |
Lionel Messi | Inter Miami CF | Argentina | MLS | 92 | CF | CAM,ST | Radioactive | 4 | 4 |
Karim Benzema | Al Ittihad | Francia | ROSHN Saudi League | 92 | CF | ST | Radioactive | 4 | 4 |
Sam Kerr | Chelsea | Australia | Barclays WSL | 91 | ST | CF | Radioactive | 4 | 4 |
Bukayo Saka | Arsenal | Inghilterra | Premier League | 91 | RW | RM | UCL TOTGS | 4 | 4 |
Federico Valverde | Real Madrid | Uruguay | LALIGA EA SPORTS | 90 | CM | RW | Radioactive | 3 | 4 |
Lena Oberdorf | VfL Wolfsburg | Germania | GPFBL | 90 | CDM | CB | Ultimate Dynasties | 3 | 4 |
Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Francia | LALIGA EA SPORTS | 90 | ST | CF | UCL TOTGS | 4 | 3 |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Germania | Bundesliga | 90 | CAM | CM,LM | UCL TOTGS | 5 | 4 |
N’Golo Kanté | Al Ittihad | Francia | ROSHN Saudi League | 89 | CDM | CM | Radioactive | 2 | 3 |
Florian Wirtz | Leverkusen | Germania | Bundesliga | 89 | CAM | CM | Ultimate Dynasties | 4 | 4 |
Nicolò Barella | Inter | Italia | Serie A TIM | 89 | CM | NULL | UCL TOTGS | 3 | 3 |
João Cancelo | FC Barcelona | Portogallo | LALIGA EA SPORTS | 89 | RB | RWB,LB | UCL TOTGS | 4 | 4 |
Jude Bellingham | Real Madrid | Inghilterra | LALIGA EA SPORTS | 89 | CAM | CM | UCL TOTGS | 4 | 4 |
Nani | Adana Demirspor | Portogallo | Trendyol Süper Lig | 88 | CAM | LM,RW,LW | Radioactive | 4 | 5 |
Anderson Talisca | Al Nassr | Brasile | ROSHN Saudi League | 88 | CAM | RM,RW,ST | Radioactive | 4 | 4 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli FC | Georgia | Serie A TIM | 88 | RW | LM,LW | Radioactive | 5 | 5 |
Ronald Araujo | FC Barcelona | Uruguay | LALIGA EA SPORTS | 88 | CB | RB | Radioactive | 2 | 3 |
Theo Hernández | Milan | Francia | Serie A TIM | 88 | LB | LWB,LM | Ultimate Dynasties | 4 | 3 |
Reece James | Chelsea | Inghilterra | Premier League | 88 | RB | RWB | Ultimate Dynasties | 4 | 3 |
Lauren James | Chelsea | Inghilterra | Barclays WSL | 88 | RW | RM,CAM,ST | Ultimate Dynasties | 5 | 4 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Germania | Bundesliga | 88 | CB | NULL | UCL TOTGS | 3 | 3 |
Julián Álvarez | Manchester City | Argentina | Premier League | 88 | CF | RW,ST | UCL TOTGS | 4 | 4 |
Jonathan Clauss | OM | Francia | Ligue 1 Uber Eats | 88 | RB | RWB,RM | UEL TOTGS | 3 | 3 |
Rafael Leão | Milan | Portogallo | Serie A TIM | 88 | LW | LM,CF,ST | UCL TOTGS | 4 | 4 |
Rodrygo | Real Madrid | Brasile | LALIGA EA SPORTS | 88 | ST | RM,RW,LW | UCL TOTGS | 4 | 4 |
Christian Eriksen | Manchester Utd | Danimarca | Premier League | 87 | CM | CDM,CAM | Radioactive | 4 | 5 |
Noussair Mazraoui | FC Bayern München | Marocco | Bundesliga | 87 | RB | RWB | Radioactive | 3 | 3 |
Asisat Oshoala | FC Barcelona | Nigeria | Liga F | 87 | ST | CF | Radioactive | 4 | 4 |
Marcus Thuram | Inter | Francia | Serie A TIM | 87 | ST | CF | Ultimate Dynasties | 4 | 4 |
Édouard Mendy | Al Ahli | Senegal | ROSHN Saudi League | 87 | GK | NULL | Ultimate Dynasties | 2 | 3 |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Germania | Bundesliga | 87 | CB | NULL | Ultimate Dynasties | 3 | 2 |
Rasmus Højlund | Manchester Utd | Danimarca | Premier League | 87 | ST | CF | Ultimate Dynasties | 4 | 4 |
Leroy Sané | FC Bayern München | Germania | Bundesliga | 87 | RM | RW | Ultimate Dynasties | 4 | 3 |
Ferland Mendy | Real Madrid | Francia | LALIGA EA SPORTS | 87 | LB | LWB | Ultimate Dynasties | 4 | 5 |
Phil Foden | Manchester City | Inghilterra | Premier League | 87 | CAM | LM,RW,LW | UCL TOTGS | 4 | 3 |
Taremi | FC Porto | Iran | Liga Portugal | 87 | ST | CF | UCL TOTGS | 4 | 4 |
Victor Boniface | Leverkusen | Nigeria | Bundesliga | 87 | ST | CF | UEL TOTGS | 3 | 4 |
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre