Scopriamo come completare le SBC Gioc. a scelta campagna misto rilasciate durante il Black Friday
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.GG (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2024-11-21
Gioc. a scelta campagna misto
- Numero di sfide da completare:1
- 1x Player Pick 1 di 3 RTTK o Trailblazers o Centurioni o Triple Threat 84+ Non scambiab.
- Scadenza: 30 novembre
- Si riattiva dopo 1 giorno
- Valutazione squadra: min 85
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di EAFC 24 Ultimate
Qui di seguito la lista dei giocatori disponibili tramite questa SBC
Nome | Club | Overall | Ruolo | Pos.Altern. | Versione | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | Paris SG | 92 | ST | CF,LW | Trailblazers | 5 | 4 |
Caroline Graham Hansen | FC Barcelona | 91 | RW | RM | Trailblazers | 5 | 4 |
Erling Haaland | Manchester City | 94 | ST | CF | Champions League | 4 | 3 |
Marcus Rashford | Manchester Utd | 88 | LW | LM,ST | FUT Centurions | 5 | 3 |
Heung Min Son | Spurs | 89 | ST | LM,CF,LW | Trailblazers | 4 | 5 |
Ousmane Dembélé | Paris SG | 89 | RW | RM,LW | Champions League | 5 | 5 |
Ferland Mendy | Real Madrid | 85 | LB | LWB | FUT Centurions | 4 | 5 |
Luis Díaz | Liverpool | 88 | LW | LM | Europa League | 4 | 4 |
Rafael Leão | Milan | 87 | LW | LM,CF,ST | Trailblazers | 4 | 4 |
Mohamed Salah | Liverpool | 91 | RW | RM | Trailblazers | 4 | 3 |
Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | 89 | ST | CF | Trailblazers | 4 | 3 |
Presnel Kimpembe | Paris SG | 86 | CB | Triple Threat | 2 | 3 | |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 93 | ST | CF | Champions League | 4 | 4 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 88 | CM | Trailblazers | 4 | 4 | |
Cristiano Ronaldo | Al Nassr | 88 | ST | CF | Trailblazers | 5 | 4 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 92 | CM | CAM | FUT Centurions | 4 | 5 |
Jules Koundé | FC Barcelona | 86 | CB | RB | Trailblazers | 3 | 3 |
Bukayo Saka | Arsenal | 90 | RW | RM | Champions League | 4 | 4 |
Martin Ødegaard | Arsenal | 90 | CAM | CM | FUT Centurions | 5 | 3 |
João Pedro | Brighton | 88 | ST | CAM,CF | Europa League | 4 | 4 |
Sakina Karchaoui | Paris SG | 88 | LB | LWB | Triple Threat | 4 | 4 |
Delphine Cascarino | OL | 87 | RW | RM | Triple Threat | 4 | 3 |
Aitana Bonmatí Conca | FC Barcelona | 91 | CM | FUT Centurions | 4 | 5 | |
Sophia Smith | Portland Timbers-Thorns | 89 | ST | CF,RW | Trailblazers | 4 | 5 |
Marta Vieira da Silva | Orlando Pride | 87 | CAM | RM | FUT Centurions | 5 | 4 |
Harry Kane | FC Bayern München | 92 | ST | CF | Trailblazers | 3 | 5 |
Harry Kane | FC Bayern München | 92 | ST | CF | Trailblazers | 3 | 5 |
Fikayo Tomori | Milan | 86 | CB | FUT Centurions | 2 | 4 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | 87 | ST | CF | Champions League | 3 | 4 |
Victor Osimhen | Napoli FC | 90 | ST | CF | Champions League | 3 | 4 |
Marquinhos | Paris SG | 88 | CB | Trailblazers | 3 | 3 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | 89 | CAM | CM,LM | FUT Centurions | 5 | 4 |
Andrew Robertson | Liverpool | 88 | LB | LWB | Trailblazers | 3 | 2 |
João Cancelo | FC Barcelona | 88 | RB | RWB,LB,LWB | Trailblazers | 4 | 4 |
Federico Chiesa | Juventus | 86 | LM | RW,LW | FUT Centurions | 4 | 4 |
Grace Geyoro | Paris SG | 89 | CM | CDM | FUT Centurions | 3 | 3 |
Jack Grealish | Manchester City | 88 | LW | LM | Triple Threat | 4 | 4 |
Bruno Fernandes | Manchester Utd | 90 | CAM | CM | Champions League | 4 | 3 |
Konrad Laimer | FC Bayern München | 87 | CDM | CM | Champions League | 3 | 3 |
De Paul | Atlético de Madrid | 87 | CM | Champions League | 4 | 3 | |
Pedri | FC Barcelona | 89 | CM | FUT Centurions | 4 | 4 | |
Carvajal | Real Madrid | 86 | RB | RWB | Triple Threat | 3 | 3 |
Dodô | Fiorentina | 86 | RB | RWB | Conference League | 3 | 3 |
Rúben Dias | Manchester City | 90 | CB | Trailblazers | 2 | 4 | |
Timo Werner | RB Leipzig | 86 | ST | CF,LW | FUT Centurions | 3 | 4 |
Tiago Djaló | LOSC Lille | 85 | CB | FUT Centurions | 2 | 3 | |
Ismaïla Sarr | OM | 84 | RM | LM,RW | Trailblazers | 4 | 3 |
Felipe Anderson | Latium | 85 | RW | RM,ST | FUT Centurions | 4 | 4 |
Marcos Acuña | Sevilla FC | 88 | LB | LWB,LM | Champions League | 4 | 3 |
Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 90 | ST | LM,CF | FUT Centurions | 3 | 5 |
Kaoru Mitoma | Brighton | 85 | LM | LW | Trailblazers | 4 | 4 |
Ángel Correa | Atlético de Madrid | 85 | ST | RM,CF | FUT Centurions | 4 | 4 |
Piero Hincapié | Leverkusen | 86 | CB | Europa League | 3 | 2 | |
Thiago | Liverpool | 87 | CM | Triple Threat | 5 | 3 | |
Edin Džeko | Fenerbahçe | 89 | ST | CF | Conference League | 3 | 5 |
Lewis Dunk | Brighton | 85 | CB | FUT Centurions | 2 | 3 | |
Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 84 | ST | CF | Trailblazers | 3 | 3 |
Mario Götze | Frankfurt | 89 | CAM | LM,CF | Conference League | 4 | 4 |
Pierre Kalulu | Milan | 85 | CB | RB | Champions League | 2 | 3 |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 84 | LB | RB,LWB | FUT Centurions | 2 | 4 |
Henrikh Mkhitaryan | Inter | 86 | CAM | CDM,CM | Trailblazers | 4 | 5 |
Leah Williamson | Arsenal | 87 | CB | CDM | FUT Centurions | 3 | 3 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli FC | 86 | RB | RWB | Trailblazers | 3 | 3 |
Alexandre Lacazette | OL | 86 | ST | CF | FUT Centurions | 4 | 4 |
Riyad Mahrez | Al Ahli | 87 | RM | RW | Trailblazers | 5 | 4 |
Ángel Di María | SL Benfica | 88 | CF | RM,RW,ST | Champions League | 5 | 3 |
Leonardo Bonucci | Union Berlin | 88 | CB | Champions League | 2 | 4 | |
Dries Mertens | Galatasaray | 87 | CF | CAM,ST | Champions League | 4 | 4 |
Houssem Aouar | Roma FC | 87 | CAM | CM,LM | Europa League | 4 | 3 |
Gayà | Valencia CF | 85 | LB | LWB | Trailblazers | 4 | 3 |
Ashleigh Neville | Spurs | 88 | RB | RWB,RM,LM | Triple Threat | 3 | 4 |
Jonathan Clauss | OM | 86 | RWB | RB,RM | Europa League | 3 | 3 |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | 86 | CAM | RM,CM | Trailblazers | 4 | 4 |
Pepe | FC Porto | 86 | CB | Champions League | 2 | 3 | |
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 85 | RW | RM,CAM,ST | Trailblazers | 4 | 4 |
Fran Kirby | Chelsea | 86 | CAM | RW | Triple Threat | 4 | 4 |
Alexandr Golovin | AS Monaco | 84 | LM | RM,CAM,LW | Trailblazers | 4 | 4 |
Pedro | Latium | 86 | RW | RM,LW | Champions League | 4 | 5 |
Conor Gallagher | Chelsea | 85 | CM | CDM | Triple Threat | 3 | 3 |
Kerolin Nicoli Israel Ferraz | NC Courage | 85 | RM | RW,ST | Trailblazers | 4 | 4 |
Dante | OGC Nice | 86 | CB | Trailblazers | 3 | 4 | |
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | 85 | RB | RWB,CB,RM | Europa League | 2 | 3 |
Yangel Herrera | Girona FC | 84 | CM | CDM,CAM | Trailblazers | 3 | 3 |
Nemanja Matic | Stade Rennais FC | 86 | CDM | CM | Europa League | 3 | 3 |
Luciano Acosta | FC Cincinnati | 84 | CAM | CF | Trailblazers | 5 | 3 |
Jordan Henderson | Ettifaq FC | 85 | CM | CDM | Trailblazers | 3 | 3 |
Teddy Teuma | Stade de Reims | 84 | CM | CDM,CAM | Trailblazers | 3 | 5 |
Muniain | Athletic Club | 84 | CAM | LM | FUT Centurions | 4 | 3 |
Mats Wieffer | Feyenoord | 84 | CDM | CM | Champions League | 3 | 3 |
Martínez Quarta | Fiorentina | 84 | CB | Trailblazers | 3 | 3 | |
James Ward-Prowse | West Ham | 86 | CM | Trailblazers | 3 | 3 | |
Robert Andrich | Leverkusen | 85 | CDM | CM | FUT Centurions | 3 | 4 |
Andrés Guardado | Real Betis | 85 | CDM | FUT Centurions | 3 | 3 | |
Alex Greenwood | Manchester City | 86 | CB | LB | Triple Threat | 2 | 3 |
Athenea del Castillo | Real Madrid | 85 | RW | RM,LW | Triple Threat | 4 | 5 |
Leanne Kiernan | Liverpool | 84 | ST | LM,CAM,CF | Triple Threat | 3 | 4 |
Pedro Gonçalves | Sporting CP | 84 | LW | CM,LM,RW | Europa League | 4 | 4 |
Kai Wagner | Philadelphia | 84 | LB | LWB | Trailblazers | 3 | 3 |
Danilo | Juventus | 84 | CB | RB | Trailblazers | 3 | 4 |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | 84 | CB | FUT Centurions | 2 | 3 | |
Olga Carmona García | Real Madrid | 84 | LB | LWB,LW | FUT Centurions | 4 | 3 |
Maxence Caqueret | OL | 84 | CM | CDM | Triple Threat | 3 | 4 |
James Maddison | Spurs | 87 | CAM | RM,CM | Triple Threat | 4 | 4 |
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre