Nuovo appuntamento con le SBC su EA Sports FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Eroe base, Tripla minaccia o UEFA a scelta 86+ che ha come premio finale un player pick (1 su 3) contenente una card Eroe base o Eroe Champions League o Eroe Tripla Minaccia con valutazione 86 o superiore
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.GG (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-12-20
Eroe base/Tripla minaccia/UCL/UWCL 86+ a scelta
- Numero di sfide da completare: 2
- Premio Finale: 1x Player Pick 1 di 4 Eroi base/TM/UCL 86+ Non scambiab.
- Scadenza: 18 febbraio
- Ripetibile solo 2 volte. Si riattiva dopo 3 giorni
1 – Rosa con valutazione 84
Premi:
1x Pacchetto oro
Valutazione squadra: min 84
2 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto giocatori oro prime piccolo
Valutazione squadra: min 86
Nome | Nazionalità | Campionato | OVR | Ruolo | Pos.Altern. | Versione | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ginola | Francia | Ligue 1 Uber Eats | 90 | LM | CAM,ST,LW | Triple Threat Hero | 5 | 5 |
Yaya Touré | Costa d’Avorio | Premier League | 88 | CDM | CM,CAM | Triple Threat Hero | 4 | 4 |
Wesley Sneijder | Olanda | Serie A TIM | 91 | CAM | CM,LM | HERO Champions League | 5 | 5 |
David Ginola | Francia | Ligue 1 Uber Eats | 89 | LM | CAM,ST,LW | Hero | 5 | 5 |
Carlos Tevez | Argentina | Premier League | 90 | ST | CF | HERO Champions League | 5 | 4 |
Ramires | Brasile | Premier League | 87 | CDM | RM | HERO Champions League | 4 | 3 |
Abedi Pelé | Ghana | Ligue 1 Uber Eats | 90 | CAM | LM,CF | HERO Champions League | 4 | 4 |
Vincent Kompany | Belgio | Premier League | 89 | CB | NULL | HERO Champions League | 2 | 3 |
Diego Forlán | Uruguay | LALIGA EA SPORTS | 89 | ST | CF,LW | Triple Threat Hero | 4 | 4 |
Paulo Futre | Portogallo | Liga Portugal | 89 | LW | LM,RW,ST | HERO Champions League | 5 | 3 |
Lucimar da Silva Ferreira | Brasile | Serie A TIM | 89 | CB | NULL | Hero | 3 | 3 |
Gianluca Vialli | Italia | Serie A TIM | 91 | ST | CF | HERO Champions League | 4 | 4 |
Yaya Touré | Costa d’Avorio | Premier League | 87 | CDM | CM,CAM | Hero | 4 | 4 |
Antonio Di Natale | Italia | Serie A TIM | 88 | ST | CF,LW | Hero | 4 | 4 |
Bixente Lizarazu | Francia | Bundesliga | 90 | LWB | LB | HERO Champions League | 3 | 3 |
Ledley King | Inghilterra | Premier League | 87 | CB | NULL | Triple Threat Hero | 2 | 4 |
Ramires Santos do Nascimen. | Brasile | Premier League | 86 | CDM | RM | Hero | 4 | 3 |
Vincent Kompany | Belgio | Premier League | 88 | CB | NULL | Hero | 2 | 3 |
Alex Scott | Inghilterra | Barclays WSL | 88 | RB | RWB | HERO Champions League | 3 | 4 |
Iván Córdoba | Colombia | Serie A TIM | 87 | CB | NULL | Hero | 2 | 3 |
Nadine Kessler | Germania | GPFBL | 90 | CM | CAM | HERO Champions League | 4 | 4 |
Abedi Pelé | Ghana | Ligue 1 Uber Eats | 89 | CAM | LM,CF | Hero | 4 | 4 |
Joe Cole | Inghilterra | Premier League | 88 | RW | RM,CAM,LW | Triple Threat Hero | 4 | 4 |
Sidney Govou | Francia | Ligue 1 Uber Eats | 87 | ST | RM,CF | Triple Threat Hero | 4 | 3 |
Sonia Bompastor | Francia | D1 Arkema | 89 | LB | LWB,LM | HERO Champions League | 4 | 3 |
Claudio Marchisio | Italia | Serie A TIM | 87 | CM | CDM,LM | Hero | 4 | 4 |
Paulo Futre | Portogallo | LALIGA EA SPORTS | 88 | LW | LM,RW,ST | Hero | 4 | 3 |
Jay-Jay Okocha | Nigeria | Premier League | 88 | CAM | RM,ST | Hero | 5 | 4 |
Rudi Völler | Germania | Bundesliga | 89 | ST | CF | Hero | 3 | 4 |
Steve McManaman | Inghilterra | LALIGA EA SPORTS | 89 | RM | LM,CAM,RW | HERO Champions League | 4 | 4 |
Ludovic Giuly | Francia | LALIGA EA SPORTS | 88 | RM | RW | HERO Champions League | 4 | 4 |
Carlos Tévez | Argentina | Premier League | 88 | ST | CF | Hero | 4 | 3 |
Joan Capdevila Méndez | Spagna | LALIGA EA SPORTS | 86 | LB | LWB | Hero | 3 | 3 |
Sonia Bompastor | Francia | D1 Arkema | 86 | LB | LWB,LM | Hero | 3 | 3 |
Wesley Sneijder | Olanda | Serie A TIM | 88 | CAM | CM,LM | Hero | 4 | 5 |
Morientes | Spagna | LALIGA EA SPORTS | 90 | ST | CF | Triple Threat Hero | 4 | 4 |
Rui Costa | Portogallo | Serie A TIM | 89 | CAM | NULL | HERO Champions League | 4 | 4 |
Diego Milito | Argentina | Serie A TIM | 90 | ST | CF | HERO Champions League | 3 | 4 |
Tomas Rosicky | Repubblica Ceca | Bundesliga | 88 | CAM | RM,CM | HERO Champions League | 4 | 4 |
Ledley King | Inghilterra | Premier League | 86 | CB | NULL | Hero | 2 | 4 |
John Arne Riise | Norvegia | Premier League | 87 | LB | LWB,LM | HERO Champions League | 3 | 3 |
Jari Litmanen | Finlandia | Eredivisie | 89 | CAM | CM | HERO Champions League | 4 | 4 |
Dirk Kuyt | Olanda | Premier League | 87 | RW | RM | Triple Threat Hero | 3 | 3 |
Jerzy Dudek | Polonia | Premier League | 88 | GK | NULL | HERO Champions League | 1 | 3 |
Bixente Lizarazu | Francia | Bundesliga | 88 | LWB | LB | Hero | 3 | 3 |
Jean-Pierre Papin | Francia | Ligue 1 Uber Eats | 89 | ST | CF | Hero | 3 | 4 |
Joe Cole | Inghilterra | Premier League | 87 | RW | RM,CAM,LW | Hero | 4 | 4 |
Jürgen Kohler | Germania | Bundesliga | 89 | CB | NULL | Hero | 2 | 3 |
Sidney Govou | Francia | Ligue 1 Uber Eats | 86 | ST | RM,CF | Hero | 4 | 3 |
Morientes | Spagna | LALIGA EA SPORTS | 89 | ST | CF | Hero | 4 | 4 |
Ole Gunnar Solskjær | Norvegia | Premier League | 88 | ST | CF | HERO Champions League | 3 | 4 |
Gianluca Vialli | Italia | Serie A TIM | 89 | ST | CF | Hero | 3 | 4 |
Harry Kewell | Australia | Premier League | 87 | LW | LM,CAM | Hero | 4 | 3 |
Javier Mascherano | Argentina | LALIGA EA SPORTS | 88 | CB | CDM | Hero | 3 | 3 |
Ricardo Alberto Silveira Carvalho | Portogallo | Liga Portugal | 88 | CB | NULL | Hero | 2 | 3 |
John Arne Riise | Norvegia | Premier League | 86 | LB | LWB,LM | Hero | 3 | 2 |
Robbie Keane | Irlanda | Premier League | 86 | ST | CF | Hero | 4 | 4 |
Rafael Márquez | Messico | LALIGA EA SPORTS | 88 | CB | CDM | Hero | 3 | 3 |
Diego Forlán | Uruguay | LALIGA EA SPORTS | 88 | ST | CF,LW | Hero | 4 | 4 |
Dimitar Berbatov | Bulgaria | Bundesliga | 88 | ST | CF | HERO Champions League | 4 | 4 |
Enzo Francescoli | Uruguay | LPF | 88 | CF | CAM,ST | Hero | 4 | 4 |
DaMarcus Beasley | Stati Uniti | Eredivisie | 86 | LM | LB,LW | HERO Champions League | 3 | 4 |
Steve McManaman | Inghilterra | Premier League | 87 | RM | LM,CAM,RW | Hero | 4 | 4 |
Nadine Keßler | Germania | GPFBL | 88 | CM | CAM | Hero | 4 | 3 |
Włodzimierz Smolarek | Polonia | Bundesliga | 86 | ST | CF,LW | Hero | 3 | 3 |
Diego Milito | Argentina | Serie A TIM | 88 | ST | CF | Hero | 3 | 4 |
Jari Litmanen | Finlandia | Eredivisie | 88 | CAM | CM | Hero | 3 | 4 |
Nwankwo Kanu | Nigeria | Eredivisie | 87 | CF | ST | HERO Champions League | 4 | 3 |
Mario Gomez | Germania | Bundesliga | 88 | ST | CF | Hero | 3 | 4 |
Lars Ricken | Germania | Bundesliga | 87 | CAM | RM,CF | HERO Champions League | 3 | 4 |
Ji Sung Park | Corea del Sud | Premier League | 86 | LM | RM,LW | Hero | 3 | 4 |
Tomas Brolin | Svezia | Serie A TIM | 87 | ST | CAM,CF,RW | Hero | 4 | 3 |
Hidetoshi Nakata | Giappone | Serie A TIM | 87 | CAM | CM | Hero | 4 | 4 |
Rui Costa | Portogallo | Serie A TIM | 87 | CAM | NULL | Hero | 4 | 4 |
Jorge Campos | Messico | MLS | 87 | GK | NULL | Hero | 3 | 4 |
Ludovic Giuly | Francia | Ligue 1 Uber Eats | 86 | RM | RW | Hero | 4 | 4 |
Freddie Ljungberg | Svezia | Premier League | 86 | LM | RM,LW | Hero | 4 | 4 |
Dimitar Berbatov | Bulgaria | Premier League | 87 | ST | CF | Hero | 4 | 3 |
Jerzy Dudek | Polonia | Premier League | 86 | GK | NULL | Hero | 1 | 3 |
Tomáš Rosický | Repubblica Ceca | Premier League | 86 | CAM | RM,CM | Hero | 4 | 3 |
Dirk Kuyt | Olanda | Eredivisie | 86 | CAM | CM | Hero | 3 | 3 |
Ole Gunnar Solskjær | Norvegia | Premier League | 86 | ST | CF | Hero | 3 | 4 |
Sami Al-Jaber | Arabia Saudita | ROSHN Saudi League | 86 | ST | CF | Hero | 3 | 3 |
Aleksandr Mostovoi | Russia | LALIGA EA SPORTS | 86 | CAM | LM | Hero | 4 | 5 |
Landon Donovan | Stati Uniti | MLS | 86 | CF | RM,CAM,ST | Hero | 4 | 4 |
Nwankwo Kanu | Nigeria | Premier League | 86 | CF | ST | Hero | 3 | 3 |
Eroe base, Tripla minaccia o UEFA a scelta 86+ (14 gennaio)
- Numero di sfide da completare: 1
- Premio Finale: 1x Player Pick 1 di 3 Eroi base/TM/UCL 86+ Non scambiab.
- Scadenza: 21 gennaio
- Ripetibile solo 2 volte. Si riattiva dopo 5 giorni
- Valutazione squadra: min 86
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di EA FC 24 Ultimate Team
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre