Nuovo appuntamento con le SBC su EA Sports FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosaEroe base a scelta 86+ che ha come premio finale un player pick (1 su 2) contenente una card Eroe base con valutazione 86 o superiore
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.GG (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Tutto Quello che Vuoi Giocare: Scegli il tuo prossimo titolo dalla più grande libreria di...
- Riscatta Qualsiasi Prodotto su PlayStation Store: Scegli tra migliaia di giochi, contenuti...
- Preordina. Precarica. Gioca: Non vedi l’ora di provare un gioco? Precaricalo sulla tua...
Ultimo aggiornamento 2024-10-14
Eroe base a scelta 86+
- Numero di sfide da completare: 2
- Premio Finale: 1x Player Pick 1 di 2 Eroe base a scelta 86+ Non scambiab. Non scambiab.
- Scadenza: 24 dicembre
- Ripetibile solo 2 volte. Si riattiva dopo 5 giorni
1 – Rosa con valutazione 84
Premi:
1x Pacchetto oro maxi
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 84
2 – Rosa con valutazione 85
Premi:
1x Pacchetto oro premium maxi
Questa la lista delle card disponibili tramite questa SBC:
Card | OVR | Ruolo | Pos. Altern. | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|
Morientes | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Rudi Völler | 89 | ST | CF | 3 | 4 |
Jean-Pierre Papin | 89 | ST | CF | 3 | 4 |
Abedi Pelé | 89 | CAM | LM,CF | 4 | 4 |
David Ginola | 89 | LM | CAM,ST,LW | 5 | 5 |
Gianluca Vialli | 89 | ST | CF | 3 | 4 |
Jürgen Kohler | 89 | CB | 2 | 3 | |
Lucimar da Silva Ferreira | 89 | CB | 3 | 3 | |
Jay-Jay Okocha | 88 | CAM | RM,ST | 5 | 4 |
Ricardo Alberto Silveira Carvalho | 88 | CB | 2 | 3 | |
Bixente Lizarazu | 88 | LWB | LB | 3 | 3 |
Jari Litmanen | 88 | CAM | CM | 3 | 4 |
Rafael Márquez | 88 | CB | CDM | 3 | 3 |
Antonio Di Natale | 88 | ST | CF,LW | 4 | 4 |
Javier Mascherano | 88 | CB | CDM | 3 | 3 |
Mario Gomez | 88 | ST | CF | 3 | 4 |
Paulo Jorge dos Santos Futre | 88 | LW | LM,RW,ST | 4 | 3 |
Nadine Keßler | 88 | CM | CAM | 4 | 3 |
Vincent Kompany | 88 | CB | 2 | 3 | |
Diego Milito | 88 | ST | CF | 3 | 4 |
Diego Forlán | 88 | ST | CF,LW | 4 | 4 |
Wesley Sneijder | 88 | CAM | CM,LM | 4 | 5 |
Carlos Tévez | 88 | ST | CF | 4 | 3 |
Enzo Francescoli | 88 | CF | CAM,ST | 4 | 4 |
Joe Cole | 87 | RW | RM,CAM,LW | 4 | 4 |
Rui Manuel César Costa | 87 | CAM | 4 | 4 | |
Iván Córdoba | 87 | CB | 2 | 3 | |
Yaya Touré | 87 | CDM | CM,CAM | 4 | 4 |
Dimitar Berbatov | 87 | ST | CF | 4 | 3 |
Claudio Marchisio | 87 | CM | CDM,LM | 4 | 4 |
Jorge Campos | 87 | GK | 3 | 4 | |
Hidetoshi Nakata | 87 | CAM | CM | 4 | 4 |
Tomas Brolin | 87 | ST | CAM,CF,RW | 4 | 3 |
Harry Kewell | 87 | LW | LM,CAM | 4 | 3 |
Steve McManaman | 87 | RM | LM,CAM,RW | 4 | 4 |
Robbie Keane | 86 | ST | CF | 4 | 4 |
Ludovic Giuly | 86 | RM | RW | 4 | 4 |
Ole Gunnar Solskjær | 86 | ST | CF | 3 | 4 |
Nwankwo Kanu | 86 | CF | ST | 3 | 3 |
Freddie Ljungberg | 86 | LM | RM,LW | 4 | 4 |
Landon Donovan | 86 | CF | RM,CAM,ST | 4 | 4 |
Aleksandr Mostovoi | 86 | CAM | LM | 4 | 5 |
Tomáš Rosický | 86 | CAM | RM,CM | 4 | 3 |
Dirk Kuyt | 86 | CAM | CM | 3 | 3 |
Joan Capdevila Méndez | 86 | LB | LWB | 3 | 3 |
Sidney Govou | 86 | ST | RM,CF | 4 | 3 |
Jerzy Dudek | 86 | GK | 1 | 3 | |
Ledley King | 86 | CB | 2 | 4 | |
Sami Al-Jaber | 86 | ST | CF | 3 | 3 |
Ramires Santos do Nascimen. | 86 | CDM | RM | 4 | 3 |
Ji Sung Park | 86 | LM | RM,LW | 3 | 4 |
Włodzimierz Smolarek | 86 | ST | CF,LW | 3 | 3 |
John Arne Riise | 86 | LB | LWB,LM | 3 | 2 |
Sonia Bompastor | 86 | LB | LWB,LM | 3 | 3 |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di EA FC 24 Ultimate Team
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre