Nuovo appuntamento con le SBC su EA Sports FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Aggiornamento Icona TOT max 89 che ha come premio finale un pacchetto contenente una card Icona base con valutazione massima 89
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.GG (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2024-11-25
Aggiornamento Icona max 89
- Numero di sfide da completare: 2
- Premio Finale: 1x Pacchetto Giocatore Icona base Max.89. Non scambiab.
- Scadenza: 26 novembre
1 – Rosa con valutazione 83
Premi:
1x Pacchetto giocatori misti
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 83
2 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto giocatori oro rari piccolo
Valutazione squadra: min 86
Ecco la lista dei giocatori che possono essere trovati con questa SBC
Nome | Overall | Ruolo | Pos.Alternative | SKILL | WF |
---|---|---|---|---|---|
Jairzinho | 89 | RW | RM,ST | 5 | 4 |
Patrick Vieira | 88 | CM | 3 | 3 | |
Samuel Eto’o | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Kenny Dalglish | 89 | ST | CF | 4 | 5 |
Éric Cantona | 89 | CF | ST | 5 | 4 |
Franck Ribéry | 88 | LM | LW | 5 | 5 |
Emilio Butragueño | 89 | ST | CF | 3 | 5 |
Kaká | 89 | CAM | 5 | 4 | |
Fernando Torres | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Hristo Stoichkov | 89 | ST | CF,RW,LW | 4 | 3 |
Rio Ferdinand | 88 | CB | 3 | 3 | |
Edwin van der Sar | 88 | GK | 1 | 3 | |
Didier Drogba | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Wayne Rooney | 88 | ST | CAM,CF | 3 | 4 |
Luís Figo | 89 | RW | RM,CAM | 4 | 4 |
Smith | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Michael Essien | 86 | CDM | CM | 3 | 4 |
Gianluca Zambrotta | 86 | RB | RWB,LB | 4 | 5 |
Laurent Blanc | 88 | CB | CAM | 2 | 3 |
Gianfranco Zola | 87 | CF | ST | 4 | 4 |
Marcel Desailly | 88 | CB | CDM | 2 | 3 |
Claude Makélélé | 87 | CDM | RM,CM | 3 | 3 |
Sócrates | 89 | CAM | 4 | 5 | |
Emmanuel Petit | 87 | CDM | LB,CM | 3 | 3 |
David Beckham | 88 | RM | CM,RW | 3 | 3 |
Robin van Persie | 88 | ST | CF | 4 | 4 |
Ashley Cole | 86 | LB | LWB | 3 | 2 |
Philipp Lahm | 89 | RB | RWB,LB,CDM | 3 | 3 |
Michael Ballack | 87 | CM | CAM | 4 | 4 |
John Barnes | 87 | LW | LM,CAM | 4 | 4 |
Peter Schmeichel | 89 | GK | 1 | 3 | |
Hugo Sánchez | 89 | ST | CF | 3 | 4 |
Steven Gerrard | 88 | CM | CDM | 3 | 3 |
Fabio Cannavaro | 89 | CB | 2 | 3 | |
Frank Rijkaard | 87 | CDM | CB,CM | 3 | 4 |
Bastian Schweinsteiger | 88 | CM | LM | 3 | 3 |
Petr Cech | 88 | GK | 1 | 3 | |
Javier Zanetti | 89 | RB | RWB,LB,CM | 2 | 4 |
Nemanja Vidić | 87 | CB | 2 | 3 | |
Sol Campbell | 86 | CB | 2 | 3 | |
Michael Owen | 88 | ST | CF | 3 | 4 |
Pavel Nedvěd | 88 | LM | CAM,LW | 4 | 5 |
Gheorghe Hagi | 88 | CAM | CM,LM | 4 | 4 |
Frank Lampard | 87 | CM | CDM,CAM | 3 | 4 |
Alessandro Nesta | 89 | CB | 2 | 3 | |
Carles Puyol Saforcada | 89 | CB | RB | 2 | 3 |
Robert Pirès | 87 | LM | RM,CAM,LW | 4 | 4 |
Ronald Koeman | 88 | CB | 3 | 3 | |
Andriy Shevchenko | 88 | ST | CF,RW | 3 | 4 |
Luis Hernández | 86 | ST | CF | 4 | 3 |
Paul Scholes | 88 | CM | CAM | 3 | 4 |
Fernando Hierro Ruiz | 88 | CB | 2 | 3 | |
Xabi Alonso | 87 | CDM | CM | 3 | 4 |
Miroslav Klose | 88 | ST | CF | 3 | 4 |
Michael Laudrup | 88 | CAM | LW | 4 | 4 |
Clarence Seedorf | 87 | CAM | RM,LM | 4 | 4 |
Ruud van Nistelrooy | 89 | ST | CF | 3 | 3 |
Gary Lineker | 89 | ST | CF | 3 | 4 |
Riquelme | 88 | CAM | 5 | 4 | |
Alan Shearer | 89 | ST | CF | 3 | 3 |
Juan Sebastián Verón | 86 | CM | CAM | 3 | 4 |
Hernán Crespo | 86 | ST | CF | 4 | 4 |
Roy Keane | 86 | CM | 2 | 3 | |
Ian Wright | 87 | ST | CF | 3 | 4 |
Davor Šuker | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
David Trezeguet | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Gennaro Gattuso | 86 | CDM | CM | 2 | 3 |
Patrick Kluivert | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Ian Rush | 87 | ST | CF | 3 | 4 |
Henrik Larsson | 86 | ST | CF | 3 | 4 |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di EA FC 24 Ultimate Team
@futuniverse Drop #PACKICON89 su #FC24 chi hai trovato? #sbciconmax89 #iconmax89 #iconamax89 #ilsantu #futuniverse #ilsantufutuniverse #ConSantanderConecto ♬ Aesthetic – Tollan Kim
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre