Nuovo appuntamento con le SBC su EA Sports FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Aggiornamento Icona Base che ha come premio finale un pacchetto contenente una card Icona base
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.GG (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Tutto Quello che Vuoi Giocare: Scegli il tuo prossimo titolo dalla più grande libreria di...
- Riscatta Qualsiasi Prodotto su PlayStation Store: Scegli tra migliaia di giochi, contenuti...
- Preordina. Precarica. Gioca: Non vedi l’ora di provare un gioco? Precaricalo sulla tua...
Ultimo aggiornamento 2024-11-21
Aggiornamento Icona Base (3 dicembre)
- Numero di sfide da completare: 2
- Premio Finale: 1x Pacchetto Giocatore Icona base. Non scambiab.
- Scadenza: 10 dicembre
- Ripetibile solo 2 volte. Si riattiva dopo 5 giorni
1 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto giocatori misti rari piccolo
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 86
2 – Rosa con val. 87
Premi:
1x Pacchetto giocatori misti rari
Valutazione squadra: min 87
Queste le card disponibili nei premi:
Nome | Nazionalità | OVR | Ruolo | Pos.Altern. | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelé | Brasile | 95 | CAM | CF,ST | 5 | 4 |
Zinedine Zidane | Francia | 94 | CAM | CM | 5 | 5 |
Ronaldo | Brasile | 94 | ST | CF | 5 | 5 |
Ronaldinho | Brasile | 93 | LW | LM,CAM | 5 | 4 |
Johan Cruyff | Olanda | 93 | CF | ST | 5 | 5 |
Mia Hamm | Stati Uniti | 93 | ST | CAM,CF,RW | 5 | 5 |
Gerd Müller | Germania | 92 | ST | CF | 4 | 4 |
Bobby Charlton | Inghilterra | 92 | CAM | CF | 4 | 5 |
Lev Yashin | Russia | 92 | GK | NULL | 1 | 3 |
Paolo Maldini | Italia | 92 | CB | LB | 2 | 4 |
Mané Garrincha | Brasile | 92 | RW | RM | 5 | 4 |
Ferenc Puskás | Ungheria | 92 | CF | ST | 4 | 3 |
Birgit Prinz | Germania | 92 | ST | CF | 3 | 4 |
Roberto Baggio | Italia | 91 | CAM | CF | 5 | 4 |
Thierry Henry | Francia | 91 | ST | CF,LW | 4 | 4 |
Marcos Cafú | Brasile | 91 | RWB | RB | 4 | 3 |
Zico | Brasile | 91 | CAM | CM,CF | 5 | 5 |
Franco Baresi | Italia | 91 | CB | NULL | 2 | 3 |
Carlos Alberto | Brasile | 91 | RB | RWB,CB | 3 | 4 |
Marco van Basten | Olanda | 91 | ST | CF | 3 | 4 |
Homare Sawa | Giappone | 91 | CM | CAM | 4 | 4 |
Eusébio | Portogallo | 91 | CF | ST | 4 | 5 |
Rivaldo | Brasile | 90 | LW | LM,CAM,CF | 4 | 2 |
Iker Casillas | Spagna | 90 | GK | NULL | 1 | 3 |
Andrea Pirlo | Italia | 90 | CM | CDM | 5 | 4 |
Xavier Hernández | Spagna | 90 | CM | NULL | 4 | 3 |
Raúl González Blanco | Spagna | 90 | CF | ST | 4 | 4 |
Bobby Moore | Inghilterra | 90 | CB | NULL | 2 | 3 |
Ruud Gullit | Olanda | 90 | CF | CM,CAM,ST | 4 | 5 |
George Best | Irlanda del Nord | 90 | RW | RM,CAM,LW | 4 | 4 |
Camile Abily | Francia | 90 | CM | CAM | 4 | 4 |
Alessandro Del Piero | Italia | 90 | CF | CAM,ST | 4 | 5 |
Dennis Bergkamp | Olanda | 90 | CF | CAM,ST | 4 | 4 |
Roberto Carlos | Brasile | 90 | LB | LWB | 3 | 2 |
Lothar Matthäus | Germania | 90 | CM | CB,CDM | 3 | 4 |
Alan Shearer | Inghilterra | 89 | ST | CF | 3 | 3 |
Javier Zanetti | Argentina | 89 | RB | RWB,LB,CM | 2 | 4 |
Alessandro Nesta | Italia | 89 | CB | NULL | 2 | 3 |
Fabio Cannavaro | Italia | 89 | CB | NULL | 2 | 3 |
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 89 | ST | CF,RW,LW | 4 | 3 |
Luís Figo | Portogallo | 89 | RW | RM,CAM | 4 | 4 |
Samuel Eto’o | Camerun | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Ruud van Nistelrooy | Olanda | 89 | ST | CF | 3 | 3 |
Didier Drogba | Costa d’Avorio | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Philipp Lahm | Germania | 89 | RB | RWB,LB,CDM | 3 | 3 |
Kaká | Brasile | 89 | CAM | NULL | 5 | 4 |
Hugo Sánchez | Messico | 89 | ST | CF | 3 | 4 |
Éric Cantona | Francia | 89 | CF | ST | 5 | 4 |
Sócrates | Brasile | 89 | CAM | NULL | 4 | 5 |
Emilio Butragueño | Spagna | 89 | ST | CF | 3 | 5 |
Gary Lineker | Inghilterra | 89 | ST | CF | 3 | 4 |
Kelly Smith | Inghilterra | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Carles Puyol | Spagna | 89 | CB | RB | 2 | 3 |
Peter Schmeichel | Danimarca | 89 | GK | NULL | 1 | 3 |
Kenny Dalglish | Scozia | 89 | ST | CF | 4 | 5 |
Jairzinho | Brasile | 89 | RW | RM,ST | 5 | 4 |
Paul Scholes | Inghilterra | 88 | CM | CAM | 3 | 4 |
David Beckham | Inghilterra | 88 | RM | CM,RW | 3 | 3 |
Marcel Desailly | Francia | 88 | CB | CDM | 2 | 3 |
Michael Owen | Inghilterra | 88 | ST | CF | 3 | 4 |
Pavel Nedvěd | Repubblica Ceca | 88 | LM | CAM,LW | 4 | 5 |
Rio Ferdinand | Inghilterra | 88 | CB | NULL | 3 | 3 |
Andriy Shevchenko | Ucraina | 88 | ST | CF,RW | 3 | 4 |
Steven Gerrard | Inghilterra | 88 | CM | CDM | 3 | 3 |
Riquelme | Argentina | 88 | CAM | NULL | 5 | 4 |
Petr Cech | Repubblica Ceca | 88 | GK | NULL | 1 | 3 |
Edwin van der Sar | Olanda | 88 | GK | NULL | 1 | 3 |
Wayne Rooney | Inghilterra | 88 | ST | CAM,CF | 3 | 4 |
Bastian Schweinsteiger | Germania | 88 | CM | LM | 3 | 3 |
Franck Ribéry | Francia | 88 | LM | LW | 5 | 5 |
Fernando Hierro | Spagna | 88 | CB | NULL | 2 | 3 |
Gheorghe Hagi | Romania | 88 | CAM | CM,LM | 4 | 4 |
Ronald Koeman | Olanda | 88 | CB | NULL | 3 | 3 |
Michael Laudrup | Danimarca | 88 | CAM | LW | 4 | 4 |
Patrick Vieira | Francia | 88 | CM | NULL | 3 | 3 |
Laurent Blanc | Francia | 88 | CB | CAM | 2 | 3 |
Miroslav Klose | Germania | 88 | ST | CF | 3 | 4 |
Robin van Persie | Olanda | 88 | ST | CF | 4 | 4 |
Gianfranco Zola | Italia | 87 | CF | ST | 4 | 4 |
Clarence Seedorf | Olanda | 87 | CAM | RM,LM | 4 | 4 |
Robert Pirès | Francia | 87 | LM | RM,CAM,LW | 4 | 4 |
Emmanuel Petit | Francia | 87 | CDM | LB,CM | 3 | 3 |
Claude Makélélé | Francia | 87 | CDM | RM,CM | 3 | 3 |
Michael Ballack | Germania | 87 | CM | CAM | 4 | 4 |
Frank Lampard | Inghilterra | 87 | CM | CDM,CAM | 3 | 4 |
David Trezeguet | Francia | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Xabi Alonso | Spagna | 87 | CDM | CM | 3 | 4 |
Fernando Torres | Spagna | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Nemanja Vidić | Serbia | 87 | CB | NULL | 2 | 3 |
Frank Rijkaard | Olanda | 87 | CDM | CB,CM | 3 | 4 |
Davor Šuker | Croazia | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Patrick Kluivert | Olanda | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
John Barnes | Inghilterra | 87 | LW | LM,CAM | 4 | 4 |
Ian Rush | Galles | 87 | ST | CF | 3 | 4 |
Ian Wright | Inghilterra | 87 | ST | CF | 3 | 4 |
Roy Keane | Irlanda | 86 | CM | NULL | 2 | 3 |
Hernán Crespo | Argentina | 86 | ST | CF | 4 | 4 |
Ashley Cole | Inghilterra | 86 | LB | LWB | 3 | 2 |
Michael Essien | Ghana | 86 | CDM | CM | 3 | 4 |
Luis Hernández | Messico | 86 | ST | CF | 4 | 3 |
Henrik Larsson | Svezia | 86 | ST | CF | 3 | 4 |
Juan Sebastián Verón | Argentina | 86 | CM | CAM | 3 | 4 |
Sol Campbell | Inghilterra | 86 | CB | NULL | 2 | 3 |
Gennaro Gattuso | Italia | 86 | CDM | CM | 2 | 3 |
Gianluca Zambrotta | Italia | 86 | RB | RWB,LB | 4 | 5 |
Aggiornamento Icona Base (25 novembre)
- Numero di sfide da completare: 2
- Premio Finale: 1x Pacchetto Giocatore Icona base. Non scambiab.
- Scadenza: 2 dicembre
- Ripetibile solo 3 volte. Si riattiva dopo 4 giorni
1 – Rosa con valutazione 86
Premi:
1x Pacchetto giocatori misti rari piccolo
Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)
Valutazione squadra: min 86
2 – Rosa con val. 87
Premi:
1x Pacchetto giocatori misti rari
Valutazione squadra: min 87
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di EA FC 24 Ultimate Team
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre