Nuovo appuntamento con le SBC su EA Sports FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Aggiornamento Eroe base che ha come premio finale un pacchetto contenente una card Heroes con valutazione massima 87
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.GG (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22
Aggiornamento Eroe base
- Numero di sfide da completare: 1
- Premio Finale: 1x Pacchetto Giocatore Eroe Base Non scambiab.
- Scadenza: 19 novembre
- Si riattiva dopo 5 giorni, sarà di nuovo disponibile venerdì 17 novembre
- Min. 1 ogg. giocatore: Squadra della settimana (TOTW)
- Valutazione squadra min.: 85
Qui di seguito una lista dei calciatori che possono essere trovati completando questa SBC
Nome | Overall | Skill | WF | Ruolo | Pos. Alternative | Campionato |
---|---|---|---|---|---|---|
Morientes | 89 | 4 | 4 | ST | CF | LALIGA EA SPORTS |
Rudi Völler | 89 | 3 | 4 | ST | CF | Bundesliga |
Jean-Pierre Papin | 89 | 3 | 4 | ST | CF | Ligue 1 Uber Eats |
Abedi Pelé | 89 | 4 | 4 | CAM | LM,CF | Ligue 1 Uber Eats |
David Ginola | 89 | 5 | 5 | LM | CAM,ST,LW | Ligue 1 Uber Eats |
Gianluca Vialli | 89 | 3 | 4 | ST | CF | Serie A TIM |
Jürgen Kohler | 89 | 2 | 3 | CB | Bundesliga | |
Lucimar da Silva Ferreira | 89 | 3 | 3 | CB | Serie A TIM | |
Jay-Jay Okocha | 88 | 5 | 4 | CAM | RM,ST | Premier League |
Ricardo Alberto Silveira Carvalho | 88 | 2 | 3 | CB | Liga Portugal | |
Bixente Lizarazu | 88 | 3 | 3 | LWB | LB | Bundesliga |
Jari Litmanen | 88 | 3 | 4 | CAM | CM | Eredivisie |
Rafael Márquez | 88 | 3 | 3 | CB | CDM | LALIGA EA SPORTS |
Antonio Di Natale | 88 | 4 | 4 | ST | CF,LW | Serie A TIM |
Javier Mascherano | 88 | 3 | 3 | CB | CDM | LALIGA EA SPORTS |
Mario Gomez | 88 | 3 | 4 | ST | CF | Bundesliga |
Paulo Jorge dos Santos Futre | 88 | 4 | 3 | LW | LM,RW,ST | LALIGA EA SPORTS |
Nadine Keßler | 88 | 4 | 3 | CM | CAM | GPFBL |
Vincent Kompany | 88 | 2 | 3 | CB | Premier League | |
Diego Milito | 88 | 3 | 4 | ST | CF | Serie A TIM |
Diego Forlán | 88 | 4 | 4 | ST | CF,LW | LALIGA EA SPORTS |
Wesley Sneijder | 88 | 4 | 5 | CAM | CM,LM | Serie A TIM |
Carlos Tévez | 88 | 4 | 3 | ST | CF | Premier League |
Enzo Francescoli | 88 | 4 | 4 | CF | CAM,ST | LPF |
Joe Cole | 87 | 4 | 4 | RW | RM,CAM,LW | Premier League |
Rui Manuel César Costa | 87 | 4 | 4 | CAM | Serie A TIM | |
Iván Córdoba | 87 | 2 | 3 | CB | Serie A TIM | |
Yaya Touré | 87 | 4 | 4 | CDM | CM,CAM | Premier League |
Dimitar Berbatov | 87 | 4 | 3 | ST | CF | Premier League |
Claudio Marchisio | 87 | 4 | 4 | CM | CDM,LM | Serie A TIM |
Jorge Campos | 87 | 3 | 4 | GK | MLS | |
Hidetoshi Nakata | 87 | 4 | 4 | CAM | CM | Serie A TIM |
Tomas Brolin | 87 | 4 | 3 | ST | CAM,CF,RW | Serie A TIM |
Harry Kewell | 87 | 4 | 3 | LW | LM,CAM | Premier League |
Steve McManaman | 87 | 4 | 4 | RM | LM,CAM,RW | Premier League |
Robbie Keane | 86 | 4 | 4 | ST | CF | Premier League |
Ludovic Giuly | 86 | 4 | 4 | RM | RW | Ligue 1 Uber Eats |
Ole Gunnar Solskjær | 86 | 3 | 4 | ST | CF | Premier League |
Nwankwo Kanu | 86 | 3 | 3 | CF | ST | Premier League |
Freddie Ljungberg | 86 | 4 | 4 | LM | RM,LW | Premier League |
Landon Donovan | 86 | 4 | 4 | CF | RM,CAM,ST | MLS |
Aleksandr Mostovoi | 86 | 4 | 5 | CAM | LM | LALIGA EA SPORTS |
Tomáš Rosický | 86 | 4 | 3 | CAM | RM,CM | Premier League |
Dirk Kuyt | 86 | 3 | 3 | CAM | CM | Eredivisie |
Joan Capdevila Méndez | 86 | 3 | 3 | LB | LWB | LALIGA EA SPORTS |
Sidney Govou | 86 | 4 | 3 | ST | RM,CF | Ligue 1 Uber Eats |
Jerzy Dudek | 86 | 1 | 3 | GK | Premier League | |
Ledley King | 86 | 2 | 4 | CB | Premier League | |
Sami Al-Jaber | 86 | 3 | 3 | ST | CF | ROSHN Saudi League |
Ramires Santos do Nascimen. | 86 | 4 | 3 | CDM | RM | Premier League |
Ji Sung Park | 86 | 3 | 4 | LM | RM,LW | Premier League |
Włodzimierz Smolarek | 86 | 3 | 3 | ST | CF,LW | Bundesliga |
John Arne Riise | 86 | 3 | 2 | LB | LWB,LM | Premier League |
Sonia Bompastor | 86 | 3 | 3 | LB | LWB,LM | D1 Arkema |
Lars Ricken | 85 | 3 | 4 | CAM | RM,CF | Bundesliga |
DaMarcus Beasley | 85 | 3 | 4 | LM | LB,LW | MLS |
Peter Crouch | 85 | 3 | 3 | ST | CF | Premier League |
Tim Cahill | 85 | 3 | 4 | ST | CM,CAM,CF | Premier League |
Clint Dempsey | 85 | 4 | 4 | CAM | LW | MLS |
Alex Scott | 85 | 3 | 4 | RB | RWB | Barclays WSL |
Saeed Al Owairan | 85 | 4 | 4 | RW | RM,CAM,ST | ROSHN Saudi League |
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre