Torna anche su FC 24 la rubrica dedicata ai migliori giocatori in scadenza di contratto In questo primo elenco vedremo quali sono quelli il cui contratto terminerà nel 2024, quindi al termine della prima stagione della carriera allenatore
Insieme ai calciatori svincolati ed ai giovani talenti sono sicuramente quelli che ogni appassionato che gioca alla carriera allenatore di EA FC 24 ricerca subito.
Il motivo è abbastanza semplice: con questi giocatori, il cui contratto scade in genere a giugno 2024 può in alcuni casi essere stipulato un pre-contratto già durante il mercato di riparazione, a gennaio 2024, pagando semplicemente lo stipendio senza spendere nulla per il cartellino, acquistandoli dunque “a parametro zero”!
- Tutto Quello che Vuoi Giocare: Scegli il tuo prossimo titolo dalla più grande libreria di...
- Riscatta Qualsiasi Prodotto su PlayStation Store: Scegli tra migliaia di giochi, contenuti...
- Preordina. Precarica. Gioca: Non vedi l’ora di provare un gioco? Precaricalo sulla tua...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22
Abbiamo estrapolato la lista dei calciatori più interessanti, con overall potenziale minimo pari a 80, che saranno liberi a giugno 2024. Come potrete notare ci sono dei nomi davvero di rilievo che potrebbero decisamente far cambiare volto alla vostra squadra, soprattutto quando il budget a disposizione non è elevatissimo. Importante sottolineare che solo i giocatori di età superiore ai 23 anni possono essere acquistati in questo modo.
Importante sottolineare una novità che EA Sports ha implementato a partire da FIFA 21, come riportato nelle note degli sviluppatori:
“Miglioramenti ai rinnovi dei contratti: abbiamo dato ai club controllati dall’IA la possibilità di rinnovare i contratti dei loro giocatori migliori. Questo significa che difficilmente ti capiterà di vedere i top player di una squadra svincolati. Potrebbe ancora succedere in alcuni casi, dato che i giocatori non sempre saranno disposti ad accettare il rinnovo che gli viene offerto”.
Ciò significa che, non sempre, sarà possibile acquistare i calciatori in scadenza di contratto a parametro zero e, soprattutto i top player nei club più importanti, tenderanno più facilmente a rinnovare
Nome | Nazionalità | Ruolo | Pos.Altern.1 | Pos.Altern.2 | Età | OVR | POT | Club | WF | Skill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Mbappé | Francia | ATT | AS | 24 | 91 | 94 | Paris Saint Germain | 4 | 5 | |
L. Modrić | Croazia | CC | 37 | 87 | 87 | Real Madrid | 4 | 4 | ||
M. Neuer | Germania | POR | 37 | 87 | 87 | FC Bayern München | 4 | 1 | ||
Parejo | Spagna | CC | CDC | 34 | 86 | 86 | Villarreal | 4 | 3 | |
T. Kroos | Germania | CC | CDC | 33 | 86 | 86 | Real Madrid | 5 | 3 | |
T. Partey | Ghana | CDC | CC | 30 | 85 | 85 | Arsenal | 3 | 3 | |
K. Navas | Costa Rica | POR | 36 | 85 | 85 | Paris Saint Germain | 3 | 1 | ||
A. Rabiot | Francia | CC | ES | 28 | 84 | 84 | Juventus | 3 | 3 | |
Koke | Spagna | CDC | CC | 31 | 84 | 84 | Atlético Madrid | 4 | 3 | |
K. Casteels | Belgio | POR | 31 | 84 | 84 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | ||
T. Müller | Germania | COC | AT | ATT | 33 | 84 | 84 | FC Bayern München | 4 | 3 |
Thiago | Spagna | CC | 32 | 84 | 84 | Liverpool | 3 | 5 | ||
Thiago Silva | Brasile | DC | 38 | 84 | 84 | Chelsea | 3 | 2 | ||
G. Rodríguez | Argentina | CDC | 28 | 83 | 84 | Real Betis | 4 | 2 | ||
A. Meret | Italia | POR | 26 | 83 | 85 | Napoli | 3 | 1 | ||
Rafa | Portogallo | AT | ED | 30 | 83 | 83 | Benfica | 3 | 4 | |
Jorginho | Italia | CDC | CC | 31 | 83 | 83 | Arsenal | 3 | 3 | |
Nacho Fernández | Spagna | DC | TS | TD | 33 | 83 | 83 | Real Madrid | 4 | 2 |
W. Ben Yedder | Francia | ATT | 32 | 83 | 83 | Monaco | 5 | 4 | ||
Jordi Alba | Spagna | TS | 34 | 83 | 83 | Inter Miami | 3 | 3 | ||
M. Reus | Germania | COC | AT | 34 | 83 | 83 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | |
Á. Di María | Argentina | AT | AD | ED | 35 | 83 | 83 | Benfica | 2 | 5 |
M. Hummels | Germania | DC | 34 | 83 | 83 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | ||
H. Lloris | Francia | POR | 36 | 83 | 83 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | ||
Sergio Ramos | Spagna | DC | 37 | 83 | 83 | Sevilla | 3 | 3 | ||
M. Taremi | Iran | ATT | AT | 30 | 82 | 82 | Porto | 4 | 4 | |
Mario Hermoso | Spagna | DC | 28 | 82 | 83 | Atlético Madrid | 3 | 2 | ||
P. Kimpembe | Francia | DC | 27 | 82 | 84 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | ||
Joelinton | Brasile | CC | AS | 26 | 82 | 83 | Newcastle United | 3 | 3 | |
F. Schär | Svizzera | DC | 31 | 82 | 82 | Newcastle United | 3 | 2 | ||
S. Savić | Montenegro | DC | 32 | 82 | 82 | Atlético Madrid | 3 | 2 | ||
Fernando | Brasile | CDC | DC | 35 | 82 | 82 | Sevilla | 3 | 3 | |
O. Giroud | Francia | ATT | 36 | 82 | 82 | Milan | 3 | 3 | ||
D. Zapata | Colombia | ATT | 32 | 81 | 81 | Torino | 4 | 3 | ||
Lucas Vázquez | Spagna | TD | AD | 32 | 81 | 81 | Real Madrid | 4 | 4 | |
Felipe Anderson | Brasile | AD | ATT | 30 | 81 | 81 | Lazio | 4 | 4 | |
S. Coates | Uruguay | DC | 32 | 81 | 81 | Sporting CP | 3 | 2 | ||
H. Mkhitaryan | Armenia | COC | CC | 34 | 81 | 81 | Inter | 5 | 4 | |
Muniain | Spagna | COC | ES | 30 | 81 | 81 | Athletic Club | 3 | 4 | |
A. Sánchez | Cile | ATT | 34 | 81 | 81 | Inter | 4 | 4 | ||
S. Kjær | Danimarca | DC | 34 | 81 | 81 | Milan | 3 | 2 | ||
E. Capoue | Francia | CC | CDC | 34 | 81 | 81 | Villarreal | 3 | 3 | |
Rui Patrício | Portogallo | POR | 35 | 81 | 81 | Roma | 2 | 1 | ||
D. Mertens | Belgio | AT | COC | 36 | 81 | 81 | Galatasaray | 4 | 4 | |
I. Rakitić | Croazia | CC | CDC | 35 | 81 | 81 | Sevilla | 4 | 3 | |
K. Schmeichel | Danimarca | POR | 36 | 81 | 81 | Anderlecht | 3 | 1 | ||
Raúl Albiol | Spagna | DC | 37 | 81 | 81 | Villarreal | 3 | 2 | ||
Pepe | Portogallo | DC | 40 | 81 | 81 | Porto | 3 | 2 | ||
Y. Fofana | Francia | CDC | CC | 24 | 80 | 84 | Monaco | 3 | 3 | |
A. Wan-Bissaka | Inghilterra | TD | 25 | 80 | 83 | Manchester United | 2 | 3 | ||
K. Tierney | Scozia | TS | 26 | 80 | 82 | Real Sociedad | 3 | 3 | ||
Aritz Elustondo | Spagna | DC | TD | 29 | 80 | 81 | Real Sociedad | 3 | 2 | |
Álex Berenguer | Spagna | ES | ED | 27 | 80 | 80 | Athletic Club | 4 | 3 | |
S. Amrabat | Marocco | CDC | CC | 26 | 80 | 83 | Manchester United | 2 | 3 | |
V. Lindelöf | Svezia | DC | 28 | 80 | 81 | Manchester United | 4 | 3 | ||
A. Martial | Francia | ATT | 27 | 80 | 81 | Manchester United | 4 | 4 | ||
M. de Roon | Olanda | CDC | CC | DC | 32 | 80 | 80 | Atalanta | 3 | 3 |
L. Ocampos | Argentina | AD | AS | 28 | 80 | 80 | Sevilla | 3 | 4 | |
L. Spinazzola | Italia | ASA | ES | 30 | 80 | 80 | Roma | 4 | 4 | |
Sergi Roberto | Spagna | TD | CC | 31 | 80 | 80 | FC Barcelona | 3 | 3 | |
Isco | Spagna | COC | ES | CC | 31 | 80 | 80 | Real Betis | 3 | 4 |
J. Matip | Camerun | DC | 31 | 80 | 80 | Liverpool | 2 | 2 | ||
O. Baumann | Germania | POR | 33 | 80 | 80 | TSG Hoffenheim | 1 | 1 | ||
J. Cuadrado | Colombia | ED | TD | AD | 35 | 80 | 80 | Inter | 3 | 5 |
De Marcos | Spagna | TD | 34 | 80 | 80 | Athletic Club | 3 | 4 | ||
F. Coquelin | Francia | CC | ES | ED | 32 | 80 | 80 | Villarreal | 4 | 3 |
Rafael Tolói | Italia | DC | 32 | 80 | 80 | Atalanta | 3 | 2 | ||
M. Darmian | Italia | DC | ADA | ED | 33 | 80 | 80 | Inter | 5 | 3 |
L. Bonucci | Italia | DC | 36 | 80 | 80 | FC Union Berlin | 4 | 2 | ||
F. Muslera | Uruguay | POR | 37 | 80 | 80 | Galatasaray | 2 | 1 | ||
Adán | Spagna | POR | 36 | 80 | 80 | Sporting CP | 3 | 1 | ||
D. Ospina | Colombia | POR | 34 | 80 | 80 | Al Nassr | 3 | 1 | ||
C. Bravo | Cile | POR | 40 | 80 | 80 | Real Betis | 3 | 1 | ||
E. Lamela | Argentina | AD | COC | 31 | 80 | 80 | Sevilla | 3 | 4 | |
C. Vela | Messico | AD | AS | ATT | 34 | 80 | 80 | Los Angeles FC | 2 | 4 |
Jesús Navas | Spagna | TD | ED | 37 | 80 | 80 | Sevilla | 2 | 4 | |
G. Chiellini | Italia | DC | 38 | 80 | 80 | Los Angeles FC | 3 | 2 | ||
Carlos Augusto | Brasile | ES | 24 | 79 | 84 | Inter | 2 | 2 | ||
W. Ndidi | Nigeria | CDC | CC | 26 | 79 | 80 | Leicester City | 4 | 3 | |
L. Klostermann | Germania | DC | TD | 27 | 79 | 81 | RB Leipzig | 3 | 2 | |
A. Lafont | Francia | POR | 24 | 78 | 83 | Nantes | 3 | 1 | ||
G. Castrovilli | Italia | CC | 26 | 78 | 81 | Fiorentina | 3 | 4 | ||
Y. Mvogo | Svizzera | POR | 29 | 78 | 80 | Lorient | 3 | 1 | ||
P. Gueye | Senegal | CC | CDC | 24 | 77 | 81 | Olympique de Marseille | 3 | 2 | |
Miranda | Spagna | TS | 23 | 77 | 83 | Real Betis | 3 | 3 | ||
E. Barco | Argentina | ES | ATT | AS | 24 | 77 | 83 | River Plate | 4 | 3 |
C. Kouamé | Costa d’Avorio | ATT | AD | AS | 25 | 77 | 80 | Fiorentina | 4 | 3 |
L. Jović | Serbia | ATT | 25 | 77 | 81 | Milan | 5 | 3 | ||
T. Adarabioyo | Inghilterra | DC | 25 | 77 | 82 | Fulham | 3 | 2 | ||
I. De Arruabarrena | Uruguay | POR | 26 | 76 | 80 | Arouca | 2 | 1 | ||
Tiago Djaló | Portogallo | DC | 23 | 76 | 82 | Lille | 3 | 2 | ||
A. Král | Repubblica Ceca | CDC | CC | 25 | 76 | 81 | FC Union Berlin | 3 | 3 | |
Álvaro Valles | Spagna | POR | 25 | 76 | 81 | Las Palmas | 2 | 1 | ||
L. Barreiro Martins | Lussemburgo | CC | CDC | 23 | 76 | 82 | FSV Mainz 05 | 3 | 3 | |
G. Hernández | Argentina | DC | 25 | 75 | 80 | San Lorenzo | 3 | 2 | ||
O. Lingr | Repubblica Ceca | COC | AS | AD | 24 | 75 | 80 | Feyenoord | 3 | 3 |
S. Koita | Mali | ATT | COC | 23 | 75 | 83 | Salzburg | 4 | 3 | |
Joni Montiel | Spagna | COC | ATT | CC | 24 | 75 | 80 | Real Valladolid | 2 | 3 |
M. Rodák | Slovacchia | POR | 26 | 75 | 80 | Fulham | 3 | 1 | ||
Sergi Cardona | Spagna | TS | ES | 23 | 74 | 80 | Las Palmas | 3 | 2 | |
S. Meza | Argentina | POR | 23 | 74 | 82 | Huracán | 3 | 1 | ||
A. Lunin | Ucraina | POR | 24 | 74 | 81 | Real Madrid | 3 | 1 | ||
B. Johnson | Inghilterra | TD | TS | DC | 23 | 74 | 80 | West Ham United | 4 | 2 |
V. Gendrey | Francia | TD | 23 | 73 | 82 | Lecce | 2 | 2 | ||
B. Vazquez | USA | ATT | 24 | 73 | 80 | Cincinnati | 3 | 2 | ||
A. Martegani | Argentina | COC | CC | AD | 23 | 71 | 80 | Salernitana | 3 | 4 |
Ș. Târnovanu | Romania | POR | 23 | 70 | 80 | FCSB | 2 | 1 | ||
A. Arroyo | Colombia | DC | TD | 23 | 69 | 80 | FC Andorra | 4 | 2 |
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre