Torna anche quest’anno il tracker dedicato alle card Fanta FC, guida che vi permetterà di seguire l’andamento di queste card e di scoprire quando riceveranno un upgrade
Ricordiamo che Le card Fantasy FC sono speciali carte dinamiche, ossia che hanno la possibilità di aumentare di overall al verificarsi di determinate condizioni legate alle prestazioni individuali e di squadra
In particolare:
- Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis,...
Ultimo aggiornamento 2024-10-09
- +1 IF se il giocatore segnerà/fornirà un assist nelle prossime 4 partite di campionato (per gli attaccanti/centrocampisti), o in caso di Clean Sheet, ossia se la porta resterà imbattuta (per i difensori). Affinche il clean sheet sia ritenuto valido il difensore deve aver giocato almeno 60 minuti
- +1 IF se la loro squadra vincerà almeno 2 delle prossime 4 partite di campionato
- +1 IF se il giocatore farà almeno 3 presenze nelle prossime 4 partite di campionato
- +1 IF se la squadra segnerà almeno 11 gol nelle prossime 4 partite di campionato
Per l’occasione sono state rilasciate anche versioni speciali di alcuni Heroes che avranno la possibilità di ottenere due di quegli upgrade, ossia quelli legati ai risultati della squadra a cui saranno associati.
- +1 IF se la loro squadra vincerà almeno 2 delle prossime 4 partite di campionato
- +1 IF se la loro squadra segnerà almeno 11 gol nelle prossime 4 partite di campionato
Queste le squadre associate a ciascun Hero
- Kompany: Manchester City
- Tevez: Manchester City
- Lizarazu: Bayern Monaco
- Kessler: Wolfsburg (femminile)
- Rui Costa: Milan
- Voller: Werder Brema
- Futre: Atletico Madrid
- Marchisio: Juventus
- Scott: Arsenal (femminile)
- Giuly:Monaco
Per ogni card vanno considerate le 4 partite di campionato successive alla data di rilascio della carta nei pacchetti. Se un giocatore viene rilasciato lo stesso giorno in cui si disputa una partita, quel match sarà valido ai fini dell’upgrade.
Al momento EA Sports non ha specificato in quale giorno della settimana verranno effettuati gli upgrades delle carte che hanno raggiunto uno o più degli obiettivi prefissati
TRACKER FANTA FC
Upgrades (Venerdi 30 marzo): Vedere tabella
Upgrades in arrivo (mercoledì 20 marzo):
- Mendy 92>93
- Sneijder 92>93
- Rolfo 89>92
- Werner 91>92
- De Ligt 91>92
- Bompastor 91>92
- Gundogan 89>91
- Orban 89>91
- Aspas 89>91
- Fuhcrich 90>91
- Chiesa 90>91
- Toure 90>91
- Mascherano 90>91
- Buongiorno 89>90
- Kelly 89>90
- Majri 89>90
- Martens 89>90
- Stanway>89>90
- Matsen 89>90
- Candreva 89>90
- Marmoush 89>90
- Couto 88>89
- Lees Melou 88>89
- Smolarek 88>89
- Andrè 86>88
Upgrades in arrivo (mercoledì 13 marzo):
- Rice: 91 > 92 (2 vittorie)
- Lizarazu: 90 > 91 (2 vittorie) – 91 > 93 (11 gol)
- De Ligt: 89 > 90 – 90 > 91 (2 vittorie)
- Führich: 88 > 89 (gol) – 89 > 90 (2 vittorie)
- Brolin: 89 > 90 (2 vittorie)
- Calhanoglu: 89 > 90 (11 gol)
- Lacazette: 89 > 90 (2 vittorie)
- Orban: 87 > 88 (Clean Sheet) – 88 > 89 (2 vittorie)
- Molina: 87 > 88 (3 presenze)
- Mendy: 89 > 90 (1 Clean Sheet)->92 (2 vittorie)
- Lucio 91>92 (2 vittorie)
- Giuly 90>91 (2 vittorie)
- Rui Costa90>91 (2 vittorie)
- Werner: 89 > 90 (gol)->91 (2 vittorie)
- Pedro Porro 87>88 (Clean Sheet)>89 (2 vittorie)
- Marmoush>88 (Gol/assist)>89 (2 vittorie)
- Candreva 88>89 (Gol/assist)
- Adli: 87 > 88 (assist)>89 (2 vittorie)
- Singo 87 > 88 (Clean Sheet)
- Karl 87>88 (Clean Sheet)
Upgrades disponibili da mercoledì 6 marzo:
- Politano: 87 > 88 (1 assist) – 88 > 89 (2 vittorie) – 89 > 90 (3 presenze)
- Calhanoglu: 88 > 89 (2 vittorie)
- Werner: 89 > 90 (gol)
- Konaté: 87 > 88 (Clean Sheet)
- Maatsen: 87 > 88 (Clean Sheet)
- Buongiorno: 88 > 89 (Clean Sheet)
- Lees-Melou: 86 > 88 (Gol)
- Grealish: 89 > 90 (2 vittorie)
- Kompany: 91 > 92 (2 vittorie)
- Tevez: > 92 (2 vittorie)
- Chiesa: 89 > 90 (gol)
- Majri 88 > 89 (assist)
- Adli: 87 > 88 (assist)
- Rice: 90 > 91 (gol)
Upgrades disponibili dal 28 febbraio
- Mendy: 89 > 90 (1 Clean Sheet)
- Iago Aspas: 88 > 89 (1 gol)
- Lacazette: 88 > 89 (1 gol). Da sottolineare che in base a quanto indicato nelle FAQ sul sito ufficiale EA Sports, teoricamente Lacazette non avrebbe dovuto ricevere l’aggiornamento in quanto la partita è stata giocata prima dell’uscita della card:
Tabella aggiornata al 30 marzo:
Nome | Club | OVR | Giocate | Gol/Assist/Clean Sheet | Presenze | Vittorie Squadra | Gol squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Griezmann | Atletico Madrid | 91 | 4/4 | 0 | 1/3❌ | 1/2❌ | 4/11❌ |
Dembelé | PSG | 91 | 3/4 | 0 | 2/3 | 1/2 | 8/11 |
Marquinhos | PSG | 90 | 4/4 | 0 | 0/3❌ | 1/2❌ | 9/11❌ |
Miedema | Arsenal (W) | 90>91 | 2/4 | 0 | 0/3❌ | 2/2✅ | 2/11 |
Luis Diaz | Liverpool | 90 | 2/4 | 0 | 2/3 | 1/2 | 2/11 |
Rice | Arsenal | 90 >91 > 92 | 2/4 | ✅ | 2/3 | 2/2✅ | 8/11 |
Acuna | Siviglia | 89 | 2/4 | ✅ | 2/3❌ | 1/2 | 6/11 |
Chiesa | Juventus | 89 > 90>91 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 0/2 | 3/11 |
Geyse | Manchester Utd (W) | 89 | 2/4 | 0 | 1/3 | 1/2 | 3/11 |
Grealish | Manchester City | 89 > 90 | 3/4 | 0 | 0/3❌ | 2/2✅ | 5/11 |
Gundogan | Barcellona | 89 | 3/4 | 0 | 2/3 | 2/2✅ | 4/11 |
Kelly | Manchester City (W) | 89>90 | 3/4 | 0 | 2/3 | 2/2✅ | 9/11 |
Mendy | Real Madrid | 89 > 90>92>93 | 4/4 | ✅ | 3/3✅ | 2/2✅ | 11 /11✅ |
Rolfo | Barcellona (W) | 89>92>93 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 2/2✅ | 11/11✅ |
De Ligt | Bayern Monaco | 89 > 90 > 91>92 | 3/4 | 0 | 3/3✅ | 2/2✅ | 11/11✅ |
Martens | PSG (W) | 89>90>91 | 3/4 | 0 | 2/3 | 2/2✅ | 11/11✅ |
Stanway | Bayern Monaco (W) | 89>90>93 | 3/4 | 0 | 3/3✅ | 2/2✅ | 11/11✅ |
Tielemans | Aston Villa | 89 | 2/4 | 0 | 2/3 | 0/2 | 1/11 |
Werner | Tottenham | 89 > 90>91>92 | 2/4 | ✅ | 3/3✅ | 2/2✅ | 7/11 |
Majri | Lione (W) | 88 > 89>90>91 | 3/4 | ✅ | 2/3 | 2/2✅ | 11/11✅ |
Calhanoglu | Inter | 88 > 89 > 90 | 4/4 | ❌ | 0/3❌ | 2/2 ✅ | 11/11✅ |
Lacazette | Lione | 88 > 89 > 90 | 4/4 | ✅ | 1/3❌ | 2/2✅ | 4/11❌ |
Iago Aspas | Celta Vigo | 88 > 89>91 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 2/2✅ | 5/11 |
Buongiorno | Torino | 88 > 89>90 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 1/2 | 3/11 |
Candreva | Salernitana | 88>89>90 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 0/2 | 3/11 |
Führich | Stoccarda | 88 > 89 > 90>91 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 2/2✅ | 8/11 |
Herrera | Athletic Bilbao | 88>90 | 2/4 | 0 | 0/3 | 2/2✅ | 4/11 |
Yan Couto | Girona | 88>89 | 3/4 | 0 | 3/3✅ | 1/2 | 2/11 |
Adli | Bayer Leverkusen | 87 > 88>89 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 2/2✅ | 7/11 |
Karl | Freiburg (W) | 87>88 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 0/2 | 2/11 |
Konaté | Liverpool | 87 > 88 | 2/4 | ✅ | 1/3 | 1/2 | 2/11 |
Maatsen | Borussia Dortmund | 87 > 88 > 89>90 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 2/2✅ | 7/11 |
Molina | Atletico Madrid | 87 > 88 | 4/4 | ❌ | 3/3✅ | 1/2❌ | 4/11❌ |
Orban | RB Lipsia | 87 > 88 > 89>91 | 4/4 | ✅ | 3/3✅ | 2/2✅ | 11/11✅ |
Pausqeurau | Reims (W) | 87 | 2/4 | 0 | 2/3 | 1/2 | 3/11 |
Politano | Napoli | 87 > 88 > 89 > 90 | 4/4 | ✅ | 3/3✅ | 2/2✅ | 10/11❌ |
Pedro Porro | Tottenham | 87>88>89 | 3/4 | ✅ | 1/3 | 2/2✅ | 7/11 |
Singo | Monaco | 87>88 | 2/4 | ✅ | 2/3 | 1/2 | 3/11 |
Todibo | Nizza | 87 | 2/4 | ✅ | 2/3 | 1/2 | 4/11 |
Eizagirre | Real Sociedad (W) | 87>88 | 3/4 | 0 | 3/3 | 0/2 | 1/11 |
André | Lille | 86>88 | 4/4 | ❌ | 3/3✅ | 1/2❌ | 5 /11❌ |
Marmoush | Eintracht Francoforte | 86>89>90 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 2/2✅ | 5/11 |
Lees-Melou | Brest | 86 > 88>89 | 3/4 | ✅ | 3/3✅ | 1/2 | 2/11 |
Starke | RB Lipsia (W) | 86 | 3/4 | 0 | 2/3 | 1/2 | 3/11 |
TRACKER EROI FANTA FC
Nome | Club | OVR | Giocate Squadra | Vittorie Squadra | Gol squadra |
---|---|---|---|---|---|
Sneijder | Real Madrid | 92>93 | 3/4 | 2/2✅ | 10/11 |
Bompastor | Lione (W) | 91>92 | 3/4 | 2/2✅ | 11/11✅ |
McManaman | Liverpool | 91 | 2/4 | 1/2 | 2/11 |
Kompany | Manchester City | 91 > 92 | 2/4 | 2/2✅ | 5/11 |
Tevez | Manchester City | 91 > 92 | 2/4 | 2/2✅ | 5/11 |
Lizarazu | Bayern Monaco | 91 > 92 > 93 | 3/4 | 2/2✅ | 11/11✅ |
Kessler | Wolfsburg (W) | 91 | 3/4 | 1/2 | 6/11 |
Lucio | Bayer Leverkusen | 92 | 1/4 | 2/2✅ | 7/11 |
Giuly | Monaco | 91 | 2/4 | 2/2✅ | 6/11 |
Voller | Werder Brema | 90 | 3/4❌ | 0/2❌ | 4/11❌ |
Futre | Atletico Madrid | 90 | 3/4 | 1/2 | 4/11 |
Mascherano | Barcellona | 90>91 | 2/4 | 2/2✅ | 4/11 |
Ramires | Chelsea | 90 | 2/4 | 1/2 | 5/11 |
R.Carvalho | Chelsea | 90 | 2/4 | 1/2 | 5/11 |
Rui Costa | Milan | 91 | 4/4 | 2/2✅ | 6/11❌ |
Yaya Touré | Barcellona | 90>91 | 1/4 | 2/2✅ | 4/11 |
Scott | Arsenal (W) | 89 | 3/4 | 1/2 | 2/11 |
Marchisio | Juventus | 89 | 4/4 | 1/2❌ | 4/11❌ |
Brolin | Parma | 89 > 90 | 3/4 | 2/2✅ | 7/11 |
Smolarek | Feyenoord | 89 | 3/4 | 2/2✅ | 9/11 |
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre