EA Sports ha annunciato martedì 19 settembre 8 nuove icone che entreranno a far parte del roster delle Icons di Ultimate Team!
Ecco il comunicato ufficiale!
L’ambito titolo di ICONA suscita ogni anno un acceso dibattito, ma quest’anno abbiamo dato il benvenuto in Ultimate Team™ a una nuova classe di stelle della storia del calcio, tra cui cinque ICONE rivoluzionarie che hanno spianato la strada al calcio femminile. Dal condurre i loro club o le loro nazioni, fino ad ottenere grandi riconoscimenti e raggiungere un livello sempre più alto per le generazioni a venire, queste ICONE hanno mantenuto il loro standard elevato e continuato a brillare nel corso della loro carriera, diventando vere e proprie leggende.
- Tutto Quello che Vuoi Giocare: Scegli il tuo prossimo titolo dalla più grande libreria di...
- Riscatta Qualsiasi Prodotto su PlayStation Store: Scegli tra migliaia di giochi, contenuti...
- Preordina. Precarica. Gioca: Non vedi l’ora di provare un gioco? Precaricalo sulla tua...
Ultimo aggiornamento 2024-11-21
La classe delle 24 ICONE di FC 24 comprende:
- Mia Hamm (USA): Prima. Questa è Mia Hamm in una parola. Prima vincitrice del Women’s World Player of the Year, prima due volte campionessa del mondo femminile nel 1999 e prima donna inserita nella World Football Hall of Fame.
- Zico (Brasile): I più grandi giocatori del calcio mondiale hanno ammirato il genio creativo di Zico, che ha inventato nuovi modi per superare gli avversari e ha stabilito il record di tutti i tempi di gol su calcio di punizione, avendone realizzati ben 101.
- Bobby Charlton (UK): Nominato cavaliere dalla Regina d’Inghilterra, Bobby è uno dei nove giocatori ad aver vinto la Coppa del Mondo, la UEFA Champions League e il Pallone d’Oro.
- Camille Abily (FRA): Leggenda francese e dell’Olympique Lyonnais, Abily ha portato a casa cinque titoli della UEFA Women’s Champions League negli ultimi otto anni della sua carriera, segnando più di 15 gol a stagione e creando moltissime occasioni per le sue compagne di squadra, contribuendo a trasformare la sua squadra in una delle formazioni più dominanti nella storia del calcio.
- Birgit Prinz (GER): La Prinz è stata la punta di diamante del calcio tedesco per oltre un decennio, vincendo tutti i German Player of the Year tra il 2001 e il 2008 e guidando negli stessi anni il Francoforte a sei titoli della Frauen-Bundesliga e a sei vittorie della German Cup. È stata premiata con il Golden Boot nella Coppa del Mondo del 2003.
- Homare Sawa (JP): Dopo aver segnato quattro volte nella sua prima apparizione internazionale per il Giappone a 15 anni, Sawa ha vinto 11 campionati, è stata vincitrice del World Player of the Year e si è ritirata con il titolo di detentrice del record di presenze e di reti del Giappone.
- Kelly Smith (UK): Seconda capocannoniera di tutti i tempi dell’Inghilterra con una media di oltre un gol a partita, Smith è nota per aver vinto cinque campionati inglesi e cinque FA Cup, e ha portato l’Arsenal a una memorabile vittoria della UEFA Women’s Cup.
- Franck Ribery (FRA): L’imprendibile ala francese ha stabilito il record di titoli dell’allora Bundesliga, vincendone nove in sole 12 stagioni in Baviera, oltre alla memorabile vittoria della UEFA Champions League nel 2013.
Le ICONE di quest’anno riflettono la volontà di EA SPORTS FC di creare l’esperienza di gioco calcistica più autentica di sempre.
“Diventare una ICONA di FC 24 è per me un onore. Sono felice di avere l’opportunità di avvicinarmi alle nuove generazioni mostrando un po’ della mia carriera e di chi ero come giocatore”, afferma l’ex playmaker brasiliano Zico. “È un onore che la mia eredità continui a ispirare queste generazioni attraverso EA SPORTS”. “Sono davvero felice di essere una delle prima donne ad essere aggiunta in FC 24 e di fare di nuovo parte del Gioco Più Bello del Mondo”, ha dichiarato la formidabile attaccante tedesca Birgit Prinz
Da sottolineare che da Quest’anno le icone di FC 24 saranno disponibili nei pacchetti solo in una versione base e scompariranno dunque le icone mid e prime. Durante la stagione, in occasione di alcune promo, come ad esempio quella dei Centurions, verranno rilasciate versioni speciali di alcune icone di Ultimate Team
Cambia anche il funzionamento dell’intesa:
In EA SPORTS FC™ 24 ogni ICONA in squadra darà un ulteriore contributo all’intesa per ogni campionato rappresentato nella tua rosa. Aggiungendo due ICONE, entrambe forniranno il proprio apporto all’intesa, assicurandoti così almeno un punto intesa per ogni campionato. Questo vale sia per l’intesa campionato, sia per l’intesa nazione.
Icone base FC 24
Questa la lista completa delle icon base presenti in FC 24
Nome | Nazionalità | OVR | Ruolo | Ruoli altern. | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelé | Brasile | 95 | CAM | CF,ST | 5 | 4 |
Zinedine Zidane | Francia | 94 | CAM | CM | 5 | 5 |
Ronaldo | Brasile | 94 | ST | CF | 5 | 5 |
Ronaldinho | Brasile | 93 | LW | LM,CAM | 5 | 4 |
Hamm | Stati Uniti | 93 | ST | CAM,CF,RW | 5 | 5 |
Johan Cruyff | Olanda | 93 | CF | ST | 5 | 5 |
Lev Yashin | Russia | 92 | GK | 1 | 3 | |
Ferenc Puskás | Ungheria | 92 | CF | ST | 4 | 3 |
Mané Garrincha | Brasile | 92 | RW | RM | 5 | 4 |
Paolo Maldini | Italia | 92 | CB | LB | 2 | 4 |
Müller | Germania | 92 | ST | CF | 4 | 4 |
Charlton | Inghilterra | 92 | CAM | CF | 4 | 5 |
Prinz | Germania | 92 | ST | CF | 3 | 4 |
Franco Baresi | Italia | 91 | CB | 2 | 3 | |
Thierry Henry | Francia | 91 | ST | CF,LW | 4 | 4 |
Carlos Alberto Torres | Brasile | 91 | RB | RWB,CB | 3 | 4 |
Marcos Cafú | Brasile | 91 | RWB | RB | 4 | 3 |
Marco van Basten | Olanda | 91 | ST | CF | 3 | 4 |
Eusébio | Portogallo | 91 | CF | ST | 4 | 5 |
Antunes Coimbra | Brasile | 91 | CAM | CM,CF | 5 | 5 |
Sawa | Giappone | 91 | CM | CAM | 4 | 4 |
Roberto Baggio | Italia | 91 | CAM | CF | 5 | 4 |
Iker Casillas | Spagna | 90 | GK | 1 | 3 | |
Raúl González Blanco | Spagna | 90 | CF | ST | 4 | 4 |
George Best | Irlanda Del Nord | 90 | RW | RM,CAM,LW | 4 | 4 |
Andrea Pirlo | Italia | 90 | CM | CDM | 5 | 4 |
Xavier Hernández | Spagna | 90 | CM | 4 | 3 | |
Dennis Bergkamp | Olanda | 90 | CF | CAM,ST | 4 | 4 |
Ruud Gullit | Olanda | 90 | CF | CM,CAM,ST | 4 | 5 |
Rivaldo | Brasile | 90 | LW | LM,CAM,CF | 4 | 2 |
Roberto Carlos | Brasile | 90 | LB | LWB | 3 | 2 |
Alessandro Del Piero | Italia | 90 | CF | CAM,ST | 4 | 5 |
Lothar Matthäus | Germania | 90 | CM | CB,CDM | 3 | 4 |
Abily | Francia | 90 | CM | CAM | 4 | 4 |
Bobby Moore | Inghilterra | 90 | CB | 2 | 3 | |
Kenny Dalglish | Scozia | 89 | ST | CF | 4 | 5 |
Javier Zanetti | Argentina | 89 | RB | RWB,LB,CM | 2 | 4 |
Alessandro Nesta | Italia | 89 | CB | 2 | 3 | |
Hugo Sánchez | Messico | 89 | ST | CF | 3 | 4 |
Alan Shearer | Inghilterra | 89 | ST | CF | 3 | 3 |
Kaká | Brasile | 89 | CAM | 5 | 4 | |
Samuel Eto’o | Camerun | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Didier Drogba | Costa D’Ivoire | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Ruud van Nistelrooy | Olanda | 89 | ST | CF | 3 | 3 |
Éric Cantona | Francia | 89 | CF | ST | 5 | 4 |
Sócrates | Brasile | 89 | CAM | 4 | 5 | |
Philipp Lahm | Germania | 89 | RB | RWB,LB,CDM | 3 | 3 |
Gary Lineker | Inghilterra | 89 | ST | CF | 3 | 4 |
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 89 | ST | CF,RW,LW | 4 | 3 |
Smith | Inghilterra | 89 | ST | CF | 4 | 4 |
Fabio Cannavaro | Italia | 89 | CB | 2 | 3 | |
Jairzinho | Brasile | 89 | RW | RM,ST | 5 | 4 |
Carles Puyol Saforcada | Spagna | 89 | CB | RB | 2 | 3 |
Emilio Butragueño | Spagna | 89 | ST | CF | 3 | 5 |
Peter Schmeichel | Danimarca | 89 | GK | 1 | 3 | |
Luís Figo | Portogallo | 89 | RW | RM,CAM | 4 | 4 |
Franck Ribéry | Francia | 88 | LM | LW | 5 | 5 |
Riquelme | Argentina | 88 | CAM | 5 | 4 | |
Michael Laudrup | Danimarca | 88 | CAM | LW | 4 | 4 |
Fernando Hierro Ruiz | Spagna | 88 | CB | 2 | 3 | |
Andriy Shevchenko | Ucraina | 88 | ST | CF,RW | 3 | 4 |
Steven Gerrard | Inghilterra | 88 | CM | CDM | 3 | 3 |
Ronald Koeman | Olanda | 88 | CB | 3 | 3 | |
Paul Scholes | Inghilterra | 88 | CM | CAM | 3 | 4 |
Wayne Rooney | Inghilterra | 88 | ST | CAM,CF | 3 | 4 |
Edwin van der Sar | Olanda | 88 | GK | 1 | 3 | |
Petr Cech | Repubblica Ceca | 88 | GK | 1 | 3 | |
Bastian Schweinsteiger | Germania | 88 | CM | LM | 3 | 3 |
Michael Owen | Inghilterra | 88 | ST | CF | 3 | 4 |
Rio Ferdinand | Inghilterra | 88 | CB | 3 | 3 | |
David Beckham | Inghilterra | 88 | RM | CM,RW | 3 | 3 |
Pavel Nedvěd | Repubblica Ceca | 88 | LM | CAM,LW | 4 | 5 |
Laurent Blanc | Francia | 88 | CB | CAM | 2 | 3 |
Patrick Vieira | Francia | 88 | CM | 3 | 3 | |
Robin van Persie | Olanda | 88 | ST | CF | 4 | 4 |
Marcel Desailly | Francia | 88 | CB | CDM | 2 | 3 |
Miroslav Klose | Germania | 88 | ST | CF | 3 | 4 |
Gheorghe Hagi | Romania | 88 | CAM | CM,LM | 4 | 4 |
Ian Wright | Inghilterra | 87 | ST | CF | 3 | 4 |
Clarence Seedorf | Olanda | 87 | CAM | RM,LM | 4 | 4 |
Michael Ballack | Germania | 87 | CM | CAM | 4 | 4 |
Fernando Torres | Spagna | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Davor Šuker | Croazia | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Patrick Kluivert | Olanda | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Claude Makélélé | Francia | 87 | CDM | RM,CM | 3 | 3 |
John Barnes | Inghilterra | 87 | LW | LM,CAM | 4 | 4 |
Frank Lampard | Inghilterra | 87 | CM | CDM,CAM | 3 | 4 |
David Trezeguet | Francia | 87 | ST | CF | 4 | 4 |
Ian Rush | Galles | 87 | ST | CF | 3 | 4 |
Gianfranco Zola | Italia | 87 | CF | ST | 4 | 4 |
Robert Pirès | Francia | 87 | LM | RM,CAM,LW | 4 | 4 |
Frank Rijkaard | Olanda | 87 | CDM | CB,CM | 3 | 4 |
Nemanja Vidić | Serbia | 87 | CB | 2 | 3 | |
Xabi Alonso | Spagna | 87 | CDM | CM | 3 | 4 |
Emmanuel Petit | Francia | 87 | CDM | LB,CM | 3 | 3 |
Juan Sebastián Verón | Argentina | 86 | CM | CAM | 3 | 4 |
Ashley Cole | Inghilterra | 86 | LB | LWB | 3 | 2 |
Michael Essien | Ghana | 86 | CDM | CM | 3 | 4 |
Henrik Larsson | Svezia | 86 | ST | CF | 3 | 4 |
Hernán Crespo | Argentina | 86 | ST | CF | 4 | 4 |
Sol Campbell | Inghilterra | 86 | CB | 2 | 3 | |
Roy Keane | Repubblica D’Irlanda | 86 | CM | 2 | 3 | |
Gennaro Gattuso | Italia | 86 | CDM | CM | 2 | 3 |
Gianluca Zambrotta | Italia | 86 | RB | RWB,LB | 4 | 5 |
Luis Hernández | Messico | 86 | ST | CF | 4 | 3 |
Centurions Icons
Questa la lista delle Icone Centurioni
Nome | Nazionalità | OVR | Ruolo | Pos.Altern. | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|---|
Zico | Brasile | 92 | CAM | CM,CF | 5 | 5 |
Eusébio | Portogallo | 92 | CF | ST | 4 | 5 |
Andrea Pirlo | Italia | 92 | CM | CDM | 5 | 4 |
Ruud Gullit | Olanda | 91 | CF | CM,CAM,ST | 4 | 5 |
Javier Zanetti | Argentina | 90 | RB | RWB,LB,CM | 2 | 4 |
Kelly Smith | Inghilterra | 90 | ST | CF | 4 | 4 |
Jairzinho | Brasile | 90 | RW | RM,ST | 5 | 4 |
Wayne Rooney | Inghilterra | 89 | ST | CAM,CF | 3 | 4 |
Ronald Koeman | Olanda | 89 | CB | 3 | 3 | |
Ashley Cole | Inghilterra | 89 | LB | LWB | 3 | 2 |
Claude Makélélé | Francia | 88 | CDM | RM,CM | 3 | 3 |
David Trezeguet | Francia | 88 | ST | CF | 4 | 4 |
Nemanja Vidic | Serbia | 88 | CB | 2 | 3 | |
Gennaro Gattuso | Italia | 87 | CDM | CM | 2 | 3 |
Thundestruck Icons
Questa la lista delle icone Tuono – Thundestruck
Nome | Nazionalità | OVR | Ruolo | Pos.Altern. | Skill | WF |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldinho | Brasile | 94 | LW | LM,CAM | 5 | 4 |
Johan Cruyff | Olanda | 94 | CF | ST | 5 | 5 |
Gerd Müller | Germania | 93 | ST | CF | 4 | 4 |
Ferenc Puskás | Ungheria | 93 | CF | ST | 4 | 3 |
Thierry Henry | Francia | 92 | ST | CF,LW | 4 | 4 |
Marcos Cafú | Brasile | 92 | RWB | RB | 4 | 3 |
Iker Casillas | Spagna | 91 | GK | 1 | 3 | |
Alessandro Nesta | Italia | 90 | CB | 2 | 3 | |
Luís Figo | Portogallo | 90 | RW | RM,CAM | 4 | 4 |
Kaká | Brasile | 90 | CAM | 5 | 4 | |
Éric Cantona | Francia | 90 | CF | ST | 5 | 4 |
Kenny Dalglish | Scozia | 90 | ST | CF | 4 | 5 |
Paul Scholes | Inghilterra | 89 | CM | CAM | 3 | 4 |
Edwin van der Sar | Olanda | 89 | GK | 1 | 3 | |
Robert Pirès | Francia | 88 | LM | RM,CAM,LW | 4 | 4 |
Michael Ballack | Germania | 88 | CM | CAM | 4 | 4 |
Xabi Alonso | Spagna | 88 | CDM | CM | 3 | 4 |
Sol Campbell | Inghilterra | 87 | CB | 2 | 3 |
Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre