Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle squadre di Serie A in Fifa 17: stavolta tocca al Bologna
Ecco la lista completa dei valori di tutti i giocatori a disposizione di mister Donadoni
Giocatore | Ruolo | Valore |
---|---|---|
Antonio Mirante | POR | 81 |
Mattia Destro | ATT | 72 |
Daniele Gastaldello | DC | 77 |
Vassilis Torosidis | TD | 77 |
Ladislav Krejci | ES | 77 |
Marios Oikonomou | DC | 76 |
Simone Verdi | COC | 75 |
Saphir Taider | CC | 75 |
Federico Viviani | CC | 75 |
Godfred Donsah | CC | 75 |
Adam Masina | TS | 74 |
Domenico Maietta | DC | 74 |
Blerim Dzemaili | CC | 74 |
Sergio Floccari | ATT | 74 |
Filip Helander | DC | 74 |
Luca Rizzo | CC | 73 |
Erick Pulgar | CDC | 72 |
Angelo Da Costa | POR | 72 |
Alfred Gomis | POR | 72 |
Adam Nagy | CDC | 72 |
Archimede Morleo | TS | 71 |
Robert Acquafresca | ATT | 70 |
Ibrahima Mbaye | TD | 70 |
Emil Krafth | TD | 69 |
Federico Di Francesco | AS | 69 |
Alex Ferrari | TD | 69 |
Sadiq Umar | ATT | 64 |
Deian Boldor | DC | 63 |
E’ il portiere Antonio Mirante, a cui auguriamo di poter tornare preso in campo dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a restare fuori in questo inizio di stagione, il giocatore con l’overall più alto del Bologna: 80. Alle sue spalle con un rating di 78 Mattia Destro
Offerta!
Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller
- Scopri un'esperienza di gioco più coinvolgente e coinvolgente che dà vita all'azione...
- Feedback tattile: grazie ai doppi azionamenti che sostituiscono i tradizionali motori a...
- Trigger adattivi: sperimenta diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con il...
Ultimo aggiornamento 2024-11-22