Nuovo appuntamento con le SBC di FIFA 23! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Scelta giocatore FUTTIES “Il meglio di” serie 2 rilasciata durante l’evento Futties
Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni!
Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano per completare la sfida
- Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.
- Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger...
- Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino...
Ultimo aggiornamento 2024-11-25
SBC GS FUTTIES “Il meglio di” serie 2
- Numero di sfide da completare: 1
- Scadenza: 18 agosto
- Premio finale: 1x 1 di 3 FUTTIES RIEDIZIONE 2 Non scambiab.
- Ripetibile
- Valutazione squadra min.: 84
Qui di seguito la lista di card incluse nel batch 2 dei Best Of
# | Campaign | FIRST NAME | LAST NAME | OVR |
1 | FANTASY FUT | Eden | Hazard | 91 |
2 | UEL RTTF | Federico | Chiesa | 91 |
3 | FUT Birthday | Vinícius José | de Oliveira Júnior | 92 |
4 | UEL RTTF | Ferran | Torres García | 88 |
5 | TOTW | Rafael | da Conceição Leão | 88 |
6 | FUT Birthday ICON | John | Barnes | 90 |
7 | FUT FUTURE STARS | Khvicha | Kvaratskhelia | 90 |
8 | FUT Birthday | Darwin | Núñez | 89 |
9 | FUT Birthday | Darwin | Núñez | 89 |
10 | Fantasy FUT Heros | Harry | Kewell | 91 |
11 | Fantasy FUT Heros | Fernando | Morientes Sánchez | 92 |
12 | TOTW | C. Ronaldo | dos Santos Aveiro | 92 |
13 | Fantasy FUT Heros | Peter | Crouch | 89 |
14 | FUT Birthday ICON | Wayne | Rooney | 92 |
15 | Fantasy FUT Heros | Jean-Pierre | Papin | 93 |
16 | FANTASY FUT | Christian | Benteke | 88 |
17 | Fantasy FUT Heros | David | Ginola | 92 |
18 | TOTW | Antoine | Griezmann | 89 |
19 | UEL RTTF | Kevin | Volland | 87 |
20 | UEL RTTF | Anthony | Martial | 91 |
21 | FUT Birthday | Timo | Werner | 89 |
22 | UCL RTTF | Donyell | Malen | 87 |
23 | FUT FUTURE STARS | Eddie | Nketiah | 89 |
24 | FUT Birthday ICON | Patrick | Kluivert | 93 |
25 | TOTY | Erling | Haaland | 96 |
26 | TOTW | Loïs | Openda | 87 |
27 | TOTW | Jonathan | David | 88 |
28 | FUT FUTURE STARS | Jonathan | Burkardt | 85 |
29 | FUT FUTURE STARS | Oihan | Sancet Tirapu | 87 |
30 | FUT FUTURE STARS | Julián | Álvarez | 92 |
31 | FUT Birthday ICON | Ian | Rush | 92 |
32 | FUT FUTURE STARS | Karim | Adeyemi | 90 |
33 | FUT FUTURE STARS | Malik | Tillman | 85 |
34 | FUT FUTURE STARS | Iker | Bravo Solanilla | 86 |
35 | TOTY | Lionel | Messi | 98 |
36 | UEL RTTF | Erik | Lamela | 91 |
37 | UCL RTTF | Lucas | Rodrigues M. Silva | 88 |
38 | UECL RTTF | Felipe Anderson | Pereira Gomes | 87 |
39 | TOTW | Mohamed | Salah | 93 |
40 | FUT Birthday ICON | George | Best | 94 |
41 | UECL Road to the Knockout | Jonathan | Ikoné | 86 |
42 | FUT Birthday | Antony | Matheus dos Santos | 88 |
43 | FUT FUTURE STARS | Anthony | Elanga | 88 |
44 | TOTY | Karim | Benzema | 97 |
45 | FANTASY FUT | Alexis | Sánchez | 94 |
46 | FUT Birthday | Stephan | El Shaarawy | 89 |
47 | UCL RTTF | Roberto Firmino | Barbosa de Oliveira | 91 |
48 | FANTASY FUT | Diogo José | Teixeira da Silva | 92 |
49 | FUT Birthday | João | Félix Sequeira | 89 |
50 | UCL RTTF | Giacomo | Raspadori | 89 |
51 | Fantasy FUT Heros | Lars | Ricken | 89 |
52 | Fantasy FUT Heros | Jay-Jay | Okocha | 91 |
53 | FUT Birthday ICON | Rui Manuel | César Costa | 91 |
54 | Fantasy FUT Heros | Dirk | Kuyt | 91 |
55 | FUT Birthday ICON | Ricardo Izecson | dos Santos Leite | 93 |
56 | Fantasy FUT Heros | Abedi | Ayew | 93 |
57 | FUT Birthday | Thomas | Müller | 91 |
58 | UCL RTTF | Emil | Forsberg | 86 |
59 | FANTASY FUT | Dele | Alli | 89 |
60 | FUT Birthday | Bernardo Mota | Carvalho e Silva | 93 |
61 | FANTASY FUT | Dominik | Szoboszlai | 89 |
62 | FUT Birthday | Matteo | Pessina | 87 |
63 | FUT Birthday | Matteo | Pessina | 87 |
64 | FUT FUTURE STARS | Mohammed | Kudus | 88 |
65 | FUT FUTURE STARS | Jamal | Musiala | 92 |
66 | TOTW | Sadio | Mané | 90 |
67 | FANTASY FUT | Saïd | Benrahma | 91 |
68 | FANTASY FUT | Amath | Ndiaye | 88 |
69 | UEL RTTF | Gabriel Teodoro | Martinelli Silva | 91 |
70 | FANTASY FUT | Kaoru | Mitoma | 90 |
71 | TOTY | Kevin | De Bruyne | 97 |
72 | FUT Birthday | Jorge | Resurrección | 88 |
73 | FUT Birthday | Jorge | Resurrección | 88 |
74 | FANTASY FUT | Emre | Can | 88 |
75 | UCL RTTF | Leon | Goretzka | 92 |
76 | UCL RTTF | Nicolò | Barella | 92 |
77 | FANTASY FUT | Marcos | Llorente Moreno | 91 |
78 | FANTASY FUT | Fabián | Ruiz Peña | 90 |
79 | FUT Birthday | Djibril | Sow | 86 |
80 | FUT Birthday | Mattéo | Guendouzi | 88 |
81 | FUT Birthday | Mattéo | Guendouzi | 88 |
82 | FUT FUTURE STARS | Joe | Willock | 87 |
83 | FUT Birthday ICON | Lothar | Matthäus | 94 |
84 | FANTASY FUT | Ricard | Puig Martí | 89 |
85 | FUT Birthday ICON | Juan Sebastián | Verón | 92 |
86 | FUT FUTURE STARS | Enzo | Fernández | 90 |
87 | FUT Birthday | Bruno | Guimarães Moura | 91 |
88 | TOTY | Jude | Bellingham | 95 |
89 | FUT FUTURE STARS | Vítor | Machado Ferreira | 89 |
90 | FUT FUTURE STARS | Nicolò | Fagioli | 88 |
91 | FUT FUTURE STARS | Pablo Martín | Páez Gavira | 91 |
92 | FANTASY FUT | Armand | Laurienté | 87 |
93 | FUT Birthday | Samuel | Chukwueze | 87 |
94 | FUT FUTURE STARS | Gonzalo | Plata | 86 |
95 | FANTASY FUT | Patrick | Wimmer | 89 |
96 | FANTASY FUT | Fernando | Reges Mouta | 90 |
97 | UCL RTTF | Kalvin | Phillips | 91 |
98 | FANTASY FUT | Ismaël | Bennacer | 90 |
99 | FUT FUTURE STARS | Vinicius | de Souza Costa | 87 |
100 | FANTASY FUT | José Ángel | Esmoris Tasende | 89 |
101 | FANTASY FUT | Nicolás | Tagliafico | 89 |
102 | FUT Birthday | Alex | Nicolao Telles | 89 |
103 | TOTW | Marcos | Acuña | 90 |
104 | FUT Birthday | Oleksandr | Zinchenko | 90 |
105 | FUT Birthday | Oleksandr | Zinchenko | 90 |
106 | TOTY | Theo | Hernández | 94 |
107 | FUT FUTURE STARS | Tyrell | Malacia | 89 |
108 | UEL RTTF | Juan | Miranda González | 88 |
109 | FUT FUTURE STARS | Francisco José | García Torres | 85 |
110 | FUT Birthday ICON | Marcel | Desailly | 92 |
111 | Fantasy FUT Heros | Iván | Córdoba | 89 |
112 | Fantasy FUT Heros | Rafael | Márquez | 91 |
113 | Fantasy FUT Heros | Ledley | King | 89 |
114 | FUT Birthday | Mats | Hummels | 90 |
115 | FUT Birthday | Simon | Kjær | 87 |
116 | FANTASY FUT | Ömer | Toprak | 88 |
117 | TOTY | Virgil | van Dijk | 96 |
118 | FUT Birthday | Marcos | Aoás Corrêa | 91 |
119 | FUT Birthday | Yeray | Álvarez López | 86 |
120 | FANTASY FUT | Dayot | Upamecano | 90 |
121 | FANTASY FUT | Milan | Škriniar | 90 |
122 | TOTW | Matthijs | de Ligt | 89 |
123 | FANTASY FUT | Rúben Santos | Gato Alves Dias | 93 |
124 | TOTY | Éder | Gabriel Militão | 94 |
125 | FUT FUTURE STARS | Marc | Guéhi | 88 |
126 | FUT FUTURE STARS | Benoît | Badiashile | 87 |
127 | FANTASY FUT | William | Saliba | 90 |
128 | UCL RTTF | Lucas | Silva Melo | 85 |
129 | FANTASY FUT | Kamal | Miller | 87 |
130 | UCL RTTF | Wesley | Fofana | 89 |
131 | FUT FUTURE STARS | Joško | Gvardiol | 89 |
132 | FUT FUTURE STARS | Jurriën | Timber | 89 |
133 | FUT FUTURE STARS | Ronald | Araujo | 90 |
134 | FUT FUTURE STARS | Pierre | Kalulu | 87 |
135 | FUT FUTURE STARS | Micky | van de Ven | 85 |
136 | FANTASY FUT | Oscar | De Marcos Arana | 90 |
137 | TOTW | Giovanni | Di Lorenzo | 89 |
138 | TOTY | Achraf | Hakimi | 94 |
139 | UECL RTTF | Youcef | Atal | 89 |
140 | FANTASY FUT | Christopher | Trimmel | 87 |
141 | FUT Birthday | Joakim | Mæhle | 86 |
142 | FUT Birthday | Joakim | Mæhle | 86 |
143 | FUT FUTURE STARS | Djed | Spence | 86 |
144 | FUT Birthday | Emerson | Leite De Souza | 88 |
145 | FUT FUTURE STARS | Wilfried | Singo | 86 |
146 | TOTY | Thibaut | Courtois | 96 |
147 | FUT Birthday | André | Onana | 88 |
148 | FUT Birthday | Alban | Lafont | 89 |
149 | FUT FUTURE STARS | Diogo | Meireles Costa | 87 |
150 | FUT FUTURE STARS | Illan | Meslier | 88 |
Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di FIFA 23 Ultimate Team